Quartu Sant'Elena | ||||
![]() Heraldika |
Lippu |
|||
![]() | ||||
Sardinian nimi | Quartu Sant'Alèni | |||
---|---|---|---|---|
Hallinto | ||||
Maa | Italia | |||
Alue | Sardinia | |||
Maakunta | Cagliari | |||
Pormestari | Stefano Delunas | |||
Postinumero | 09045 09046 | |||
ISTAT-koodi | 092051 | |||
Maarekisterikoodi | H118 | |||
Etuliite puh. | 070 | |||
Väestötiede | ||||
Kiva | quartesi | |||
Väestö | 70696 inhab. (31-04-2018) | |||
Tiheys | 734 asukasta / km 2 | |||
Maantiede | ||||
Yhteystiedot | 39 ° 13 ′ 45 ″ pohjoista, 9 ° 15 ′ 54 ″ itään | |||
Korkeus | Min. Enint. 6 m 6 m |
|||
Alue | 9628 ha = 96,28 km 2 | |||
Eri | ||||
suojeluspyhimys | Sant'Elena | |||
Suojelujuhla | 21. toukokuuta | |||
Sijainti | ||||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Sardinia
| ||||
Liitännät | ||||
Verkkosivusto | http://www.comune.quartusantelena.ca.it | |||
Quartu Sant'Elena , Cuartu Sant'Aleni vuonna Sardinian kieli , on italialainen kaupunki on suurkaupunki Cagliari on Sardinian alueella vuonna Italiassa .
Aika | Identiteetti | Tarra | Laatu | |
---|---|---|---|---|
Puuttuvat tiedot on täytettävä. |
Flumini
Cagliari , Maracalagonis , Monserrato , Quartucciu , Selargius