Rolls-Royce Dawn | ||||||||
![]() Rolls-Royce Dawn 2016 | ||||||||
Mark | Rolls Royce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuotantovuodet | 2015 - | |||||||
Luokka | Ylellinen avoauto | |||||||
Kokoonpanotehdas (t) | Goodwood , Englanti | |||||||
Moottori ja vaihteisto | ||||||||
Energia | Bensiini | |||||||
Moottori (t) |
Essence : V12 6,6 L (BMW N74B66) |
|||||||
Moottorin asento | Pituussuuntainen etuosa | |||||||
Siirtymä | 6592 cm 3 | |||||||
Suurin teho | 571 hv (420 kW ) | |||||||
Suurin vääntömomentti | 780 Nm | |||||||
Tarttuminen | Käyttövoima | |||||||
Vaihteisto | 8-vaihteinen ZF | |||||||
Paino ja suorituskyky | ||||||||
Kuormittamaton paino | 2560 kg | |||||||
Suurin nopeus | 250 km / h | |||||||
Kiihtyvyys | 0-100 km / h 5,1 sekunnissa | |||||||
Sekoitettu kulutus | 14,1 l / 100 km | |||||||
Päästöt CO 2 | 330 g / km | |||||||
Alusta - Runko | ||||||||
Päällirakenne (t) | 2-ovinen avoauto | |||||||
Kehys | Rolls-Royce Wraith | |||||||
Jarrut | Edessä: Tuuletetut levyt (410 mm) Taka: Tuuletetut levyt (420 mm) |
|||||||
Mitat | ||||||||
Pituus | 5285 mm | |||||||
Leveys | 1947 mm | |||||||
Korkeus | 1507 mm | |||||||
Akseliväli | 3277 mm | |||||||
Tapoja edessä / takana | 1662 mm / 1668 mm | |||||||
Mallien aikajärjestys | ||||||||
| ||||||||
Rolls-Royce Dawn on ylellinen 4-paikkainen avoauto päässä Britannian automaker Rolls-Royce . Se on peräisin Rolls-Royce Wraithista .
Rolls-Royce Dawn rakennetaan Goodwoodin tehtaalla Englannin Länsi-Sussexin läänissä . Tämä on neljäs BMW- aikakaudella valmistettu Rolls-Royce . Se on vaihdettava versio Rolls-Royce Wraithista, ja sitä markkinoidaan hintaan 344400 euroa.
Rolls-Royce Dawn vie Rolls-Royce Ghostin alustan. Sen voimanlähteenä on 6,6- litrainen kaksoisturboinen V12-moottori, joka kehittää 571 hv : n ja 8-vaihteisen ZF-automaattivaihteiston.
V12 biturbo | |||
---|---|---|---|
Moottori | 12-sylinterinen V | ||
Moottorin tilavuus (cm³) |
6,592 | ||
Suurin teho (hv) |
571 | ||
Suurin vääntömomentti (N m) |
780 | ||
Suurin nopeus (km / h) |
250 (rajoitettu) | ||
0- 100 km / h (s) |
5.1 | ||
Tarttuminen | Käyttövoima | ||
Vaihteisto | 8-vaihteinen automaattivaihteisto | ||
Kulutus (L / 100 km) |
9.9 / 21.4 / 14.2 | ||
CO 2 -päästöt (g / km) |
330 | ||
Paino (kg) |
2,560 |
Rolls-Royce Dawn Silver Bullet on 1920s- innoittamana roadster perustuu Dawn vaihtovelkakirjalainan, jonka takana on korvattu Aero Cowling kaksinkertainen pomo hiiltä ja alumiinin tonneau kansi . Siver Bullet on rakennettu 50 kappaleena, ja se on muutama päivä aiemmin esitetyn Bentley Bacalarin kilpailija . Se on osa auton kokoelma ja Englanti valmistaja, kokoelma ajoneuvojen tuotetaan rajoitettu sarjassa pohjalta malleja Rolls-Royce-alue. Termi hopea viittaa korin väriin, joka on vahvistettu mustilla yksityiskohdilla (vanteet, optiikan pohja, ilmanottoaukot).