San Giacomo delle kyllästää | ||||
![]() | ||||
Hallinto | ||||
---|---|---|---|---|
Maa | Italia | |||
Alue | Lombardia | |||
Maakunta | Mantua | |||
Postinumero | 46020 | |||
ISTAT-koodi | 020056 | |||
Maarekisterikoodi | H870 | |||
Etuliite puh. | 0376 | |||
Väestötiede | ||||
Kiva | sangiacomesi | |||
Väestö | 1774 asukasta (31-12-2010) | |||
Tiheys | 111 asukasta / km 2 | |||
Maantiede | ||||
Yhteystiedot | 44 ° 58 ′ 00 ″ pohjoista, 11 ° 02 ′ 00 ″ itään | |||
Korkeus | Min. Enintään 16,28 m 16,28 m |
|||
Alue | 1600 ha = 16 km 2 | |||
Eri | ||||
suojeluspyhimys | San Giacomo | |||
Suojelujuhla | 25. heinäkuuta | |||
Sijainti | ||||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Lombardia
| ||||
Liitännät | ||||
Verkkosivusto | http://www.comune.san-giacomo-delle-segnate.mn.it/ | |||
San Giacomo delle Segnate on kunta vuonna Mantovan maakunnassa vuonna Lombardian ( Italia ).
Aika | Identiteetti | Tarra | Laatu | |
---|---|---|---|---|
14. kesäkuuta 2004 | Käynnissä | Paolo Bocchi | Lista civica | |
Puuttuvat tiedot on täytettävä. |
Malcantone
Concordia sulla Secchia , Quistello , San Giovanni del Dosso
Lasketut asukkaat