Villa Guardia | ||||
![]() | ||||
Hallinto | ||||
---|---|---|---|---|
Maa | Italia | |||
Alue | Lombardia | |||
Maakunta | Como | |||
Postinumero | 22079 | |||
ISTAT-koodi | 013245 | |||
Maarekisterikoodi | L956 | |||
Etuliite puh. | 031 | |||
Väestötiede | ||||
Kiva | villaguardiesi | |||
Väestö | 7759 asukasta (31-12-2010) | |||
Tiheys | 1008 asukasta / km 2 | |||
Maantiede | ||||
Yhteystiedot | 45 ° 47 ′ 00 ″ pohjoista, 9 ° 01 ′ 00 ″ itään | |||
Korkeus | Min. 350 m enint. 350 m |
|||
Alue | 770 ha = 7,7 km 2 | |||
Eri | ||||
suojeluspyhimys | SS. Cosma e Damiano (Civellon seurakunta), S. Maria Assunta (Maccion seurakunta) | |||
Sijainti | ||||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Lombardia
| ||||
Liitännät | ||||
Verkkosivusto | http://www.comune.villaguardia.co.it | |||
Villa Guardia on italialainen kunta on Comon maakunta vuonna Lombardia .
Aika | Identiteetti | Tarra | Laatu | |
---|---|---|---|---|
14. kesäkuuta 2004 | Käynnissä | Alberto Colzani | ||
Puuttuvat tiedot on täytettävä. |
Maccio, Civello, Masano, Brugo, Mosino
Bulgarograsso , Cassina Rizzardi , Gironico , Grandate , Luisago , Lurate Caccivio , Montano Lucino