6 th arrondissement Marseille | |||
| |||
Hallinto | |||
---|---|---|---|
Maa | Ranska | ||
Kaupunki | Marseilles | ||
Naapurustot |
Castellane Lodi Notre-Dame-du-Mont Palais-de-Justice Vaubanin prefektuuri |
||
Pormestarin toimeksianto |
Pierre Benarroche ( UG ) 2020-2026 |
||
Postinumero | 13006 | ||
INSEE-koodi | 13206 | ||
Väestötiede | |||
Väestö | 42827 asukas (2017) | ||
Tiheys | 20394 asukasta / km 2 | ||
Maantiede | |||
Yhteystiedot | 43 ° 17 ′ 15 ″ pohjoista, 5 ° 22 ′ 51 ″ itään | ||
Alue | 2,10 km 2 | ||
Sijainti | |||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Marseille
| |||
6 th arrondissement Marseille on yksi kuudestatoista piirit Marseille . Se kuuluu Marseillen neljänteen sektoriin .
Tämä on osa yksi rikkaimmista arrondissementit Marseille kanssa 8 : nnen ja 7 : nnen ja josta se rajojen etelään ja länteen.
Se rajoittuu idässä lähellä Boulevard Baille ja puiston 26 th -Centenary jonka 5 : nnen ja 10 : nnen piirit, pohjoiseen 1 st alueella .
Hän jakaa kanssa 8 th kaupunginosassa kaduilla Breteuil, Paradis ja Avenue du Prado historiallinen asuinpaikat Marseillen porvariston.
Siellä on antiikin alue rue Edmond-Rostandilla sekä kaupungin ylelliset putiikit, jotka sijaitsevat rue Paradis, rue Grignan ja rue Breteuil.
Se on myös "porvarillisten boheemien" ja taiteilijoiden piiri koillisosassa Cours Julienin ympäristössä.
Se on jaettu kuuteen piiriin: Castellane , Lodi , Notre-Dame-du-Mont , Palais-de-Justice , Préfecture ja Vauban ja 19 IRIS .
Tämä alue palvelee tiettyjen asemien linja 1 ja Marseille metro :
sekä tietyt linjan 2 asemat :
kaupunginosa | väestö 1990 | väestö 1999 | väestö 2006 |
---|---|---|---|
Castellane | 6,085 | 6570 | 6,973 |
Lodi | 7 633 | 8520 | 8 958 |
Notre-Dame-du-Mont | 7,240 | 7,046 | 7,421 |
Oikeustalo | 5,370 | 5,323 | 5 429 |
Prefektuuri | 3,447 | 3,615 | 4,088 |
Vauban | 9,467 | 10 087 | 10 347 |
Kaupunginosa | 39,242 | 41,161 | 43,216 |
Kaupunginosa | 15 vuotta ja + koulun ulkopuolella | yhteensä ilman tutkintotodistuksia | % ilman tutkintotodistuksia | yhteensä vähintään BAC + 3 | % vähintään BAC + 3 |
---|---|---|---|---|---|
Castellane | 4 924 | 709 | 14,39% | 1,468 | 29,82% |
Lodi | 6 687 | 997 | 14,91% | 1,633 | 24,43% |
Notre-Dame-du-Mont | 5,232 | 988 | 18,88% | 1317 | 25,17% |
Oikeustalo | 3,875 | 468 | 12,07% | 1338 | 34,52% |
Prefektuuri | 2,787 | 581 | 20,83% | 801 | 28,73% |
Vauban | 7,492 | 989 | 13,20% | 1775 | 23,69% |
Kaupunginosa | 30,997 | 4730 | 15,26% | 8 332 | 26,88% |
Yhteensä Marseille | 590,908 | 149 305 | 25,27% | 79,435 | 13,44% |
Kaupunginosa | Aktiivinen väestö | Työttömien määrä | Työttömyysaste |
---|---|---|---|
Castellane | 3,583 | 609 | 17.00% |
Lodi | 4,050 | 616 | 15,21% |
Notre-Dame-du-Mont | 3,801 | 817 | 21,50% |
Oikeustalo | 2,830 | 349 | 12,32% |
Prefektuuri | 2,095 | 443 | 21,14% |
Vauban | 5 231 | 809 | 15,47% |
Kaupunginosa | 21,591 | 3,643 | 16,87% |
Yhteensä Marseille | 352 855 | 64 330 | 18,23% |
Täydentävä CMU (CMU-C) on ilmainen täydentävä sairausvakuutus, joka kattaa sen, mitä pakolliset sairausvakuutusjärjestelmät eivät kata, ja se myönnetään (vähäisillä) varoilla.
IRIS: n CMU-C-edunsaajat vuonna 2008
Kaupunginosa | väestö kattoi vuoden 2008 | CMU-C 2008-edunsaajat | % edunsaajista 2008 |
---|---|---|---|
Castellane | 5 548 | 726 | 13,09% |
Lodi | 7,181 | 795 | 11,07% |
Notre-Dame-du-Mont | 6,508 | 1,301 | 19,99% |
Oikeustalo | 4,667 | 464 | 9,94% |
Prefektuuri | 3,526 | 788 | 22,35% |
Vauban | 8,076 | 756 | 9,36% |
Kaupunginosa | 35,506 | 4830 | 12,60% |
Yhteensä Marseille | 718 664 | 132,156 | 18,39% |
Yksinhuoltajaperheet ja 4 lapsen perheet 1. st tammikuu 2006
Kaupunginosa | perheitä | joista yksinhuoltajat | % yksinhuoltajaperheet | 4 tai useamman lapsen perheet | % perheistä 4 lasta ja yli |
---|---|---|---|---|---|
Castellane | 1,667 | 361 | 21,64% | 23 | 1,40% |
Lodi | 2 302 | 433 | 18,83% | 28 | 1,22% |
Notre-Dame-du-Mont | 1782 | 470 | 23,37% | 26 | 1,48% |
Oikeustalo | 1340 | 307 | 22,88% | 30 | 2,27% |
Prefektuuri | 901 | 225 | 24,94% | 11 | 1,25% |
Vauban | 2,643 | 567 | 21,47% | 23 | 0,87% |
Kokonaisalue | 10 634 | 2363 | 22,22% | 142 | 1,34% |
Yhteensä Marseille | 213,538 | 46,568 | 21,81% | 8,414 | 3,94% |
Kaupunginosa | % vuokralaisia | % kerrostaloja | % 4 kappaletta ja enemmän |
---|---|---|---|
Castellane | 58,92% | 96,28% | 24,31% |
Lodi | 54,46% | 97,57% | 22,98% |
Notre-Dame-du-Mont | 63,39% | 96,32% | 18,24% |
Oikeustalo | 55,43% | 91,20% | 29,76% |
Prefektuuri | 69,11% | 89,79% | 23,91% |
Vauban | 46,38% | 89,04% | 27,52% |
Kaupunginosa | 56,34% | 93,68% | 24,32% |
Yhteensä Marseille | 51,73% | 82,86% | 38,21% |
Kaupunginosa | % 0-19 vuotta | % 20-39 vuotta | % 40-59 vuotta | % 60-74 vuotta | % 75 vuotta ja yli |
---|---|---|---|---|---|
Castellane | 18,42% | 33,62% | 24,20% | 12,13% | 11,63% |
Lodi | 15,45% | 31,49% | 24,03% | 15,70% | 13,33% |
Notre-Dame-du-Mont | 18,44% | 37,80% | 23,29% | 11,41% | 9,06% |
Oikeustalo | 20,18% | 33,83% | 25,79% | 11,44% | 8,75% |
Prefektuuri | 20,39% | 37,32% | 24,23% | 10,10% | 7,97% |
Vauban | 19,42% | 32,41% | 25,11% | 12,02% | 11,04% |
Kaupunginosa | 18,45% | 33,95% | 24,44% | 12,45% | 10,70% |
Yhteensä Marseille | 23,16% | 28,67% | 24,84% | 14,18% | 9,16% |
Vuonna 2010 kotitalouksien mediaanitulosta veroja oli 23 691 € , asettamalla 6 th kaupunginosassa 8 th joukossa 16 piirit Marseille .
IRIS yksityiskohta vyöhykejaon 6 th kaupunginosassa