Breil / Brigels | ||||
![]() Näkymä Brigelsin kylään. | ||||
![]() Heraldika |
||||
Hallinto | ||||
---|---|---|---|---|
Maa | sveitsiläinen | |||
Canton | Graubünden | |||
Alue | Surselva | |||
Postinumero | 7158 Waltensburg / Vuorz 7159 Andiast 7165 Breil / Brigels | |||
OFS nro | 3981 | |||
Väestötiede | ||||
Pysyvä väestö |
11279 asukas (31. joulukuuta 2018) | |||
Tiheys | 116 asukasta / km 2 | |||
Maantiede | ||||
Yhteystiedot | 46 ° 46 ′ 00 ″ pohjoista, 9 ° 03 ′ 00 ″ itään | |||
Alue | 96,82 km 2 | |||
Eri | ||||
Kieli | Romansh | |||
Sijainti | ||||
![]() Kartta kunnasta sen hallinnollisessa osastossa. | ||||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Graubündenin kantoni
| ||||
Liitännät | ||||
Verkkosivusto | www.breil.ch | |||
Lähteet | ||||
Sveitsin väestöviite | ||||
Sveitsin alueen viite | ||||
Breil / Brigels ( retoromaani : Breil , saksa : Brigels ) on kunta on kantonin Graubünden Sveitsissä . Paikkakunta on osa Les Plus Beaux Villages de Suisse -yhdistystä .
1. st Tammikuu 2018 saakka, Breil / Brigels imee naapurikunnat Waltensburg / Vuorz ja Andiast .