Casciago | ||||
Nimet | ||||
---|---|---|---|---|
Latinankielinen nimi (alkuperä) | Castilliacus + -acus | |||
Hallinto | ||||
Maa | Italia | |||
Alue | Lombardia | |||
Maakunta | Varese | |||
Postinumero | 21020 | |||
ISTAT-koodi | 012038 | |||
Maarekisterikoodi | B949 | |||
Etuliite puh. | 0332 | |||
Väestötiede | ||||
Kiva | casciaghesi | |||
Väestö | 3 916 inhab. (31-12-2010) | |||
Tiheys | 972 asukasta / km 2 | |||
Maantiede | ||||
Yhteystiedot | 45 ° 49 ′ 00 ″ pohjoista, 8 ° 47 ′ 00 ″ itään | |||
Korkeus | 426 m min. 250 m enint. 543 m |
|||
Alue | 403 ha = 4,03 km 2 | |||
Eri | ||||
suojeluspyhimys | Sant'Eusebio | |||
Suojelujuhla | 1 kpl elokuu | |||
Sijainti | ||||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Lombardia
| ||||
Liitännät | ||||
Verkkosivusto | http://www.comune.casciago.va.it/ | |||
Casciago on italialainen kunta on Varesen maakunnassa on Lombardian alueella vuonna Italiassa .
Tulee latinalaisesta Castilliacuksesta , ihmisten muinaisesta nimestä Castillius (latinalaisesta Castius ) yhdistettynä gallialaiseen loppuliitteeseen -acum .
Kaupunki sijaitsee lähellä Varese-järveä.
Aika | Identiteetti | Tarra | Laatu | |
---|---|---|---|---|
8.6.2009 | Käynnissä | Beniamino Achille Maroni | Lega North | |
Puuttuvat tiedot on täytettävä. |
Barasso | Luvinaatti | |
Gavirate | ![]() |
Varese |
Varese |