Alkuperäinen otsikko | Charlien enkelit |
---|---|
Tuotanto | McG |
Skenaario |
Ryan Rowe Ed Solomon John August |
Musiikki | Ed Shearmur |
Pääosanäyttelijät |
Cameron Diaz |
Tuotantoyritykset |
Global Entertainment Productions GmbH & Company Medien KG Columbia kuvaa kukkaelokuvia Tall Trees Productions |
Kotimaa |
Yhdysvallat Saksa |
Ystävällinen | Komedia of Action |
Kesto | 98 minuuttia |
Lopeta | 2000 |
Funny Ladies -sarja
Katso lisätietoja kohdasta Tekniset tiedot ja jakelu
Charlie ja hänen hauskat naiset ( Charlien enkelit ) on amerikkalainen - germaaninen elokuva, jonka on ohjannut Joseph McGinty Nichol ja joka julkaistiin vuonna 2000 .
Se on Ivan Goffin ja Ben Robertsin luoma televisiosarja Funny Ladies , jonka elokuva kulkee samalla jatkuvuudella, mikä tekee siitä jatko-osan melkein kaksikymmentä vuotta levittämisen päättymisen jälkeen. Siinä on uuden sukupolven enkeleitä: Cameron Diaz , Drew Barrymore ja Lucy Liu .
John Forsythe ottaa salaperäisen Charlie Townsendin roolin ensimmäistä kertaa sarjan päättymisen jälkeen. John Bosleyn hahmo on myös palaamassa, tällä kertaa Bill Murray soitti häntä sarjassa soittaneen David Doylen kuoleman jälkeen .
Julkaisun jälkeen elokuva sai kriitikoilta enimmäkseen myönteisiä arvosteluja ja menestyi lipputuloissa, jolloin se sai aikaan jatko-osan, Charlie's Angels: Angels Go Wild! , edelleen ohjaama McG ja julkaistu vuonna 2003 .
1970-luvulta lähtien Townsend-virasto, jota johtaa salaperäinen Charlie Townsend , on tunnettu "Enkeleiden" palveluista, joka on lahjakkaiden ja älykkäiden etsivien trio. Vuosien varrella trio muuttuu uusien työntekijöiden saapuessa. Muutaman vuoden ajan sen ovat muodostaneet Natalie Cook, Dylan Sanders ja Alex Munday, kolme naista, joilla on hyvin erilainen tausta.
Tytöt värvätään uuteen tehtäväänsä tutkimaan tietokonegeenin salaperäistä katoamista, Knox Technologiesin perustaja ja toimitusjohtaja Eric Knox.
Ellei toisin tai muuta mainita, tässä osiossa mainitut tiedot voidaan vahvistaa IMDb- tietokannasta .
Lopeta | 24. lokakuuta 2000 |
---|---|
Kesto | 58:22 |
Ystävällinen | |
Muoto |
CD- äänikasetti |
Tarra | Columbian ennätykset |
Sinkut
Ei o | Otsikko | Taiteilija | Kesto |
---|---|---|---|
1. | Itsenäiset naiset, pt.1 | Kohtalon lapsi | 3:43 |
2. | Taivaasta on kadonnut enkeli | Tavares | 3:26 |
3. | Saat minut tuntemaan tanssimisen | Leo sanoja | 2:52 |
4. | Tosi (yksittäinen muokkaus) | Spandaun baletti | 5:28 |
5. | Piste (Albumiversio) | Kohtalon lapsi | 3:49 |
6. | Kulta tuli takaisin | Sir Mix-a-Lot | 4:22 |
7. | Enkelin silmä (Album Version) | Aerosmith | 3:22 |
8. | Barracuda | Sydän | 4:22 |
9. | Japanin kääntäminen (Non Stop Edit) | Höyryt | 3:44 |
10. | Brandy (olet hieno tyttö) (Chadin johdannossa) | Tom Green and Looking Glass (fi) | 3:22 |
11. | Sain luopua siitä (osa 1) | Marvin Gaye | 4:07 |
12. | Ya äiti | Fatboy ohut | 5:40 |
13. | Groove on sydämmessä | Deee-Lite | 3:54 |
14. | Charlien enkelit 2000 | Apollo 440 | 3:57 |
15. | Tangerine Speedo | Kaviaari (en) | 3:40 |
Julkaisun jälkeen elokuva sai yleensä positiivisia arvosteluja. Rotten Tomatoes -katsausaggregaattisivustolla se saa 68% positiivisia arvosteluja, keskimääräinen arvosana 6,20 / 10 100 positiivisen ja 46 negatiivisen arvostelun perusteella.
Käytössä Metacritic , valtio saa 52/100 perustuu 34 arvostelua kerätty.
Maa tai alue | Lippumyymälä | Lipunmyynnin lopetuspäivä | Viikkojen määrä |
---|---|---|---|
Ranska | 1937717 merkintää | 13. helmikuuta 2001 | 12 |
Yhdysvallat | 125 305 545 dollaria | 7. tammikuuta 2001 | 16 |
![]() |
264 105545 dollaria | - | -
|
Vuosina 2000-2002 Charlie ja hänen hauskat naiset valittiin 48 kertaa eri luokissa ja voitti 15 palkintoa.
Vuosi | Elokuvafestivaalit | Luokka / palkinto | Ehdokkaat / palkinnonsaajat | |
---|---|---|---|---|
2000 | Hinta Bogey ( Bogey Awards ) |
Bogey-palkinto | - | Palkittu |
Stinkers Bad Movie Awards -palkinnot | Stinker-palkinto pahimmasta naisnäyttelijästä | Tom vihreä | Palkittu | |
Hauskin sarjakuvahahmojen palkinto | Tom vihreä | |||
Huonoin kappale tai elokuvan esitys | Kohtalon lapsi | Nimitys | ||
TV-ohjelman pahin ylösnousemus | - | |||
2001 | Sci-Fi-, fantasia- ja kauhuelokuvien akatemia - Saturnuksen palkinto | Paras toiminta / seikkailu / trilleri | - | Nimitys |
Paras naisnäyttelijä | Cameron Diaz | |||
Paras naisnäyttelijä | Lucy liu | |||
Billboard-musiikkipalkinnot | Billboard Music Award vuoden ääniraidasta |
Destiny's Child (kappaleelle " Independent Women, Part I "). |
Palkittu | |
Grammy-palkinnot | Paras elokuva-, televisio- tai muuhun visuaaliseen mediaan kirjoitettu kappale |
Beyoncé , Tone, Poke ja Cory Rooney (kappaleesta " Independent Women, Part I "). |
Nimitys | |
Pukusuunnittelijoiden kilta | Parhaat nykyaikaiset puvut | Joseph G.Aulisi | Nimitys | |
Hollywoodin meikkitaiteilijoiden ja kampaamojen kilta ( Hollywoodin meikkitaiteilijoiden ja hiusmuotoilijoiden kiltapalkinnot ) |
HMMA-palkinto parhaasta nykyaikaisesta kampauksesta | Barbara Olvera, Anne Morgan, Barbara Lorenz, Lori McCoy-Bell | Palkittu | |
Paras nykyaikainen meikki | Cheryl Ann Nick | Nimitys | ||
MTV-elokuvapalkinnot | MTV-elokuvapalkinto parhaan ruudun joukkueelle | Drew Barrymore , Cameron Diaz ja Lucy Liu | Palkittu | |
MTV-elokuvapalkinto parhaasta tanssikohtauksesta | Cameron Diaz (upeasta juovastaan.) |
|||
Paras taistelu | Drew barrymore | Nimitys | ||
Paras elokuva |
Cameron Diaz ("Allekirjoitin julkaisun, jotta voit liittää mitä haluat kolikkooni!".) |
|||
Paras elokuvan cameo | Tom vihreä | |||
Paras pukeutunut näyttelijä | Lucy liu | |||
MTV Video Music Awards -palkinnot | Vuoden video |
Destiny's Child (" Itsenäiset naiset, osa I "). |
Nimitys | |
BMI-elokuva- ja televisiopalkinto | BMI-palkinto parhaasta elokuvamusiikista | Edward Shearmur | Palkittu | |
Musta kela hinta | Paras laulu |
Destiny's Child , Beyoncé , Poke, Tone ja Cory Rooney (kappaleelle " Independent Women, Part I "). |
Nimitys | |
Gold Trailer -palkinto | Näyttelyn parhaat puolet | Kuvasuhde | Nimitys | |
Paras toimintaelokuvatraileri | Kuvasuhde | |||
Alkuperäinen perävaunu | Kuvasuhde | |||
Paras musiikki | Kuvasuhde | |||
Lasten valintapalkinto | Blimp-palkinto suosikkielokuvanäyttelijälle | Drew barrymore | Palkittu | |
Lempielokuva | - | Nimitys | ||
Suosikki elokuvanäyttelijä | Cameron Diaz | |||
Myydyin viihdepalkinto | Parhaan toimintaryhmän onnistuneen viihteen palkinto (vain Internet) | Drew Barrymore , Cameron Diaz ja Lucy Liu | Palkittu | |
Paras naispääosan näyttelijä elokuvapalkinnossa onnistuneesta viihteestä | Bill Murray | |||
Paras ääniraita onnistuneen viihteen palkinto (vain Internet) | - | |||
Paras elokuvan kappale (vain Internet) | (kappaleelle " Independent Women, Part I ".) | Nimitys | ||
Nuori yleisö -palkinto | Paras komediaelokuva | - | Nimitys | |
Paras näyttelijä | Drew barrymore | |||
Paras taistelu kohtaus | Drew Barrymore ja Sam Rockwell | |||
Paras konna | Sam Rockwell | |||
Elokuva - Choice Wipeout | Drew barrymore | |||
Satelliittihinnat | Paras musikaalin tai komedian näyttelijä | Cameron Diaz | Nimitys | |
Paremmat visuaaliset tehosteet | Pat mcclung | |||
Härkä - World Stunt Awards | Taurus-palkinto parhaasta erikoisnäyttelystä. | Shauna Duggins ja Donna Evans | Palkittu | |
Taurus-palkinto parhaasta ilmatyöstä. | Michiko Nishiwaki , Joey Box, Marla Casey, Shauna Duggins, Donna Evans, Ming Qiu, David Paris ja Eileen Weisinger | |||
Parempi ajo. | Tannerin kidus | Nimitys | ||
Parempi ajo. | Rick merimies | |||
Paras taistelu. | ||||
Paras stunttikoordinaattori ja / tai johtaja 2 toinen joukkue | Vic Armstrong ja Andy Armstrong | |||
2002 | MTV Asia -palkinnot | Paras elokuva | - | Nimitys |
American Society of Composers, Authors and Music Publishers | ASCAP-palkinto elokuvien eniten soitetuista kappaleista |
Beyoncé (kappaleelle " Independent Women, Part I "). |
Palkittu |