Gainesville | ||||
![]() Läänituomioistuin. | ||||
Hallinto | ||||
---|---|---|---|---|
Maa | Yhdysvallat | |||
osavaltio | Georgia | |||
Lääni | Aula | |||
Sijainnin tyyppi | Kaupunki | |||
Pormestari | Ruth bruner | |||
FIPS-koodi | 13-31908 | |||
GNIS | 0355972 | |||
Paikalliset (paikalliset) puhelinnumerot | 770 | |||
Väestötiede | ||||
Väestö | 33804 inhab. (2010) | |||
Tiheys | 448 asukasta / km 2 | |||
Maantiede | ||||
Yhteystiedot | 34 ° 18 ′ 16 ″ pohjoista, 83 ° 50 ′ 02 ″ länteen | |||
Korkeus | 381 m |
|||
Alue | 7540 ha = 75,4 km 2 | |||
Mistä maa | 70,2 km 2 (93,1%) | |||
Josta vettä | 5,2 km 2 (6,9%) | |||
Aikavyöhyke | EST (UTC-5) | |||
Eri | ||||
Nimimerkki | "Queen of the Mountains" "Maailman siipikarjapääkaupunki" |
|||
Sijainti | ||||
Hallin läänin kartta . | ||||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Georgia
| ||||
Liitännät | ||||
Verkkosivusto | www.gainesville.org | |||
Gainesville on kaupunki Hall County , Georgia , Yhdysvallat .
Ryhmä | Gainesville | Georgia | Yhdysvallat |
---|---|---|---|
Valkoiset | 54.2 | 59.7 | 72.4 |
Afro-amerikkalaiset | 15.2 | 30.5 | 12.6 |
Aasialaiset | 3.2 | 3.3 | 4.8 |
Metis | 3.2 | 2.1 | 2.9 |
Muu | 2.3 | 4.1 | 6.2 |
Amerikan alkuperäiskansat | 0.7 | 0,3 | 0,9 |
Oseanian kansalaiset | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
Kaikki yhteensä | 100 | 100 | 100 |
Latinalaisamerikkalaiset ja latinalaiset amerikkalaiset | 41.6 | 8.8 | 16.7 |
Mukaan Yhdysvaltain yhteisön Survey , joka koskee vuosia 2011-2015, 57,79% väestöstä yli 5-vuotiaat lapset raportin puhuu Englanti kotona, 37,50% espanja, 2,32% Vietnam, 0,56% Tapahtui Afrikkalainen kieli, 0,51% kiinan kielen ja 1,32% muuta kieltä.