2002 Tšekin tasavallan moottoripyörän Grand Prix

2002 Tšekin tasavallan moottoripyörän Grand Prix
Kilpailun yksityiskohdat
Kilpailu n o  10/16 ja
nopeus moottoripyörän MM 2002
Päivämäärä 23 -25. elokuuta 2002
Sijainti Brno
Piiri Masarykin piiri
Etäisyys 3,357 mi / +5,403 km: n
MotoGP
Paalupaikka Max Biaggi 1:59
646
Nopein kierros Max Biaggi 1:59
646
Voittaja Max Biaggi
Toinen Daijiro kato
Kolmas Tohru Ukawa
250  cm 3
Paalupaikka Fonsi Nieto
2:03:03
Nopein kierros Marco Melandri
2:04:03
Voittaja Marco melandri
Toinen Sebastián Porto
Kolmas Toni Elías
125  cm 3
Paalupaikka Alex De Angelis
2: 08: 100
Nopein kierros Lucio Cecchinello 2:07
836
Voittaja Lucio Cecchinello
Toinen Daniel Pedrosa
Kolmas Arnaud vincent

Tšekin tasavallan vuoden 2002 moottoripyörän Grand Prix on vuoden 2002 moottoripyörän sprintin maailmanmestaruuskauden kymmenes kierros . Se tapahtui Masarykin radalla 23. – 2325. elokuuta 2002. Tämä on 10 : nnen  painoksen Grand Prix Tšekin moottoripyörän .

MotoGP lopullinen luokitus

Pos. Lentäjä Rakentaja Aika / poikkeama Ritilä Pisteet
1 Max Biaggi Yamaha 44:36 498 1 25
2 Daijiro kato Honda +2 s 755 2 20
3 Tohru Ukawa Honda +7 s 598 8 16
4 Sete Gibernau Suzuki +11 s 889 12 13
5 Carlos checa Yamaha +14 s 029 6 11
6 Loris Capirossi Honda +18 s 260 5 10
7 Jeremy McWilliams Protoni +24 s 840 10 9
8 Norifumi Abe Yamaha +26 s 572 15 8
9 Alex Barros Honda +28 s 741 16 7
10 Olivier Jacque Yamaha +29,156 14 6
11 Kenny Roberts jr Suzuki +32 s 920 19 5
12 Jurgen vd Goorbergh Honda +38 s 670 11 4
13 Garry McCoy Yamaha +45 s 144 4 3
14 Akira Ryo Suzuki +51 s 932 20 2
15 Tetsuya Harada Honda +1 min 02 s 171 18 1
16 Regis Laconi Aprilia +1: 02: 23 17
17 Sylvain Guintoli Yamaha +1 min 13 s 465 21
Abd. Valentino rossi Honda Hylkääminen 3
Abd. John Hopkins Yamaha Hylkääminen 7
Abd. Nobuatsu Aoki Protoni Hylkääminen 13
Abd. Shinya nakano Yamaha Hylkääminen 9

Lopullinen luokitus 250 cm 3

Pos Lentäjä Rakentaja Aika / poikkeama Ritilä Pisteet
1 Marco melandri Aprilia 41:41:57 2 25
2 Sebastian Porto Yamaha +7 s 023 6 20
3 Toni Elías Aprilia +8 s 135 7 16
4 Fonsi Nieto Aprilia +8 s 307 1 13
5 Casey stoner Aprilia +11 s 322 19 11
6 Randy de Puniet Aprilia +11 s 636 9 10
7 Roberto Locatelli Aprilia +16 s 988 3 9
8 Naoki Matsudo Yamaha +20 s 984 8 8
9 Haruchika Aoki Honda +21 s 002 12 7
10 David Garcia Honda +30 s 259 14 6
11 Ralf Waldmann Aprilia +30 s 357 10 5
12 Jay Vincent Honda +30 s 805 23 4
13 Alex Debon Aprilia +43 s 592 11 3
14 Dirk Heidolf Aprilia +44 s 141 21 2
15 Raul jara Aprilia +50 s 513 16 1
16 Erwan Nigon Honda +1 min 02 s 225 22
17 Leon haslam Honda +1: 04: 05 17
18 David Checa Aprilia +1 min 15 s 519 13
19 Henk vd Lagemaat Honda +2: 05: 29 25
20 Gabor Rizmayer Honda +1 kierros 27
Abd. Franco Battaini Aprilia Hylkääminen 4
Abd. Héctor Faubel Aprilia Hylkääminen 20
Abd. Roberto Rolfo Honda Hylkääminen 5
Abd. Jaroslav Huleš Yamaha Hylkääminen 24
Abd. Shahrol Yuzy Yamaha Hylkääminen 18
Abd. Vladimir Castka Yamaha Hylkääminen 26
Abd. Hugo-kauppias Aprilia Hylkääminen 15

Lopullinen luokitus 125 cm 3

Pos Lentäjä Rakentaja Aika / poikkeama Ritilä Pisteet
1 Lucio Cecchinello Aprilia 41:18:28 6 25
2 Daniel Pedrosa Honda +0 s 202 3 20
3 Arnaud vincent Aprilia +0 s 278 8 16
4 Héctor Barberá Aprilia +0 s 494 9 13
5 Manuel Poggiali Gilera +0 s 495 4 11
6 Steve Jenkner Aprilia +0 s 717 5 10
7 Simone sanna Aprilia +0 s 901 2 9
8 Alex De Angelis Aprilia +1 s 309 1 8
9 Gino Borsoi Aprilia +5 s 579 10 7
10 Mika kallio Honda +7 s 091 14 6
11 Gabor Talmácsi Honda +7 s 360 11 5
12 Masao azuma Honda +14 s 326 19 4
13 Stefano Bianco Aprilia +14 s 345 15 3
14 Mirko Giansanti Honda +16 s 990 21 2
15 Max Sabbatani Aprilia +18 s 106 22 1
16 Klaus Nohles Honda + 18-vuotiaat 186 17
17 Youichi Ui Derbi +22 s 341 13
18 Stefano Perugini Italjet +22 s 408 16
19 Thomas luthi Honda +22 s 442 18
20 Jorge Lorenzo Derbi +41 s 048 27
21 Andrea Dovizioso Honda +41 s 208 20
22 Gioele Pellino Aprilia +44 s 018 26
23 Robbin vahingoittaa Honda +50 s 207 28
24 Mattia Angeloni Gilera +50 s 372 35
25 Michel Fabrizio Gilera +50 s 451 29
26 Imre Tóth Honda +50 s 700 30
27 Marco simoncelli Aprilia +50 s 746 24
28 Igor kalab Honda +51 s 560 34
29 Dario Giuseppetti Honda +1: 07: 32 32
30 Matej smrz Aprilia +1 min 47 s 385 33
Abd. Lukáš Pešek Honda Hylkääminen 25
Abd. Andrea Ballerini Honda Hylkääminen 23
Abd. Pablo Nieto Aprilia Hylkääminen 7
Abd. Joan Olivé Honda Hylkääminen 12
Abd. Christian Pistoni Italjet Hylkääminen 31

Ulkoiset linkit