Luettelo maailman maista metsäalueen mukaan

Tämä artikkeli esittelee metsän käytössä olevan alueen kaikissa maailman maissa ja tietyissä näihin maihin kuuluvissa maantieteellisissä yksiköissä.

Merkittävät maat

Osavaltiot, joilla on ennätys suurimmasta metsäalueesta, ovat mantereittain:

  1. Seychellit (89%)
  2. Gabon (85%)
  3. Mosambik (78%)
  1. Suriname (90%)
  2. Belize (72%)
  3. Guyana (70%)
  1. Laos (72%)
  2. Japani (67%)
  3. Bhutan (64%)
  1. Ruotsi (75%)
  2. Suomi (69%)
  3. Slovenia (60%)
  1. Mikronesian liittovaltio (90%)
  2. Tuvalu (89%)
  3. Palau (87%)

Verrattuna, Ranska on, jossa on 37% metsien 71 : nnen  rivin sijoitusta.

Metsäalue

Seuraavat tiedot ovat peräisin The World Factbook 2011: sta.

Metsäalue maailman alueittain

Sijoitus Alue / maanosa Metsät ( km 2 ) Metsät (%)
Maailman 39 000 000 26.19
1 Latinalainen Amerikka ja Länsi-Intia 9 640 000 45,67
2 Aasia
3 Euroopassa
4 Pohjois-Amerikka 4,680,000 26.00
5 Afrikka 6500000 21.80
6 Etelämantereella 0,00
Länsi-Aasia ( Lähi-itä ja Arabia ) 36,600 1.00
Itä-Aasia ja Tyynenmeren alue 7 332 000 35.18
Napa-alueet ( Venäjä , Skandinavia ja Pohjois-Amerikka ) 13 800 000 NC
Euroopan unioni 1 600 000 35.00

Metsäalue maittain

Sijoitus Maa Metsät ( km 2 ) Metsät (%) Osa maailmaa
1 Suriname 147,760 90.20 Etelä-Amerikka
2 Mikronesian liittovaltio 630 89,74 Oseania
3 Seychellit 407 89,45 Afrikka
4 Tuvalu 23 89.12 Oseania
5 Palau 400 87.15 Oseania
6 Gabon 227,517 85,00 Afrikka
7 Solomonsaaret 22 534 - 23 117 78.00 - 80.00 Oseania
8 Mosambik 620 000 78.00 Afrikka
9 Ruotsi 307,850 74,90 Euroopassa
10 Belize 16,530 71.98 Pohjois-Amerikka / Länsi-Intia
11 Laos 170 000 71.60 Aasia
12 Guyana 151,040 70,26 Etelä-Amerikka
13 Suomi 233,320 69,00 Euroopassa
14 Japani 253,203 67,00 Aasia
15 Zimbabwe 259,267 66,35 Afrikka
16 Kongo 224,710 65,70 Afrikka
17 Dominica 488 65,00 Pohjois-Amerikka / Länsi-Intia
18 Bhutan 24 764 64.50 Aasia
19 Etelä-Korea 63 940 64,00 Aasia
20 Myanmar ( Burma ) 430 560 63,64 Aasia
21 Papua-Uusi-Guinea 294,370 63,60 Oseania
22 Pohjois-Korea 76 240 63,25 Aasia
23 Honduras 67,254 60,00 Pohjois-Amerikka / Länsi-Intia
24 Taiwan 21,588 60,00 Aasia
25 Slovenia 12,574 59,80 Euroopassa
26 Malesia 195,200 59,50 Aasia
27 Päiväntasaajan Guinea 16,320 58.18 Afrikka
28 Guinea-Bissau 20,720 57,36 Afrikka
29 Panama 42,940 56,93 Pohjois-Amerikka / Länsi-Intia
30 Brasilia 4,776,980 56.10 Etelä-Amerikka
31 Espanja 283,007 56.00 Euroopassa
32 Hyvänlaatuinen 61 860 54,93 Afrikka
33 Fidži 10000 54,72 Oseania
34 Itä-Timor 7 980 53,65 Aasia
35 Peru 687 420 53,49 Etelä-Amerikka
36 Bolivia 587,400 53,47 Etelä-Amerikka
37 Kolumbia 607,280 53,32 Etelä-Amerikka
38 Bosnia ja Hertsegovina 25 599 53.00 Euroopassa
39 Kongon demokraattinen tasavalta 1 219 326 52.00 Afrikka
40 Venezuela 471,378 51,68 Etelä-Amerikka
41 Kambodža 93,350 51,56 Aasia
42 Bahama 5 150 51,45 Pohjois-Amerikka / Länsi-Intia
43 Guatemala 108,894 51,00 Pohjois-Amerikka / Länsi-Intia
44 Viro 23 066 51,00 Euroopassa
45 Sambia 376,309 50,00 Afrikka
46 Brunei 2,780 48.22 Aasia
47 Angola 591,040 47,41 Afrikka
48 Itävalta 39,600 47.20 Euroopassa
49 Indonesia 884,950 46,46 Aasia
50 Paraguay 184,750 45,42 Etelä-Amerikka
51 Venäjä 7 762 602 45.40 Aasia / Eurooppa
52 Montenegro 6 252 45,26 Euroopassa
53 Kamerun 212,450 44,68 Afrikka
54 Latvia 28,807 44,60 Euroopassa
55 Senegal 86 730 44.09 Afrikka
56 Trinidad ja Tobago 2,260 44.07 Pohjois-Amerikka / Länsi-Intia
57 Kroatia 24,901 44,00 Euroopassa
58 Liechtenstein 70 43,75 Euroopassa
59 Gambia 4 857 43.00 Afrikka
60 Ecuador 115,510 42,00 Etelä-Amerikka
61 Slovakia 20,006 40,80 Euroopassa
62 Georgia 27,880 40.00 Euroopassa
63 Costa Rica 20,440 40.00 Pohjois-Amerikka / Länsi-Intia
64 Pohjois-Makedonia 10 285 40.00 Euroopassa
65 Nicaragua 51 890 39,80 Pohjois-Amerikka / Länsi-Intia
66 Valko-Venäjä 80 134 38,60 Euroopassa
67 Sierra Leone 27,540 38,39 Afrikka
68 Tansania 352 570 37,22 Afrikka
69 Vietnam 123 000 37.14 Aasia
70 Samoa 1,050 37.00 Oseania
71 Ranska 246,640 36,76 Euroopassa
72 Vanuatu 4,470 36,67 Oseania
73 Keski-Afrikan tasavalta 227,550 36,53 Afrikka
74 Meksiko 710 000 36,50 Pohjois-Amerikka / Länsi-Intia
75 Portugali 32,400 36,50 Euroopassa
76 Albania 10,349 36.00 Euroopassa
77 Italia 106,736 35.00 Euroopassa
78 Andorra 160 34.19 Euroopassa
79 Argentiina 945 336 34.00 Etelä-Amerikka
80 Tšekin tasavalta 26000 34.00 Euroopassa
81 Luxemburg 870 33,64 Euroopassa
82 Bulgaria 36,250 32,69 Euroopassa
83 Saint Vincent ja Grenadiinit 127 32,56 Pohjois-Amerikka / Länsi-Intia
84 Liettua 21 223 32.50 Euroopassa
85 Uusi Seelanti 85,424 31.87 Oseania
86 Saksa 113,176 31.70 Euroopassa
87 Kanada 3 101 340 31.06 Pohjois-Amerikka / Länsi-Intia
88 Yhdysvallat 3,030,890 30,84 Pohjois-Amerikka / Länsi-Intia
89 sveitsiläinen 12,425 30.80 Euroopassa
90 Jamaika 3 308 30.10 Pohjois-Amerikka / Länsi-Intia
91 Mauritius 612 30.00 Afrikka
92 Sri Lanka 19,330 29.46 Aasia
93 Thaimaa 147,620 29.00 Aasia
94 Norja 93 870 28.99 Euroopassa
95 Puola 90 000 28.80 Euroopassa
96 Kreikka 37 520 28.43 Euroopassa
97 Liberia 31,540 28.32 Afrikka
98 Sao Tome ja Principe 270 28.01 Afrikka
99 Malawi 33 176 28.00 Afrikka
100 St. LUCIA 170 27.60 Pohjois-Amerikka / Länsi-Intia
101 Dominikaaninen tasavalta 13,384 27.50 Pohjois-Amerikka / Länsi-Intia
102 Guinea 67 240 27.35 Afrikka
103 Sudan (mukaan lukien Etelä-Sudan ) 675,460 26,96 Afrikka
104 Romania 63,700 26,72 Euroopassa
105 Nepalin lippu Nepal 39 000 26.50 Aasia
106 Turkki 201 992 25,77 Aasia
107 Burkina Faso 67 940 24,78 Afrikka
108 Kuuba 27 130 24.47 Pohjois-Amerikka / Länsi-Intia
109 Filippiinit 71,620 23.87 Aasia
110 Intia 778,424 23.68 Aasia
111 Serbia 20,868 23.63 Euroopassa
112 Eteläsudan 148,196 23.00 Afrikka
113 Madagaskar 128,380 21.87 Afrikka
114 Belgia 6,607 21.64 Euroopassa
115 Chile 158,781 21.00 Etelä-Amerikka
116 Antigua ja Barbuda 90 21.00 Pohjois-Amerikka / Länsi-Intia
117 Vihreä korkki 840 20.83 Afrikka
118 Uganda 50000 20.74 Afrikka
119 Botswana 119,430 20.53 Afrikka
120 Unkari 18,513 19.90 Euroopassa
121 Saint Kitts ja Nevis 50 19.16 Pohjois-Amerikka / Länsi-Intia
122 Australia 1 470 832 19.00 Oseania
123 Kypros 1,740 18.81 Aasia
124 Kiina 1,821,000 18.21 Aasia
125 Sudan 327,909 17.62 Afrikka
126 Ukraina 105 000 17.00 Euroopassa
127 Salvador 2 980 14.16 Pohjois-Amerikka / Länsi-Intia
128 Mennä 8000 14.00 Afrikka
129 Libanon 1,383 13.30 Aasia
130 Eritrea 15,540 13.21 Afrikka
131 Nigeria 110 890 12.00 Afrikka
132 Tanska 5,171 12.00 Euroopassa
133 Ruanda 3 161 12.00 Afrikka
134 Iso-Britannia 28 650 11.76 Euroopassa
135 Kranaatti 40 11.63 Pohjois-Amerikka / Länsi-Intia
136 Somalia 71 310 11.18 Afrikka
137 Azerbaidžan 9,360 10.81 Euroopassa
138 Ghana 24,600 10.20 Afrikka
139 Mali 125,720 10.14 Afrikka
140 Armenia 2 974 10.00 Euroopassa
141 Moldova 3,290 9.72 Euroopassa
142 Irlanti 6 690 9.52 Euroopassa
143 Norsunluurannikko 30000 9.30 Afrikka
144 Namibia 76,610 9.29 Afrikka
145 Tšad 119 210 9.28 Afrikka
146 Alankomaat 3 650 8.79 Euroopassa
147 Turkmenistan 41 270 8.46 Aasia
148 Niger 112 000 8.00 Afrikka
149 Marokko 90 772 8.00 Afrikka
150 Etelä-Afrikka 89 170 7.31 Afrikka
151 Israel 1600 7.00 Aasia
152 Iran 110750 6.72 Aasia
153 Mongolia 102,520 6.55 Aasia
154 Bangladesh 8,710 6.05 Aasia
155 Tonga 40 5.35 Oseania
156 Pakistan 42240 5.31 Aasia
157 Barbados 20 4.65 Pohjois-Amerikka / Länsi-Intia
158 Burundi 1,270 4.50 Afrikka
159 Uzbekistan 19 690 4.40 Aasia
160 Kirgisia 8 690 4.35 Aasia
161 Oman 13,050 4.22 Aasia
162 Uruguay 7000 4.00 Etelä-Amerikka
163 Yhdistyneet Arabiemiirikunnat 3120 3.73 Aasia
164 Etiopia 39,313 3.56 Afrikka
165 Malediivit 10 3.56 Aasia
166 Singapore 20 3.00 Aasia
167 Tadžikistan 4 100 2.87 Aasia
168 Syyria 4,610 2.49 Aasia
169 Kiribati 20 2.47 Oseania
170 Kenia 13,200 2.27 Afrikka
171 Komorit 50 2.24 Afrikka
172 Kazakstan 54,498 2.00 Aasia
173 Irak 8,220 1.88 Aasia
174 Algeria 42 000 1.70 Afrikka
175 San Marino 1 1.64 Euroopassa
176 Tunisia 2 601 1.59 Afrikka
177 Haiti 416 1.50 Pohjois-Amerikka / Länsi-Intia
178 Palestiina 90 1.45 Aasia
179 Saudi-Arabia 27 000 1.26 Aasia
180 Islanti 103 1.00 Euroopassa
181 Jordania 893 1.00 Aasia
182 Eswatini (Swazimaa) 174 1.00 Afrikka
183 Malta 3 0,95 Euroopassa
184 Jemen 4,490 0,85 Aasia
185 Bahrain 5 0,67 Aasia
186 Kuwait 60 0,34 Aasia
187 Mauritania 2,670 0,26 Afrikka
188 Lesotho 80 0,26 Afrikka
189 Djibouti 60 0,26 Afrikka
190 Afganistan 1,631 0,25 Aasia
191 Libya 2170 0.12 Afrikka
192 Egypti 670 0,07 Afrikka
193 Qatar 9 0,07 Aasia
194 Vatikaani 0 0,00 Euroopassa
195 Monaco 0 0,00 Euroopassa

Maakuntien / alueiden mukaan

Australia
Sijoitus Maa Metsät ( km 2 ) Metsät (%)
1 Queensland 346,130 20.00
2 Uusi Etelä-Wales 96,077 12.00
3 Victoria 79,596 35.00
4 Länsi-Australia 50,598 2.00
5 Pohjoinen alue 40,474 3.00
6 Etelä-Australia 29,504 3.00
7 Tasmania 44,461 65,00
Belgia
Sijoitus Maa Metsät ( km 2 ) Metsät (%)
Belgia 6,607 21.64
1  Vallonia 5 448 32.40
2  Flanderin alue 1,464 10.80
3 Brysselin pääkaupunkialue 17.35 10.00
Kanada
Sijoitus Maa Metsät ( km 2 ) Metsät (%)
Kanada 3 101 340 31.06
1 Ontario 780,080 85,00
2 Quebec 761,100 55,75
3 Luoteis-alueet 570 418 50,00
4 Brittiläinen Kolumbia 566,841 60,00
5 Nunavut 469,447 25.00
6 Manitoba 411 270 75,00
7 Alberta 384,049 60,00
8 Saskatchewan 325,419 55.00
9 Yukon 260,915 55.00
10 Newfoundland ja Labrador 243,017 65,00
11 Uusi Brunswick 60 733 85,00
12 Newfoundland 41,440 38.07
13 Uusi Skotlanti 40,004 75,00
14 Prinssi Edwardin saari 1705 30.00
Ranska
Sijoitus Maa Metsät ( km 2 ) Metsät (%)
Ranska (mukaan lukien DOM ) 246,640 36,76
1 Metropolitan Ranska 170 000 30.95
2 Guyana 83000 99,00
3 Uuden-Kaledonian liput.svg Uusi-Caledonia 7 170 38,60
4 Korsika 5009 58.00
5 Ranskan Polynesia 2000 52.30
6 Kokous 1370 53.00
7 Guadeloupe 640 39.30
8 Martinique 490 43.40
9 Mayotte 140 37.00
10 Wallis ja futuna 47 33.10
11 Saint Pierre ja Miquelon 30 12.40
Iso-Britannia
Sijoitus Maa Metsät ( km 2 ) Metsät (%)
Iso-Britannia 28 650 11.76
1 Skotlanti 13,107 17.00
2 Englanti 9,128 7.00
3 Wales 2,493 11.90
4 Pohjois-Irlanti 830,6 6.00
5 Turks-ja Caicossaaret 340 35,86
6 Caymansaaret 120 45,45
7 Anguilla 55 60,44
8 Britannian Neitsytsaaret 40 26.49
9 Montserrat 35 34.31
10 Pitcairnin saaret 35 74,47
11 Mansaari 30 5.24
12 Pyhä Helena, ylösnousemus ja Tristan da Cunha 20 16.39
13 Bermuda 10 18.52
14 Kanaalisaaret 8 4.12
15 Gibraltar
Yhdysvallat
Sijoitus Maa Metsät (%) (2016) Tila
Yhdysvallat 30,84 Liittovaltio
1 Maine 89,46% osavaltio
2 New Hampshire 84,32% osavaltio
Amerikan Samoa 80,84 Järjestämätön alue
Pohjois-Marianas 80,37 Järjestetty alue
5 Länsi-Virginia 79,01% osavaltio
6 Vermont 77,82% osavaltio
7 Alabama 70,57% osavaltio
8 Caroline etelästä 68,19% osavaltio
9 Georgia 67,28% osavaltio
10 Mississippi 65,07% osavaltio
11 Virginia 62,93% osavaltio
12 New York 62,88% osavaltio
13 Massachusettsissa 60,57% osavaltio
14 Pohjois-Carolina 59,73% osavaltio
15 Pennsylvania 58,60% osavaltio
Yhdysvaltain Neitsytsaaret 28,87 Järjestetty alue
17 Arkansas 56,31% osavaltio
Porto Rico 29.59 Järjestetty alue
19 Michigan 55,62% osavaltio
20 Connecticut 55,24% osavaltio
21 Rhode Island 54,38% osavaltio
22 Louisiana 53,20% osavaltio
23 Tennessee 52,83% osavaltio
Guam 47,79 Järjestetty alue
25 Washington 52,74% osavaltio
26 Florida 50,68% osavaltio
27 Kentucky 49,35% osavaltio
28 Wisconsin 48,98% osavaltio
29 Oregon 48,51% osavaltio
30 Havaijilla 46,98 osavaltio
31 New Jersey 41,72% osavaltio
32 Idaho 40,55% osavaltio
33 Maryland 39,36% osavaltio
34 Texas 37,33% osavaltio
35 Missouri 35,16% osavaltio
Alaska 30.39 osavaltio
37 Utah 34,48% osavaltio
38 Colorado 34,42% osavaltio
39 Minnesota 34,08% osavaltio
40 Columbian piiri 33,90%
41 Kaliforniassa 32,71% osavaltio
42 Uusi Meksiko 31,99% osavaltio
43 Ohion lippu Ohio 30,92% osavaltio
44 Oklahoma 28,80% osavaltio
45 Montana 27,45% osavaltio
46 Delaware 27,26% osavaltio
47 Arizona 25,64% osavaltio
48 Indiana 21,06% osavaltio
49 Wyoming 18,42% osavaltio
50 Nevada 15,89% osavaltio
51 Illinois 13,64% osavaltio
52 Iowa 8,43% osavaltio
53 Kansas 4,78% osavaltio
54 Etelä-Dakota 3,93% osavaltio
55 Nebraska 3,20% osavaltio
56 Pohjois-Dakota 1,72% osavaltio
Muu
Sijoitus Maa Metsät ( km 2 ) Metsät (%)
Kanarian saaret 5000 66,73
Niue 169 - 182 65.00-70.00
Cook saaret 142 60,00
Hong Kong 400 36,36
Länsi-Sahara 10 110 3.80
Azorit 830 35,38
Aruba 4 2.22
Madeira 150 18.73
Alankomaiden Antillit 12 1.50
Färsaaret 1 0,07
Grönlanti 2 0,01

Metsäalueen historia

Alla olevassa luettelossa esitetään 20 metsäisimmän maan metsäalueen historiallinen kehitys vuosina 1990–2015. Vuosien 1990 ja 2015 välillä metsää raivattiin 1 291 359  km 2 , mikä vastaa Perun kokonaispinta-alaa . Muutamissa maissa, kuten Venäjällä , Yhdysvalloissa tai Kiinassa , alue on kasvanut erityisesti metsien uudelleenistutussuunnitelmien ansiosta. Joskus massiivinen puun kaataminen, kuten Brasiliassa , Indonesiassa ja joissakin Afrikan maissa, on päinvastoin edistänyt maailmanlaajuista metsäkatoa.

Maa Pinta-ala km²
1990
Pinta-ala km²
1995
Pinta-ala km²
2000
Pinta-ala km²
2005
Pinta-ala km²
2010
Pinta-ala km²
2015
Maailman 41,282,695 40,919,359 40,556,022 40,327,426 40,156,730 39,991,336
Venäjä 8,089,500 8,091,092 8,092,685 8,087,900 8,151,356 8,149,305
Brasilia 5 467 050 5,339,895 5,212,740 5 067 340 4,984,580 4,935,380
Kanada 3 482 730 3 480 375 3 478 020 3 475 760 3 473 020 3 470 690
Yhdysvallat 3,024,500 3,029,930 3,035,360 3,047,570 3,087,200 3 100 950
Kiina 1,571,406 1 670 706 1,770,005 1 930 439 2.006.103 2 083 213
Kongon demokraattinen tasavalta 1 603 630 1,588,060 1,572,490 1 556 920 1 541 350 1,525,780
Australia 1 285 410 1 286 910 1,288,410 1 276 410 1 232 110 1 247 510
Indonesia 1,185,450 1 089 770 994,090 978,570 944,320 910,100
Peru 779,210 770,340 761,470 755,280 748,110 739 730
Intia 639,390 646,645 653,900 677,090 697,900 706,820
Meksiko 697,600 688,080 678,560 670,830 664,980 660,400
Kolumbia 644,170 631,077 617,984 602,013 586,353 585,017
Angola 609,760 603,520 597,280 591,040 584,800 578,560
Bolivia 627,950 614,430 600,910 587,340 562,090 547,640
Sambia 528000 519,670 511,340 503.010 494,680 486,350
Venezuela 520,260 505,885 491,510 477,130 475,050 466,830
Tansania 559 200 539,200 519.200 499.200 479 200 460,600
Mosambik 433,780 422,830 411,880 400,790 389,720 379,400
Papua-Uusi-Guinea 336,270 336,135 336000 335,860 335,730 335,590
Burma 392,180 370,430 411,880 333,210 317,730 290,410

Huomautuksia ja viitteitä

  1. Jean-Paul Amat, Lucien Dorize, Emmanuèle Gautier, Fyysisen maantieteen elementit , Bréal-painokset,2008, s.  373
  2. Metsäkadot Tunisiassa luvuissa 2010--2018, Tunelyz, 5. kesäkuuta 2019
  3. METSÄ- JA PASTORIKASVIEN KEHITYS , Tunisian maatalousministeriön avoimen datan portaali, 4. tammikuuta 2019.
  4. https://www.fs.fed.us/nrs/pubs/jrnl/2018/nrs_2018_nowak_005.pdf Kaupunki- ja yhteisöpuun peittyminen Yhdysvalloissa. David J.Nowak, Eric J.Greenfield. Kaupunkimetsätalous ja kaupunkien viherryttäminen. Haettu 8. tammikuuta 2019.

Katso myös

Bibliografia

Aiheeseen liittyvät artikkelit