Tämä luettelo maista ostovoimapariteetin (PPP) mukaan sisältää kolme luetteloa maista ja alueista, jotka on luokiteltu niiden bruttokansantuotteen mukaan ostovoimapariteetilla .
Vuonna 2017 IMF: n luettelossa Kiina pysyy ensimmäisellä sijalla ja Ranska laskee kymmenenneksi. IMF pitää kuitenkin Yhdysvaltoja edelleen maailman suurimpana taloutena.
Dataa Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ovat 2018, ellei toisin mainita. Tiedot ovat peräisin Maailmanpankin ja CIA: n World Factbook ovat 2017, ellei toisin mainita.
Euroopan unioni ei pidetä maahan tai alueelle, jonka Kansainvälinen valuuttarahasto ja Maailmanpankki, on siis mainittu näissä kahdessa vastaavissa taulukoissa vain tiedoksi. Päinvastoin, The World Factbook sisältää Euroopan unionin maiden / alueiden luokittelussa.
Sijoitus | Maa tai alue | BKT (miljardeja kansainvälisiä dollareita ) |
---|---|---|
1 | Kiina | 25,270,07 |
- | Euroopan unioni | 22 023,14 |
2 | Yhdysvallat | 20,494,05 |
3 | Intia | 10,505,29 |
4 | Japani | 5 594,45 |
5 | Saksa | 4 356,35 |
6 | Venäjä | 4,213,40 |
7 | Indonesia | 3 494,74 |
8 | Brasilia | 3 365,34 |
9 | Iso-Britannia | 3037,79 |
10 | Ranska | 2 962,80 |
11 | Meksiko | 2569,81 |
12 | Italia | 2397.40 |
13 | Turkki | 2292,51 |
14 | Etelä-Korea | 2 136,32 |
15 | Espanja | 1864,42 |
16 | Saudi-Arabia | 1 857,53 |
17 | Kanada | 1,836,82 |
18 | Iran | 1,610,68 |
19 | Thaimaa | 1320,36 |
20 | Australia | 1318.15 |
21 | Egypti | 1296,29 |
22 | Taiwan | 1,251,49 |
23 | Puola | 1212,93 |
24 | Nigeria | 1 168,52 |
25 | Pakistan | 1 141,40 |
26 | Malesia | 999,40 |
27 | Alankomaat | 969,23 |
28 | Filippiinit | 952,57 |
29 | Argentiina | 915,13 |
30 | Etelä-Afrikka | 789,42 |
31 | Bangladesh | 761,70 |
32 | Kolumbia | 744,70 |
33 | Yhdistyneet Arabiemiirikunnat | 723,68 |
34 | Vietnam | 710,31 |
35 | Irak | 673,25 |
36 | Algeria | 657,46 |
37 | Singapore | 565,81 |
38 | Belgia | 550,50 |
39 | sveitsiläinen | 548,48 |
40 | Ruotsi | 542,04 |
41 | Romania | 516,34 |
42 | Kazakstan | 508,64 |
43 | Chile | 481,76 |
44 | Hong Kong | 480,49 |
45 | Itävalta | 463,22 |
46 | Peru | 457,48 |
47 | Tšekin tasavalta | 395,87 |
48 | Norja | 395,87 |
49 | Ukraina | 390,34 |
50 | Irlanti | 385,85 |
51 | Venezuela | 371.52 (2017) |
52 | Qatar | 354,76 |
53 | Burma | 344.01 |
54 | Israel | 337,23 |
55 | Portugali | 329,24 |
56 | Marokko | 314,61 |
57 | Kreikka | 312,66 |
58 | Unkari | 311,94 |
59 | Kuwait | 306,44 |
60 | Tanska | 301,32 |
61 | Sri Lanka | 290,56 |
62 | Suomi | 256,46 |
63 | Uzbekistan | 250,33 |
64 | Etiopia | 219,55 |
65 | Ecuador | 199,48 |
66 | Angola | 199,32 |
67 | Oman | 198,49 |
68 | Uusi Seelanti | 197,83 |
69 | Slovakia | 191,22 |
70 | Ghana | 190,68 |
71 | Dominikaaninen tasavalta | 189,24 |
72 | Valko-Venäjä | 189,18 |
73 | Azerbaidžan | 179,67 |
74 | Sudan | 177,68 |
75 | Kenia | 177,29 |
76 | Tansania | 175,79 |
77 | Bulgaria | 162,32 |
78 | Guatemala | 145,64 |
79 | Tunisia | 144,24 |
80 | Syyria | 136,34 (2010) |
81 | Porto Rico | 129,82 |
82 | Serbia | 122,76 |
83 | Turkmenistan | 112,67 |
84 | Kroatia | 107,41 |
85 | Norsunluurannikko | 106,98 |
86 | Panama | 106,78 |
87 | Liettua | 97.01 |
88 | Uganda | 96,96 |
89 | Kamerun | 95,26 |
90 | Paraguay | 94.48 |
91 | Jordania | 93,43 |
92 | Libanon | 89,48 |
93 | Costa Rica | 88,22 |
94 | ![]() |
86.07 |
95 | Bolivia | 84.10 |
96 | Uruguay | 81,60 |
97 | Macao | 77,33 |
98 | Slovenia | 75,98 |
99 | Libya | 74,69 |
100 | Bahrain | 74.15 |
101 | Jemen | 73,26 |
102 | Sambia | 72,93 |
103 | Kongon demokraattinen tasavalta | 72,92 |
104 | Afganistan | 72,65 |
105 | Kambodža | 70,45 |
106 | Luxemburg | 64,24 |
107 | Senegal | 59,52 |
108 | Latvia | 57,84 |
109 | Laos | 53,70 |
110 | Salvador | 53.40 |
111 | Honduras | 49.16 |
112 | Bosnia ja Hertsegovina | 47,27 |
113 | Viro | 44,96 |
114 | Trinidad ja Tobago | 44,36 |
115 | Mali | 44.20 |
116 | Mongolia | 43,54 |
117 | Madagaskar | 42,92 |
118 | Georgia | 42,61 |
119 | Zimbabwe | 42,55 |
120 | Botswana | 41,94 |
121 | Mosambik | 39.18 |
122 | Burkina Faso | 38,85 |
123 | Albania | 38,36 |
124 | Gabon | 37,97 |
125 | Nicaragua | 35,73 |
126 | Brunei | 34,55 |
127 | Kypros | 34,55 |
128 | Pohjois-Makedonia | 32,63 |
129 | Tadžikistan | 31.11 |
130 | Papua-Uusi-Guinea | 30,86 |
131 | Guinea | 30.71 |
132 | Armenia | 30.44 |
133 | Kongon tasavalta | 30.30 |
134 | Tšad | 30.17 |
135 | Mauritius | 29.99 |
136 | Päiväntasaajan Guinea | 29.84 |
137 | Hyvänlaatuinen | 27,72 |
138 | Ruanda | 27.41 |
139 | Namibia | 27.11 |
140 | Jamaika | 27.02 |
141 | Moldova | 25,89 |
142 | Kirgisia | 24.53 |
143 | Malawi | 23.65 |
144 | Niger | 23.53 |
145 | Malta | 21.30 |
146 | Somalia | 21.16 |
147 | Kosovo | 20.94 |
148 | Haiti | 20.73 |
149 | Eteläsudan | 19.49 |
150 | Islanti | 19.48 |
151 | Mauritania | 18.14 |
152 | Mennä | 13.95 |
153 | Bahama | 12.61 |
154 | Sierra Leone | 12.27 |
155 | Eswatini | 12.13 |
156 | Montenegro | 11.89 |
157 | Eritrea | 10.02 |
158 | Fidži | 9.11 |
159 | Suriname | 8.93 |
160 | Burundi | 8.20 |
161 | Malediivit | 7.96 |
162 | Bhutan | 7.79 |
163 | Lesotho | 6.91 |
164 | Guyana | 6.66 |
165 | Itä-Timor | 6.65 |
166 | Liberia | 6.33 |
167 | Gambia | 6.06 |
168 | Barbados | 5.31 |
169 | Aruba | 4.38 |
170 | Vihreä korkki | 4.05 |
171 | Djibouti | 3.97 |
172 | Keski-Afrikan tasavalta | 3.62 |
173 | Guinea-Bissau | 3.37 |
174 | Belize | 3.37 |
175 | Seychellit | 2.91 |
176 | Antigua ja Barbuda | 2.58 |
177 | St. LUCIA | 2.54 |
178 | San Marino | 2.02 |
179 | Kranaatti | 1.75 |
180 | Saint Kitts ja Nevis | 1.67 |
181 | Salomo | 1.41 |
182 | Komorit | 1.39 |
183 | Saint Vincent ja Grenadiinit | 1.32 |
184 | Samoa | 1.17 |
185 | Vanuatu | 0,816 |
186 | Sao Tome ja Principe | 0,723 |
187 | Dominica | 0,699 |
188 | Tonga | 0,616 |
189 | Mikronesia | 0,356 |
190 | Palau | 0,276 |
191 | Kiribati | 0,240 |
192 | Marshallsaaret | 0,207 |
193 | Nauru | 0,159 |
194 | Tuvalu | 0,0440 |
Sijoitus | Maa tai alue | BKT (miljardeja kansainvälisiä dollareita ) |
---|---|---|
1 | Kiina | 23 300,78 |
- | Euroopan unioni | 21 109,27 |
2 | Yhdysvallat | 19,390,60 |
3 | Intia | 9,453,71 |
4 | Japani | 5 487,16 |
5 | Saksa | 4,187,58 |
6 | Venäjä | 3817,20 |
7 | Indonesia | 3,242,77 |
8 | Brasilia | 3240,52 |
9 | Ranska | 2876,06 |
10 | Iso-Britannia | 2 856,70 |
11 | Italia | 2387,36 |
12 | Meksiko | 2360,26 |
13 | Turkki | 2 141,27 |
14 | Etelä-Korea | 1 972,97 |
15 | Saudi-Arabia | 1771,38 |
16 | Espanja | 1,769,64 |
17 | Kanada | 174,45 |
18 | Iran | 1691,47 |
19 | Thaimaa | 1 233,85 |
20 | Australia | 1,192,07 |
21 | Egypti | 1130.04 |
22 | Nigeria | 1,121.40 |
23 | Puola | 1 105,94 |
24 | Pakistan | 1 088,98 |
25 | Malesia | 931.30 |
26 | Argentiina | 920,16 |
27 | Alankomaat | 899,53 |
28 | Filippiinit | 875,31 |
29 | Etelä-Afrikka | 765,54 |
30 | Kolumbia | 710.11 |
31 | Yhdistyneet Arabiemiirikunnat | 694,47 |
32 | Vietnam | 647,37 |
33 | Irak | 646,81 |
34 | Bangladesh | 637,08 |
35 | Algeria | 630,53 |
36 | sveitsiläinen | 547,85 |
37 | Belgia | 544,04 |
38 | Venezuela | 542,22 (2014) |
39 | Singapore | 527,02 |
40 | Romania | 522.11 |
41 | Ruotsi | 505,48 |
42 | Kazakstan | 476,82 |
43 | Itävalta | 461,58 |
44 | Hong Kong | 454,89 |
45 | Chile | 444,78 |
46 | Peru | 432.12 |
47 | Tšekin tasavalta | 384,75 |
48 | Ukraina | 368,78 |
49 | Irlanti | 364,14 |
50 | Qatar | 338,81 |
51 | Israel | 333,35 |
52 | Burma | 328,80 |
53 | Portugali | 326,03 |
54 | Norja | 324,40 |
55 | Marokko | 297,87 |
56 | Kuwait | 297,59 |
57 | Kreikka | 297.01 |
58 | Tanska | 296,35 |
59 | Sri Lanka | 275,24 |
60 | Unkari | 274,93 |
61 | Suomi | 247,27 |
62 | Uzbekistan | 222,34 |
63 | Etiopia | 199,34 |
64 | Sudan | 198,76 |
65 | Angola | 197,88 |
66 | Uusi Seelanti | 197.07 |
67 | Oman | 193,22 |
68 | Ecuador | 192,64 |
69 | Valko-Venäjä | 179.10 |
70 | Dominikaaninen tasavalta | 172,59 |
71 | Slovakia | 171,99 |
72 | Azerbaidžan | 171,59 |
73 | Tansania | 163,89 |
74 | Kenia | 163,29 |
75 | Bulgaria | 148,23 |
76 | Guatemala | 137,85 |
77 | Tunisia | 137,36 |
78 | Porto Rico | 129,71 |
79 | Ghana | 129,53 |
80 | Libya | 125,14 |
81 | Kroatia | 108,46 |
82 | Serbia | 108,35 |
83 | Turkmenistan | 103,60 |
84 | Panama | 100,29 |
85 | Norsunluurannikko | 95,63 |
86 | Liettua | 93,31 |
87 | Kamerun | 89,35 |
88 | Paraguay | 89.10 |
89 | Jordania | 88,81 |
90 | Libanon | 88.08 |
91 | Costa Rica | 83,76 |
92 | Bolivia | 83,55 |
93 | Uganda | 79,91 |
94 | ![]() |
79.03 |
95 | Uruguay | 77,99 |
96 | Jemen | 73,48 |
97 | Kongon demokraattinen tasavalta | 72.17 |
98 | Slovenia | 72.06 |
99 | Macao | 71,67 |
100 | Bahrain | 70,94 |
101 | Afganistan | 70.07 |
102 | Sambia | 68,79 |
103 | Kambodža | 64.17 |
104 | Luxemburg | 62.19 |
105 | Latvia | 54,73 |
106 | Senegal | 54,69 |
107 | Salvador | 51.06 |
108 | Laos | 48.17 |
109 | Honduras | 46.20 |
110 | Bosnia ja Hertsegovina | 45,97 |
111 | Trinidad ja Tobago | 43.23 |
112 | Viro | 41,76 |
113 | Mali | 41.04 |
114 | Zimbabwe | 40.14 |
115 | Madagaskar | 39,76 |
116 | Mongolia | 39,73 |
117 | Georgia | 39,71 |
118 | Botswana | 38,93 |
119 | Albania | 37,19 |
120 | Mosambik | 37.01 |
121 | Gabon | 36,60 |
122 | Nicaragua | 36,32 |
123 | Burkina Faso | 35,74 |
124 | Papua-Uusi-Guinea | 34,64 |
125 | Brunei | 33.80 |
126 | Pohjois-Makedonia | 31.85 |
127 | Kypros | 30.95 |
128 | Päiväntasaajan Guinea | 30.92 |
129 | Tšad | 28.92 |
130 | Kongon tasavalta | 28.63 |
131 | Guinea | 28.52 |
132 | Tadžikistan | 28.50 |
133 | Armenia | 28.27 |
134 | Mauritius | 28.21 |
135 | Namibia | 26.47 |
136 | Jamaika | 26.15 |
137 | Hyvänlaatuinen | 25.39 |
138 | Ruanda | 24,89 |
139 | Kirgisia | 23.10 |
140 | Palestiina | 22.89 |
141 | Malawi | 22.39 |
142 | Niger | 21.83 |
143 | Eteläsudan | 20.71 (2016) |
144 | Moldova | 20.23 |
145 | Haiti | 19.93 |
146 | Kosovo | 19.66 |
147 | Malta | 19.09 |
148 | Islanti | 18.14 |
149 | Mauritania | 17.46 |
150 | Mennä | 12.94 |
151 | Montenegro | 12.05 |
152 | Bahama | 12.03 |
153 | Eswatini | 11.81 |
154 | Sierra Leone | 11.54 |
155 | Itä-Timor | 9.35 |
156 | Fidži | 8.65 |
157 | Suriname | 8.54 |
158 | Burundi | 7.97 |
159 | Bhutan | 7.57 |
160 | Malediivit | 7.27 |
161 | Eritrea | 6,76 (2011) |
162 | Lesotho | 6.53 |
163 | Guyana | 6.35 |
164 | Liberia | 6.07 |
165 | Barbados | 5.29 |
166 | Curacao | 4.21 (2011) |
167 | Aruba | 4.15 |
168 | Vihreä korkki | 3.77 |
169 | Caymansaaret | 3.58 |
170 | Gambia | 3.56 |
171 | Bermuda | 3.41 (2013) |
172 | Keski-Afrikan tasavalta | 3.38 |
173 | Belize | 3.19 |
174 | Guinea-Bissau | 3.16 |
175 | Seychellit | 2.80 |
176 | St. LUCIA | 2.50 |
177 | Antigua ja Barbuda | 2.39 |
178 | Djibouti | 2.34 (2011) |
179 | Komorit | 2.23 |
180 | San Marino | 2.12 |
181 | Kranaatti | 1.63 |
182 | Saint Kitts ja Nevis | 1.58 |
183 | Salomo | 1.48 |
184 | Saint-Martin (Alankomaat) | 1.38 (2016) |
185 | Samoa | 1.30 |
186 | Saint Vincent ja Grenadiinit | 1.29 |
187 | Vanuatu | 0,886 |
188 | Dominica | 0,740 |
189 | Sao Tome ja Principe | 0,685 |
190 | Tonga | 0,643 |
191 | Mikronesia | 0,390 |
192 | Palau | 0,322 |
193 | Kiribati | 0,254 |
194 | Marshallsaaret | 0,225 |
195 | Nauru | 0,193 |
196 | Tuvalu | 0,0439 |
Sijoitus | Maa tai alue | BKT (miljardeja kansainvälisiä dollareita ) |
---|---|---|
1 | Kiina | 23 120,00 |
2 | Euroopan unioni | 19970,00 (2016) |
3 | Yhdysvallat | 19360,00 |
4 | Intia | 9447,00 |
5 | Japani | 5,405,00 |
6 | Saksa | 4,150,00 |
7 | Venäjä | 4000,00 |
8 | Indonesia | 3 243,00 |
9 | Brasilia | 3,219,00 |
10 | Iso-Britannia | 2880,00 |
11 | Ranska | 2826,00 |
12 | Meksiko | 2,406,00 |
13 | Italia | 2 307,00 |
14 | Turkki | 2,133,00 |
15 | Etelä-Korea | 2,027,00 |
16 | Saudi-Arabia | 1789,00 |
17 | Espanja | 1,769,00 |
18 | Kanada | 1764,00 |
19 | Iran | 1631,00 |
20 | Australia | 1235,00 |
21 | Thaimaa | 1,229,00 |
22 | Egypti | 1199,00 |
23 | Taiwan | 1 175,00 |
24 | Nigeria | 1118,00 |
25 | Puola | 1111,00 |
26 | Pakistan | 1056,00 |
27 | Malesia | 926,10 |
28 | Alankomaat | 915.20 |
29 | Argentiina | 911,50 |
30 | Filippiinit | 874,50 |
31 | Etelä-Afrikka | 757,30 |
32 | Kolumbia | 712,50 |
33 | Yhdistyneet Arabiemiirikunnat | 691,90 |
34 | Bangladesh | 686,50 |
35 | Irak | 660,70 |
36 | Vietnam | 643,90 |
37 | Algeria | 629.30 |
38 | Belgia | 526.40 |
39 | Ruotsi | 521,70 |
40 | sveitsiläinen | 516,70 |
41 | Singapore | 513,70 |
42 | Kazakstan | 474.30 |
43 | Romania | 474,00 |
44 | Hong Kong | 453,00 |
45 | Chile | 452.10 |
46 | Itävalta | 434.10 |
47 | Peru | 424,60 |
48 | Venezuela | 389,40 |
49 | Norja | 375,90 |
50 | Tšekin tasavalta | 372,60 |
51 | Ukraina | 366.40 |
52 | Irlanti | 344,80 |
53 | Qatar | 341,70 |
54 | Burma | 330,90 |
55 | Israel | 315.60 |
56 | Portugali | 311.30 |
57 | Kuwait | 302,50 |
58 | Marokko | 300.10 |
59 | Kreikka | 299,50 |
60 | Tanska | 285.50 |
61 | Unkari | 283,60 |
62 | Sri Lanka | 278,20 |
63 | Suomi | 242,40 |
64 | Uzbekistan | 221.70 |
65 | Etiopia | 195,80 |
66 | Angola | 192,00 |
67 | Ecuador | 188,50 |
68 | Oman | 187,90 |
69 | Sudan | 186.80 |
70 | Uusi Seelanti | 185,70 |
71 | Slovakia | 178,70 |
72 | Valko-Venäjä | 175,90 |
73 | Dominikaaninen tasavalta | 172,60 |
74 | Azerbaidžan | 166.80 |
75 | Kenia | 163.40 |
76 | Tansania | 162,80 |
77 | Bulgaria | 152.40 |
78 | Guatemala | 138.30 |
79 | Tunisia | 135,90 |
80 | Kuuba | 132,90 (2016) |
81 | Ghana | 130.20 |
82 | Porto Rico | 127.30 |
83 | Serbia | 106,60 |
84 | Turkmenistan | 103,50 |
85 | Kroatia | 100,20 |
86 | Panama | 99,43 |
87 | Norsunluurannikko | 96,27 |
88 | Liettua | 90,63 |
89 | Jordania | 89.05 |
90 | Uganda | 88,61 |
91 | Libanon | 87,89 |
92 | Costa Rica | 85.20 |
93 | Bolivia | 83,50 |
94 | Kamerun | 81,55 |
95 | ![]() |
78,55 |
96 | Uruguay | 78,41 |
97 | Macao | 73,58 |
98 | Slovenia | 70,36 |
99 | Bahrain | 69,77 |
100 | Afganistan | 69,51 |
101 | Jemen | 68,95 |
102 | Sambia | 68.90 |
103 | Afganistan | 68.05 |
104 | Kongon demokraattinen tasavalta | 67,99 |
105 | Luxemburg | 64,39 |
106 | Kambodža | 64,21 |
107 | Libya | 63,14 |
108 | Salvador | 56.90 |
109 | Latvia | 53,47 |
110 | Syyria | 50.28 (2015) |
111 | Laos | 49.21 |
112 | Honduras | 45,68 |
113 | Bosnia ja Hertsegovina | 43,85 |
114 | Senegal | 43.07 |
115 | Trinidad ja Tobago | 42,78 |
116 | Viro | 41.20 |
117 | Mali | 40,98 |
118 | Pohjois-Korea | 40.00 (2015) |
119 | Madagaskar | 39,81 |
120 | Botswana | 39,55 |
121 | Georgia | 39,32 |
122 | Mongolia | 38.40 |
123 | Mosambik | 37,39 |
124 | Gabon | 36,75 |
125 | Nicaragua | 36,22 |
126 | Albania | 35,87 |
127 | Burkina Faso | 35,68 |
128 | Zimbabwe | 33,87 |
129 | Brunei | 32.91 |
130 | hedelmäsalaatti | 31.55 |
131 | Kypros | 31.19 |
132 | Papua-Uusi-Guinea | 30,84 |
133 | Tšad | 29.64 |
134 | Päiväntasaajan Guinea | 29.38 |
135 | Kongon tasavalta | 29.16 |
136 | Tadžikistan | 27,67 |
137 | Mauritius | 27.44 |
138 | Armenia | 27.21 |
139 | Namibia | 27.02 |
140 | Guinea | 26.45 |
141 | Jamaika | 26.20 |
142 | Hyvänlaatuinen | 25.29 |
143 | Ruanda | 24.61 |
144 | Kirgisia | 22.64 |
145 | Malawi | 22.47 |
146 | Niger | 21.62 |
147 | Länsiranta | 21.22 (2014) |
148 | Moldova | 20.07 |
149 | Haiti | 19.88 |
150 | Eteläsudan | 19.75 |
151 | Kosovo | 19.38 |
152 | Malta | 18.53 |
153 | Islanti | 17.73 |
154 | Somalia | 17.47 |
155 | Mauritania | 17.37 |
156 | Mennä | 12.43 |
157 | Sierra Leone | 11.75 |
158 | Eswatini | 11.34 |
159 | Montenegro | 10.86 |
160 | Uusi-Caledonia | 10.77 (2015) |
161 | Eritrea | 9.63 |
162 | Bahama | 9.34 |
163 | Fidži | 8.65 |
164 | Burundi | 7.99 |
165 | Suriname | 7.93 |
166 | Monaco | 7.67 (2015) |
167 | Lesotho | 7.45 |
168 | Mansaari | 7.43 (2014) |
169 | Bhutan | 7.01 |
170 | Malediivit | 6.90 |
171 | Guyana | 6.37 |
172 | Itä-Timor | 6.21 |
173 | Ranskan Polynesia | 5.49 (2015) |
174 | Bermuda | 5.20 (2013) |
175 | Jersey | 5.08 (2015) |
176 | Liechtenstein | 4.98 (2014) |
177 | Barbados | 4.92 |
178 | Guam | 4,88 (2013) |
179 | Liberia | 3.91 |
180 | Yhdysvaltain Neitsytsaaret | 3,79 (2013) |
181 | Vihreä korkki | 3.73 |
182 | Djibouti | 3.64 |
183 | Gambia | 3.58 |
184 | Guernsey | 3.47 (2015) |
185 | Keski-Afrikan tasavalta | 3.40 |
186 | Andorra | 3.33 (2015) |
187 | Belize | 3.23 |
188 | Curacao | 3.13 (2012) |
189 | Guinea-Bissau | 3.07 |
190 | Seychellit | 2.71 |
191 | Aruba | 2,52 (2009) |
192 | Caymansaaret | 2.51 (2014) |
193 | Antigua ja Barbuda | 2.39 |
194 | St. LUCIA | 2.38 |
195 | Grönlanti | 2.17 (2015) |
196 | San Marino | 2.08 |
197 | Gibraltar | 2.04 (2014) |
198 | Färsaaret | 2.00 (2014) |
199 | Kranaatti | 1.59 |
200 | Saint Kitts ja Nevis | 1.53 |
201 | Komorit | 1.32 |
202 | Solomonsaaret | 1.32 |
203 | Saint Vincent ja Grenadiinit | 1.28 |
204 | Samoa | 1.13 |
205 | Länsi-Sahara | 0,907 (2007) |
206 | Dominica | 0,851 |
207 | Vanuatu | 0,787 |
208 | Amerikan Samoa | 0,711 (2013) |
209 | Pohjois-Mariaanit | 0,682 (2013) |
210 | Sao Tome ja Principe | 0,682 |
211 | Turks-ja Caicossaaret | 0,632 (2007) |
212 | Tonga | 0,587 |
213 | Saint-Martin | 0,562 (2005) |
214 | Britannian Neitsytsaaret | 0,500 (2010) |
215 | Saint-Martin | 0,366 (2014) |
216 | Mikronesian liittovaltio | 0,347 |
217 | Palau | 0,301 |
218 | Falklands | 0,282 (2012) |
219 | Cook saaret | 0,244 (2010) |
220 | Kiribati | 0,224 |
221 | Saint Pierre ja Miquelon | 0,215 (2006) |
222 | Marshallsaaret | 0,189 |
223 | Anguilla | 0,175 (2009) |
224 | Nauru | 0,159 |
225 | Wallis ja futuna | 0,0600 (2004) |
226 | Montserrat | 0,0438 (2006) |
227 | Tuvalu | 0,0420 |
228 | Pyhä Helena, ylösnousemus ja Tristan da Cunha | 0,0311 ( FY 09/10) |
229 | Niue | 0,0100 (2003) |
230 | Tokelau | 0,0015 (1993) |
Maailman talousnäkymien tietokannoissa IMF laski ennusteennusteet vuodelle 2030.
Sijoitus | Maa | BKT (miljardeina dollareina) | % maailman BKT: stä |
---|---|---|---|
1 | Kiina | 26.867 | 19,7% |
_ | Euroopan unioni | 23,450 | 17,2% |
2 | Yhdysvallat | 22.147 | 16,2% |
3 | Intia | 11,044 | 8,1% |
4 | Japani | 5.527 | 4,0% |
5 | Saksa | 5.374 | 3,9% |
6 | Indonesia | 5.048 | 3,7% |
7 | Venäjä | 4,243 | 3,1% |
8 | Brasilia | 3.828 | 2,8% |
9 | Ranska | 3,747 | 2,7% |
10 | Turkki | 3.322 | 2,4% |
11 | Iso-Britannia | 3.037 | 2,2% |
12 | Meksiko | 2,843 | 2,1% |
13 | Italia | 2.408 | 1,8% |
14 | Etelä-Korea | 2,394 | 1,8% |
15 | Saudi-Arabia | 2,394 | 1,8% |
16 | Kanada | 1,945 | 1,4% |
17 | Espanja | 1,855 | 1,4% |
18 | Nigeria | 1,855 | 1,4% |
19 | Iran | 1,855 | 1,4% |
20 | Algeria | 1,422 | 1,0% |