![]() |
Suurimmat taloudet nimellisen BKT: n mukaan vuonna 2019. |
Luettelo maista maailmassa vuoteen nimellinen BKT on ei-tyhjentävä luokittelu nimellinen bruttokansantuote , toisin sanoen on nykyhinnoin sekä maiden ja eräiden itsehallintoalueet .
BKT-arvot dollareina vuodessa lasketaan käyttäen virallisia valuuttakursseja.
Maailman BKT on arviolta 84740 miljardia dollaria / vuosi 2021 , jonka Kansainvälinen valuuttarahasto .
Toisin sanoen maailman väestöllä, joka on 7,53 miljardia vuonna 2017, keskimääräinen BKT asukasta kohden on 11253 dollaria vuodessa.
Dataa Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja Maailmanpankki ovat 2018, ellei toisin mainita. Tietoja YK viittaavat vuoteen 2017, ellei toisin mainita.
Sijoitus | Maa tai alue | BKT (miljardeja dollareita vuodessa) |
---|---|---|
1 | Yhdysvallat | 20,494,05 |
2 | Kiina | 16,407,40 |
3 | Japani | 4671,93 |
4 | Saksa | 3 859,39 |
5 | Iso-Britannia | 3 180,92 |
6 | Ranska | 3067,25 |
7 | Intia | 2 836,75 |
8 | Italia | 2072.20 |
9 | Etelä-Korea | 1 914,34 |
10 | Kanada | 1,864,18 |
11 | Australia | 1789,50 |
12 | Venäjä | 1 630,66 |
13 | Espanja | 1425,87 |
14 | Brasilia | 1,418,28 |
15 | Meksiko | 1400,76 |
16 | Indonesia | 1022,45 |
17 | Alankomaat | 1008,50 |
18 | sveitsiläinen | 806,48 |
19 | Turkki | 766,43 |
20 | Saudi-Arabia | 733,75 |
21 | Argentiina | 616,39 |
22 | Irlanti | 586.02 |
23 | Ruotsi | 551.14 |
24 | Belgia | 533.15 |
25 | Taiwan | 518,09 |
26 | Thaimaa | 487,24 |
27 | Itävalta | 457,64 |
28 | Israel | 452,28 |
29 | Norja | 434,94 |
30 | Yhdistyneet Arabiemiirikunnat | 424,64 |
31 | Nigeria | 397,27 |
32 | Puola | 372,70 |
33 | Iran | 369,84 |
34 | Etelä-Afrikka | 368,14 |
35 | Hong Kong | 363,03 |
36 | Singapore | 361.11 |
37 | Malesia | 354,35 |
38 | Tanska | 350,87 |
39 | Kolumbia | 333.11 |
40 | Filippiinit | 330,85 |
41 | Pakistan | 312,57 |
42 | Chile | 298,17 |
43 | Bangladesh | 287,63 |
44 | Suomi | 275,32 |
45 | Egypti | 249,56 |
46 | Tšekin tasavalta | 242.05 |
47 | Vietnam | 241,27 |
48 | Romania | 239,85 |
49 | Portugali | 238,51 |
50 | Irak | 226.07 |
51 | Peru | 225,20 |
52 | Kreikka | 219.10 |
53 | Uusi Seelanti | 203.40 |
54 | Qatar | 192,45 |
55 | Algeria | 180,44 |
56 | Kazakstan | 170,54 |
57 | Unkari | 155,70 |
58 | Kuwait | 141.05 |
59 | Ukraina | 124,60 |
60 | Marokko | 118,31 |
61 | Ecuador | 107,51 |
62 | Angola | 107,32 |
63 | Slovakia | 106,59 |
64 | Porto Rico | 104,34 |
65 | Venezuela | 98,47 |
66 | Kenia | 89,21 |
67 | Sri Lanka | 88,22 |
68 | Oman | 82,24 |
69 | Dominikaaninen tasavalta | 80,94 |
70 | Etiopia | 80,28 |
71 | Guatemala | 78,98 |
72 | Luxemburg | 68,77 |
73 | Norsunluurannikko | 68,56 |
74 | Panama | 65,21 |
75 | Ghana | 65,19 |
76 | Bulgaria | 64,96 |
77 | Kroatia | 60,69 |
78 | Uruguay | 60,18 |
79 | Syyria | 60.04 (2010) |
80 | Valko-Venäjä | 59,64 |
81 | Costa Rica | 59.01 |
82 | Tansania | 57,86 |
83 | Libanon | 56,41 |
84 | Macao | 54.55 |
85 | Slovenia | 54,24 |
86 | Liettua | 53,32 |
87 | Serbia | 50,65 |
88 | Azerbaidžan | 45,42 |
89 | Turkmenistan | 44.11 |
90 | Libya | 43,59 |
91 | Burma | 43.03 |
92 | Kongon demokraattinen tasavalta | 42,64 |
93 | Kambodža | 42,37 |
94 | Paraguay | 41,60 |
95 | Pohjois-Korea | 41.41 |
96 | Uzbekistan | 41.24 |
97 | Tunisia | 39,91 |
98 | Kamerun | 38,52 |
99 | Bahrain | 38,29 |
100 | Latvia | 34,88 |
101 | Sudan | 33.90 |
102 | Viro | 30.31 |
103 | ![]() |
28.81 |
104 | Uganda | 28.12 |
105 | Jemen | 26.91 |
106 | Zimbabwe | 26.13 |
107 | Salvador | 26.06 |
108 | Islanti | 25,88 |
109 | Sambia | 25.18 |
110 | Jordania | 24.52 |
111 | Kypros | 24.49 |
112 | Senegal | 24.03 |
113 | Honduras | 23.78 |
114 | Trinidad ja Tobago | 22.31 |
115 | Papua-Uusi-Guinea | 21.32 |
116 | Bosnia ja Hertsegovina | 19.88 |
117 | Afganistan | 19.59 |
118 | Botswana | 19.00 |
119 | Laos | 18.43 |
120 | Mali | 17.19 |
121 | Gabon | 17.03 |
122 | Georgia | 16.32 |
123 | Jamaika | 15.42 |
124 | Albania | 15.20 |
125 | Malta | 14.51 |
126 | Mosambik | 14.43 |
127 | Mauritius | 14.28 |
128 | Burkina Faso | 14.18 |
129 | Brunei | 14.08 |
130 | Namibia | 13.82 |
131 | Päiväntasaajan Guinea | 13.73 |
132 | Nicaragua | 13.26 |
133 | Mongolia | 13.04 |
134 | Bahama | 12.80 |
135 | Pohjois-Makedonia | 12.67 |
136 | Armenia | 12.41 |
137 | Madagaskar | 12.09 |
138 | Guinea | 11.74 |
139 | Moldova | 11.40 |
140 | Kongon tasavalta | 11.19 |
141 | Tšad | 10.92 |
142 | Hyvänlaatuinen | 10.46 |
143 | Haiti | 9.53 |
144 | Ruanda | 9.51 |
145 | Niger | 9.23 |
146 | Kirgisia | 8.09 |
147 | Kosovo | 7.98 |
148 | Tadžikistan | 7.52 |
149 | Somalia | 7.48 |
150 | Malawi | 6.93 |
151 | Eritrea | 6.72 |
152 | Montenegro | 5.40 |
153 | Mennä | 5.36 |
154 | Malediivit | 5.30 |
155 | Mauritania | 5.19 |
156 | Barbados | 5.15 |
157 | Fidži | 5.12 |
158 | Eswatini | 4.68 |
159 | Eteläsudan | 3.93 |
160 | Sierra Leone | 3.91 |
161 | Guyana | 3.64 |
162 | Burundi | 3.44 |
163 | Suriname | 3.43 |
164 | Liberia | 3.25 |
165 | Itä-Timor | 3.09 |
166 | Aruba | 2.83 |
167 | Lesotho | 2.76 |
168 | Bhutan | 2.63 |
169 | Djibouti | 2.19 |
170 | Keski-Afrikan tasavalta | 2.19 |
171 | Vihreä korkki | 1.97 |
172 | Belize | 1.93 |
173 | St. LUCIA | 1.87 |
174 | San Marino | 1.64 |
175 | Antigua ja Barbuda | 1.63 |
176 | Gambia | 1.62 |
177 | Seychellit | 1.57 |
178 | Guinea-Bissau | 1.46 |
179 | Salomo | 1.42 |
180 | Kranaatti | 1.20 |
181 | Saint Kitts ja Nevis | 1.02 |
182 | Vanuatu | 0,928 |
183 | Samoa | 0,861 |
184 | Saint Vincent ja Grenadiinit | 0,826 |
185 | Komorit | 0,742 |
186 | Dominica | 0,494 |
187 | Tonga | 0,470 |
188 | Sao Tome ja Principe | 0,449 |
189 | Mikronesia | 0,374 |
190 | Palau | 0,297 |
191 | Marshallsaaret | 0,214 |
192 | Kiribati | 0,189 |
193 | Nauru | 0,117 |
194 | Tuvalu | 0,0450 |
Sijoitus | Maa tai alue | BKT (miljardeja dollareita vuodessa) |
---|---|---|
1 | Yhdysvallat | 20,494 |
- | Euroopan unioni | 18 748 |
2 | Kiina | 13 670 |
3 | Japani | 4,971 |
4 | Saksa | 3 997 |
5 | Iso-Britannia | 2,825 |
6 | Ranska | 2,778 |
7 | Intia | 2,726 |
8 | Italia | 2,074 |
9 | Brasilia | 1,869 |
10 | Kanada | 1,709 |
11 | Venäjä | 1,658 |
12 | Etelä-Korea | 1,619 |
13 | Australia | 1,432 |
14 | Espanja | 1,426 |
15 | Meksiko | 1 224 |
16 | Indonesia | 1,042 |
17 | Alankomaat | 913 |
18 | Saudi-Arabia | 782 |
19 | Turkki | 767 |
20 | sveitsiläinen | 706 |
21 | Taiwan | 589 |
22 | Puola | 586 |
23 | Ruotsi | 551 |
24 | Belgia | 532 |
25 | Argentiina | 519 |
26 | Thaimaa | 505 |
27 | Venezuela | 482,36 (2014) |
28 | Itävalta | 456 |
29 | Iran | 454 |
30 | Norja | 435 |
31 | Yhdistyneet Arabiemiirikunnat | 414 |
32 | Nigeria | 397 |
33 | Irlanti | 376 |
34 | Israel | 370 |
35 | Etelä-Afrikka | 366 |
36 | Singapore | 364 |
37 | Hong Kong | 363 |
38 | Malesia | 354 |
39 | Tanska | 351 |
40 | Filippiinit | 331 |
41 | Kolumbia | 330 |
42 | Pakistan | 313 |
43 | Chile | 298 |
44 | Suomi | 276 |
45 | Bangladesh | 274 |
46 | Egypti | 251 |
47 | Vietnam | 245 |
48 | Tšekin tasavalta | 244 |
49 | Romania | 240 |
50 | Portugali | 238 |
51 | Irak | 226 |
52 | Peru | 222 |
53 | Kreikka | 218 |
54 | Uusi Seelanti | 205 |
55 | Qatar | 192 |
56 | Algeria | 181 |
57 | Kazakstan | 171 |
58 | Unkari | 156 |
59 | Kuwait | 142 |
60 | Ukraina | 131 |
61 | Marokko | 119 |
62 | Ecuador | 108 |
63 | Angola | 106 |
64 | Slovakia | 106 |
65 | Porto Rico | 101 (2017) |
66 | Kuuba | 97 |
67 | Sri Lanka | 89 |
68 | Kenia | 88 |
69 | Etiopia | 84 |
70 | Dominikaaninen tasavalta | 81 |
71 | Oman | 79 |
72 | Guatemala | 78 |
73 | Syyria | 74 (2012) |
74 | Burma | 71 |
75 | Luxemburg | 69 |
76 | Ghana | 66 |
77 | Bulgaria | 65 |
78 | Panama | 65 |
79 | Kroatia | 61 |
80 | Costa Rica | 60 |
81 | Valko-Venäjä | 60 |
82 | Uruguay | 60 |
83 | Tansania | 57 |
84 | Libanon | 57 |
85 | Macao | 55 |
86 | Slovenia | 54 |
87 | Liettua | 53 |
88 | Serbia | 51 |
89 | Uzbekistan | 51 |
90 | Libya | 48 |
91 | Azerbaidžan | 47 |
92 | Kongon demokraattinen tasavalta | 47 |
93 | Norsunluurannikko | 43 |
94 | Jordania | 42 |
95 | Paraguay | 41 |
96 | Sudan | 41 |
97 | Turkmenistan | 41 |
98 | Tunisia | 40 |
99 | Bolivia | 40 |
100 | Kamerun | 39 |
101 | Bahrain | 38 |
102 | Latvia | 35 |
103 | Zimbabwe | 31 |
104 | Viro | 30 |
105 | ![]() |
29 |
106 | Uganda | 27 |
107 | Jemen | 27 |
108 | Sambia | 27 |
109 | Salvador | 26 |
110 | Islanti | 26 |
111 | Kambodža | 25 |
112 | Kypros | 24 |
113 | Senegal | 24 |
114 | Honduras | 24 |
115 | Papua-Uusi-Guinea | 23 |
116 | Trinidad ja Tobago | 23 |
117 | Bosnia ja Hertsegovina | 20 |
118 | Botswana | 19 |
119 | Afganistan | 19 |
120 | Laos | 18 |
121 | Mali | 17 |
122 | Gabon | 17 |
123 | Georgia | 16 |
124 | Jamaika | 16 |
125 | Malta | 15 |
126 | Namibia | 15 |
127 | Palestiina | 15 |
128 | Albania | 15 |
129 | Burkina Faso | 14 |
130 | Brunei | 14 |
131 | Mauritius | 14 |
132 | Mosambik | 14 |
133 | Mongolia | 13 |
134 | Nicaragua | 13 |
135 | Pohjois-Makedonia | 13 |
136 | Päiväntasaajan Guinea | 13 |
137 | Bahama | 12 |
138 | Armenia | 12 |
139 | Madagaskar | 12 |
140 | Kanaalisaaret | 11.51 (2007) |
141 | Moldova | 11 |
142 | Kongon tasavalta | 11 |
143 | Tšad | 11 |
144 | Guinea | 11 |
145 | Haiti | 10 |
146 | Hyvänlaatuinen | 10 |
147 | Ruanda | 10 |
148 | Uusi-Caledonia | 10 |
149 | Niger | 9 |
150 | Kirgisia | 8 |
151 | Kosovo | 8 |
152 | Tadžikistan | 8 |
153 | Somalia | 7 |
154 | Malawi | 7 |
155 | Eritrea | 7 |
156 | Mansaari | 6.59 (2016) |
157 | Liechtenstein | 6 |
158 | Monaco | 6 |
159 | Guam | 5.86 |
160 | Bermuda | 5,57 (2013) |
161 | Mauritania | 5 |
162 | Malediivit | 5 |
163 | Montenegro | 5 |
164 | Fidži | 5 |
165 | Eswatini | 5 |
166 | Mennä | 5 |
167 | Barbados | 4.67 |
168 | Sierra Leone | 3.78 |
169 | Yhdysvaltain Neitsytsaaret | 3,76 (2015) |
170 | Guyana | 3.62 |
171 | Liberia | 3.29 |
172 | Caymansaaret | 3.21 (2006) |
173 | Burundi | 3.17 |
174 | Andorra | 3.01 |
175 | Suriname | 3.00 |
176 | Itä-Timor | 2.95 |
177 | Eteläsudan | 2.90 (2016) |
178 | Grönlanti | 2.71 (2016) |
179 | Aruba | 2.70 |
180 | Lesotho | 2.58 |
181 | Bhutan | 2.53 |
182 | Färsaaret | 2.48 (2015) |
183 | Keski-Afrikan tasavalta | 1.95 |
184 | Belize | 1.86 |
185 | Djibouti | 1.84 |
186 | Vihreä korkki | 1.77 |
187 | St. LUCIA | 1.74 |
188 | San Marino | 1.63 |
189 | Pohjois-Mariaanit | 1.59 |
190 | Antigua ja Barbuda | 1.51 |
191 | Seychellit | 1.50 |
192 | Gambia | 1.49 |
193 | Guinea-Bissau | 1.45 |
194 | Salomo | 1.30 |
195 | Kranaatti | 1.13 |
196 | Komorit | 1.07 |
197 | Saint Kitts ja Nevis | 0,992 |
198 | Vanuatu | 0,863 |
199 | Samoa | 0,841 |
200 | Saint Vincent ja Grenadiinit | 0,785 |
201 | Amerikan Samoa | 0,634 |
202 | Dominica | 0,497 |
203 | Tonga | 0,428 |
204 | Sao Tome ja Principe | 0,393 |
205 | Mikronesia | 0,336 |
206 | Palau | 0,290 |
207 | Marshallsaaret | 0,204 |
208 | Kiribati | 0,186 |
209 | Nauru | 0,114 |
210 | Tuvalu | 0,0397 |
Sijoitus | Maa tai alue | BKT (miljardeja dollareita vuodessa) |
---|---|---|
1 | Yhdysvallat | 19,485,39 |
2 | Kiina | 12 237,78 |
3 | Japani | 4 872,42 |
4 | Saksa | 3 693,20 |
5 | Iso-Britannia | 2,631,23 |
6 | Ranska | 2 582,49 |
7 | Intia | 2,575,67 |
8 | Brasilia | 2055,51 |
9 | Italia | 1 943,84 |
10 | Kanada | 1647.12 |
11 | Venäjä | 1,577,52 |
12 | Etelä-Korea | 1,530,75 |
13 | Australia | 1 408,68 |
14 | Espanja | 1314.31 |
15 | Meksiko | 1,158,23 |
16 | Indonesia | 1015,54 |
17 | Turkki | 851,54 |
18 | Alankomaat | 830,57 |
19 | Saudi-Arabia | 683,83 |
20 | sveitsiläinen | 678,94 |
21 | Argentiina | 637,49 |
22 | Ruotsi | 535,61 |
23 | Puola | 526,21 |
24 | Belgia | 494,76 |
25 | Iran | 460,98 |
26 | Thaimaa | 455.30 |
27 | Itävalta | 416,84 |
28 | Norja | 399,47 |
29 | Yhdistyneet Arabiemiirikunnat | 382,58 |
30 | Nigeria | 375,75 |
31 | Israel | 353,27 |
32 | Etelä-Afrikka | 348,87 |
33 | Hong Kong | 341,66 |
34 | Irlanti | 331,43 |
35 | Tanska | 329,87 |
36 | Singapore | 323,90 |
37 | Malesia | 314,71 |
38 | Filippiinit | 313,60 |
39 | Kolumbia | 309,19 |
40 | Pakistan | 302.14 |
41 | Chile | 277.08 |
42 | Venezuela | 255.09 |
43 | Suomi | 252,25 |
44 | Bangladesh | 245,63 |
45 | Vietnam | 223,78 |
46 | Tšekin tasavalta | 215,82 |
47 | Romania | 211.80 |
48 | Peru | 211.40 |
49 | Kreikka | 203.09 |
50 | Uusi Seelanti | 202.04 |
51 | Egypti | 195,14 |
52 | Portugali | 195.04 |
53 | Irak | 182.02 |
54 | Qatar | 167,61 |
55 | Algeria | 167,56 |
56 | Kazakstan | 159,41 |
57 | Unkari | 139,76 |
58 | Angola | 126,51 |
59 | Sudan | 120,27 |
60 | Kuwait | 119,53 |
61 | Ukraina | 112.15 |
62 | Marokko | 109,71 |
63 | Ecuador | 104.30 |
64 | Porto Rico | 104,22 |
65 | Kuuba | 96,85 |
66 | Slovakia | 95,62 |
67 | Sri Lanka | 87,36 |
68 | Dominikaaninen tasavalta | 75,93 |
69 | Guatemala | 75,62 |
70 | Etiopia | 75,61 |
71 | Kenia | 74,94 |
72 | Oman | 70,78 |
73 | Burma | 67.10 |
74 | Luxemburg | 62,32 |
75 | Panama | 61,84 |
76 | Uruguay | 59.18 |
77 | Ghana | 59,00 |
78 | Bulgaria | 58.22 |
79 | Costa Rica | 57,56 |
80 | Kroatia | 55.20 |
81 | Valko-Venäjä | 54.44 |
82 | Libanon | 53,39 |
83 | Tansania | 52.09 |
84 | Macao | 50,36 |
85 | Uzbekistan | 49,68 |
86 | Slovenia | 48,46 |
87 | Liettua | 47.54 |
88 | Serbia | 41,59 |
89 | Azerbaidžan | 40,75 |
90 | Jordania | 40,71 |
91 | Tunisia | 40.07 |
92 | Norsunluurannikko | 38.05 |
93 | Turkmenistan | 37,92 |
94 | Kongon demokraattinen tasavalta | 37,64 |
95 | Bolivia | 37,51 |
96 | Bahrain | 35.33 |
97 | Kamerun | 34,92 |
98 | Latvia | 30.46 |
99 | Paraguay | 29.44 |
100 | Jemen | 27.96 |
101 | Uganda | 27.70 |
102 | Viro | 25.92 |
103 | Sambia | 25,87 |
104 | Libya | 25.13 |
105 | ![]() |
24,87 |
106 | Salvador | 24.81 |
107 | Islanti | 24.48 |
108 | Honduras | 22.98 |
109 | Kambodža | 22.12 |
110 | Trinidad ja Tobago | 22.10 |
111 | Kypros | 22.05 |
112 | Papua-Uusi-Guinea | 22.01 |
113 | Afganistan | 21.99 |
114 | Senegal | 21.13 |
115 | Bosnia ja Hertsegovina | 18.17 |
116 | Zimbabwe | 18.04 |
117 | Botswana | 17.41 |
118 | Pohjois-Korea | 17.36 |
119 | Laos | 16.85 |
120 | Mali | 15.24 |
121 | Syyria | 15.18 |
122 | Georgia | 15.16 |
123 | Jamaika | 14.83 |
124 | Gabon | 14.62 |
125 | Palestiina | 14.50 |
126 | Nicaragua | 13.81 |
127 | Mauritius | 13.37 |
128 | Namibia | 13.24 |
129 | Madagaskar | 13.21 |
130 | Albania | 13.04 |
131 | Mosambik | 12.65 |
132 | Malta | 12.55 |
133 | Päiväntasaajan Guinea | 12.49 |
134 | Burkina Faso | 12.32 |
135 | Brunei | 12.13 |
136 | Bahama | 11.79 |
137 | Armenia | 11.54 |
138 | Kongon tasavalta | 11.29 |
139 | Pohjois-Makedonia | 11.28 |
140 | Mongolia | 11.14 |
141 | Tšad | 10.72 |
142 | Guinea | 10.21 |
143 | Uusi-Caledonia | 9.89 |
144 | Hyvänlaatuinen | 9.24 |
145 | Ruanda | 9.14 |
146 | Korsika | 8.60 |
147 | Haiti | 8.52 |
148 | Moldova | 8.13 |
149 | Niger | 8.12 |
150 | Kirgisia | 7.56 |
151 | Kosovo | 7.23 |
152 | Tadžikistan | 7.15 |
153 | Monaco | 6.40 |
154 | Malawi | 6.34 |
155 | Liechtenstein | 6.30 |
156 | Bermuda | 6.27 |
157 | Eritrea | 5.81 |
158 | Eteläsudan | 5.69 |
159 | Ranskan Polynesia | 5.61 |
160 | Mauritania | 4.99 |
161 | Fidži | 4.87 |
162 | Malediivit | 4.87 |
163 | Montenegro | 4.84 |
164 | Mennä | 4.79 |
165 | Barbados | 4.71 |
166 | Eswatini | 4.41 |
167 | Caymansaaret | 4.03 |
168 | Suriname | 3.81 |
169 | Sierra Leone | 3.74 |
170 | Guyana | 3.54 |
171 | Burundi | 3.16 |
172 | Curacao | 3.12 (2016) |
173 | Andorra | 3.01 |
174 | Itä-Timor | 2.95 |
175 | Grönlanti | 2.79 |
176 | Liberia | 2.76 |
177 | Aruba | 2.70 |
178 | Lesotho | 2.63 |
179 | Bhutan | 2.56 |
180 | Keski-Afrikan tasavalta | 1.99 |
181 | Belize | 1.90 |
182 | Djibouti | 1.84 |
183 | Vihreä korkki | 1.77 |
184 | St. LUCIA | 1.72 |
185 | San Marino | 1.69 |
186 | Somalia | 1.54 |
187 | Antigua ja Barbuda | 1.51 |
188 | Gambia | 1.49 |
189 | Seychellit | 1.49 |
190 | Sansibar | 1.39 |
191 | Guinea-Bissau | 1.35 |
192 | Salomo | 1.21 |
193 | Kranaatti | 1.13 |
194 | Komorit | 1.08 |
195 | Saint-Martin (Alankomaat) | 1.07 (2016) |
196 | Turks-ja Caicossaaret | 1.02 |
197 | Britannian Neitsytsaaret | 1.00 |
198 | Saint Kitts ja Nevis | 0,931 |
199 | Vanuatu | 0,864 |
200 | Samoa | 0,856 |
201 | Saint Vincent ja Grenadiinit | 0,780 |
202 | Dominica | 0,497 |
203 | Tonga | 0,427 |
204 | Sao Tome ja Principe | 0,393 |
205 | Mikronesia | 0,336 |
206 | Cook saaret | 0,309 |
207 | Palau | 0,292 |
208 | Anguilla | 0,281 |
209 | Marshallsaaret | 0,199 |
210 | Kiribati | 0,197 |
211 | Nauru | 0,114 |
212 | Montserrat | 0,0600 |
213 | Tuvalu | 0,0439 |