Metropolitan pole (Auvergne-Rhône-Alpes)

Metropolitan pole
Metropolitan Pole vaakuna
Hallinto
Maa Ranska
Alue Auvergne-Rhône-Alpes , Ranska
Osasto Ain , Lyonin metropoli , Rhône , Isère , Loire
Lomake Metropolitan pole
Istuin Antajat
Kunnat 190
Presidentti Gaël Perdriau (republikaanit)
Luomispäivä 16. huhtikuuta 2012
SIREN-koodi 200031953
Väestötiede
Väestö 2115187  inhab. (2018)
Tiheys 1054  inhab./km 2
Maantiede
Alue 2.007  km 2
Liitännät
Verkkosivusto www.polemetropolitain.fr/accueil
Banaattinen arkki Online-tiedot
INSEE- arkki Täydellinen tiedosto verkossa

Metropolitan Pole on kuntien rakenne, luo16. huhtikuuta 2012, Joka kokoaa yhteen metropoleista Lyonin ja Saint-Étienne , The yhteisöt taajamien of Vienne-Condrieu , Porte de l'Isère ja Villefranche-Beaujolais-Saône yhtä hyvin kuin yhteisölle kuntien Itä Lyon . Tämä on viides virallisesti luotu napa.

Alueellinen evoluutio

Alunperin neljä, yhteisö kunnat Itä-Lyonissa ja taajamassa yhteisö Villefranche-Beaujolais-Saône liittyi klusterin1. st Tammikuu 2016. Ennen koulutustaan ​​hänet nimitti myös G4 tai Eurometropolis .

Ominaisuudet

Pääkaupunkiseudulla on 2 016 712 asukasta ja 173 kuntaa. Se kokoaa yhteen kaksi väkirikkainta kaupunkia Auvergne-Rhône-Alpes .

Pääkaupunkiseudun neuvoston puheenjohtajana toimii vuorotellen Lyonin metropolin presidentti ja Saint-Étienne Métropole . Gérard Collomb oli sen ensimmäinen presidentti vuoteen 2017 asti.

Gaël Perdriau on nyt presidentti.

Taidot

Metropolitan Poleilla on seuraavat taidot:

Sävellys

Klo 1. st tammikuu 2019, pääkaupunkiseudulla on 190 kuntaa  :

Luettelo kuntien välisistä kunnista
Sukunimi INSEE- koodi
Kiva Pinta-ala
( km 2 )
Väestö
(viimeinen laillinen pop. )
Tiheys
( asukas / km 2 )
Givors
(pääkonttori)
69091 Givordins 17.34 20121 (2018) 1160
Aboën 42001 Abrienais 8.96 444 (2018) 50
Albigny-sur-Saone 69003 Albignolian 2.57 2911 (2018) 1,133
Ampuis 69007 Ampuisais 15.57 2715 (2018) 174
Andrézieux-Bouthéon 42005 Andréziens-Bouthéonnais 16.28 9740 (2018) 598
Arnas 69013 Arnassialaiset 17.52 3847 (2018) 220
Blacé 69023 Blacean 11 1630 (2018) 148
Bourgoin-Jallieu 38053 Berjallians 24.37 28,494 (2018) 1,169
Bron 69029 Kiiltävä 10.3 42,216 (2018) 4,099
Cailloux-sur-Fontaines 69033 Kiviä 8.69 2803 (2018) 323
Çaloire 42031 4.7 312 (2018) 66
Caluire-et-Bake 69034 Caluirards 10.45 42847 (2018) 4 100
Cellieu 42032 Cellieutaires 12.11 1695 (2018) 140
Chagnon 42036 Chagnotaires 2.48 500 (2018) 202
Chamboeuf 42043 11.12 1752 (2018) 158
Samppanja-au-Mont-d'Or 69040 Champenois 2.59 5570 (2018) 2 151
Charbonnieres-les-Bains 69044 Charbonnois 4.13 5119 (2018) 1 239
Charly 69046 Charlyrots 5.09 4552 (2018) 894
Chasse-sur-Rhône 38087 Metsästäjät 7.91 6128 (2018) 775
Chassieu 69271 Chasselands 11.57 10,498 (2018) 907
Chateauneuf 42053 13.65 1625 (2018) 119
Chateauvilain 38091 Castelvillanois 8.82 748 (2018) 85
Chèzeneuve 38102 Chèzeneuvois 6.79 611 (2018) 90
Chonas-l'Amballan 38107 Chonarins 7.41 1672 (2018) 226
Chuzelles 38110 Chuzellois 13.03 2221 (2018) 170
Cogny 69061 Cognysards 5.83 1178 (2018) 202
Collonges-au-Mont-d'Or 69063 Colleareards 3.78 4,181 (2018) 1 106
Colombier-Saugnieu 69299 Colombards 27,62 2665 (2018) 96
Condrieu 69064 Condriots 9.21 3927 (2018) 426
Corbas 69273 Korbaasilaiset 11.88 11108 (2018) 935
Couzon-au-Mont-d'Or 69068 Couzonnais 3.11 2472 (2018) 795
Sylkeminen 38136 Crachierois 3.64 525 (2018) 144
Craponne 69069 Craponnois 4.62 11125 (2018) 2 408
Curis-au-Mont-d'Or 69071 Curissois 3.03 1175 (2018) 388
Dardilly 69072 Dardillois 13.99 8675 (2018) 620
Dargoire 42083 Dargorialaiset 1.92 522 (2018) 272
Décines-Charpieu 69275 Decinois 17.01 28604 (2018) 1,682
Nizzasta 69074 Deniçois 9.53 1531 (2018) 161
Doizieux 42085 Doizerainet 28.07 831 (2018) 30
Domarin 38149 Domarinois 2.99 1674 (2018) 560
Echalas 69080 Chalarons 20.95 1841 (2018) 88
Eclose-Badinières 38152 16.28 1438 (2018) 88
Ecully 69081 Ecullois 8.45 18587 (2018) 2200
Estrablin 38157 Estrablinois 20,69 3450 (2018) 167
Eyzin-Pinet 38160 Eyzinois 28.44 2272 (2018) 80
Farnay 42093 Farnayrots 7.93 1393 (2018) 176
Feyzin 69276 Feyzinois 9.64 9879 (2018) 1,025
Kiinteä 42095 Soita meille 10.45 16,981 (2018) 1,625
Fleurieu-sur-Saone 69085 Fleurentins 2.91 1464 (2018) 503
Fontaines-Saint-Martin 69087 Saint-Martinois 2.74 3053 (2018) 1,114
Fontaines-sur-Saône 69088 Fontainois 2.32 7068 (2018) 3 047
Fontanes 42096 6.63 680 (2018) 103
Uuni 38172 Fourois 11.82 1582 (2018) 134
Mansikat 42099 Fraissillous 4.63 3721 (2018) 804
Francheville 69089 Franchevillois 8.18 14656 (2018) 1792
Genas 69277 Genassians 23.84 13022 (2018) 546
Genay 69278 Ganathains 8.49 5490 (2018) 647
Genilac 42225 Genilacois 8.67 3,906 (2018) 451
Gleize 69092 Gleizealaiset 10.46 7470 (2018) 714
Grigny 69096 Hiomakoneet 5.75 9675 (2018) 1,683
Irigny 69100 Irignois 8.84 8695 (2018) 984
Puutarha 38199 Puutarhuri 9.25 2181 (2018) 236
Jassans-Riottier 01194 Jassannais 4.81 6356 (2018) 1,321
Jonage 69279 Jonage 12.11 5989 (2018) 495
Jons 69280 Jonsois 7.41 1508 (2018) 204
L'Étrat 42092 Stratiens 8.48 2584 (2018) 305
L'Horme 42110 Hormois 4.4 4768 (2018) 1,084
L'Isle-d'Abeau 38193 Lillots 9.11 16,169 (2018) 1775
La Fouillouse 42097 Feuillantiinit 20.57 4527 (2018) 220
Gimond 42100 Gimoniots 3.37 277 (2018) 82
Suuri Risti 42103 Grand-Croisiens 4.05 5168 (2018) 1,276
La Mulatière 69142 Mulatiinit 1.82 6431 (2018) 3,534
La Ricamarie 42183 Ricamandois 6.95 7889 (2018) 1,135
La Talaudière 42305 Talaudiérois 7.63 6931 (2018) 908
La Terrasse-sur-Dorlay 42308 Pontaires tai Dorlaisians 8.69 781 (2018) 90
La Tour-de-Salvagny 69250 Tourellois 8.43 4,040 (2018) 479
La Tour-en-Jarez 42311 Tourangeois 5.05 1476 (2018) 292
La Valla-en-Gier 42322 Vallauds 34,78 1065 (2018) 31
La Verpillière 38537 Vulpillians 6.64 7305 (2018) 1100
Lacenas 69105 Lacenians 3.36 997 (2018) 297
Chambon-Feugerolles 42044 Chambonnaires 17.51 12200 (2018) 697
Perréon 69151 Perréonnais 14.58 1555 (2018) 107
Côtes-d'Arey 38131 Rannikko 24.31 2023 (2018) 83
Eparres 38156 Parraux 7.95 979 (2018) 123
Pensasaidat 69097 Hayards 15.97 777 (2018) 49
Limas 69115 Limassialaiset 5.52 4843 (2018) 877
Limonest 69116 Limonois 8.39 3648 (2018) 435
Lissieu 69117 Lähettäjä Lissilois 5.66 3128 (2018) 553
Loire-sur-Rhône 69118 Loirards 16.6 2560 (2018) 157
Kaulanauhat 69119 Pitkät 24.06 975 (2018) 41
Loreto 42123 Lorettois 3.41 4684 (2018) 1374
Luzinay 38215 Luzinaisards 18.96 2333 (2018) 123
Lyon 69123 Lyonnais 47,87 518635 (2018) 10 834
Marcenod 42133 Marcenodaires 9 703 (2018) 78
Marcy-l'Etoile 69127 Marcyllois 5.37 3603 (2018) 671
Maubec 38223 Maubecquois 8.57 1765 (2018) 206
Meyrie 38230 Meyriautit 3.43 1024 (2018) 299
Meyssiez 38232 Meyssiards 13.88 638 (2018) 46
Meyzieu 69282 Majolaanit 23.01 34151 (2018) 1,484
Mions 69283 Miolands 11.57 13,665 (2018) 1,181
Moidieu-Détourbe 38238 Sillat 18.04 1914 (2018) 106
Montanay 69284 Montanois 7.16 3186 (2018) 445
Montmelas-Saint-Sorlin 69137 Montmelassiens 4.24 507 (2018) 120
Neuville-sur-Saone 69143 Neuvillois 5.47 7560 (2018) 1,382
Nivolas-Vermelle 38276 Nivolaisilaiset 6.09 2649 (2018) 435
Oullins 69149 Oullinois 4.4 26583 (2018) 6,042
Pavezin 42167 Pavezinois 8.87 363 (2018) 41
Pierre-Bénite 69152 Pierre-Bénitains 4.48 10,461 (2018) 2 335
Poleymieux-au-Mont-d'Or 69153 Poleymoriots 6.21 1355 (2018) 218
Pont-Eveque 38318 Episcopontains 8.76 5207 (2018) 594
Pusignan 69285 Pusignanais 13.04 4 110 (2018) 315
Quincious 69163 Quincerotit 17.72 3480 (2018) 196
Reventin-Vaugris 38336 Reventinois 18.4 1941 (2018) 105
Rillieux-la-Pape 69286 Rilliards 14.48 30410 (2018) 2100
Rive-de-Gier 42186 Ripagériens 7.33 15105 (2018) 2,061
Rivolet 69167 Rivoliens 16.3 585 (2018) 36
Roche-la-Moliere 42189 Punaiset 17.44 9825 (2018) 563
Rochetaillée-sur-Saône 69168 Rochetaillards 1.29 1532 (2018) 1,188
Rozier-Côtes-d'Aurec 42192 Roziérois 13.89 440 (2018) 32
Ruy-Montceau 38348 Ruymontois 20.81 4,606 (2018) 221
Saint-Alban-de-Roche 38352 St. Albanian 6.11 2056 (2018) 336
Saint-Bonnet-de-Mure 69287 Murois 16.34 6875 (2018) 421
Saint-Bonnet-les-Oules 42206 Saint-Bonnitaires 12.41 1662 (2018) 133
Saint-Chamond 42207 Couramiauds 54,88 34,979 (2018) 637
Saint-Christo-en-Jarez 42208 Christodaires 21.77 1897 (2018) 87
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 69191 Saint-Cyrots 7.29 5721 (2018) 785
Saint-Cyr-le-Chatoux 69192 Saint-Cyriens 6.28 149 (2018) 24
Saint-Cyr-sur-le-Rhône 69193 6.02 1277 (2018) 214
Saint-Didier-au-Mont-d'Or 69194 Desiderates 8.34 6951 (2018) 833
Saint Etienne 42218 Stéphanois 79,97 173,089 (2018) 2 164
Saint-Etienne-des-Oullieres 69197 Stéphanois 9.66 2,209 (2018) 229
Saint-Fons 69199 Saint-Foniards 6.06 19254 (2018) 3 177
Saint-Galmier 42222 Baldomériens 19.47 5737 (2018) 295
Saint-Genest-Lerpt 42223 Lerptiläiset 12.68 6159 (2018) 486
Saint-Genis-Laval 69204 Saint-Genois 12.92 21019 (2018) 1,627
Saint-Genis-les-Ollières 69205 Saint-Genois 3.74 5036 (2018) 1,347
Saint-Germain-au-Mont-d'Or 69207 Saint-Germinois 5.43 3043 (2018) 560
Saint-Héand 42234 Heaandais 31.3 3614 (2018) 115
Saint-Jean-Bonnefonds 42237 Saint-Jeandaires 11.59 6627 (2018) 572
Pyhä Joosef 42242 Saint-Josephais 8.05 1915 (2018) 238
Saint-Julien 69215 Julienois 6.89 867 (2018) 126
Saint-Laurent-de-Mure 69288 Laurentinois 18.63 5417 (2018) 291
Saint-Martin-la-Plaine 42259 Saint-Martinaires 9.7 3789 (2018) 391
Saint-Maurice-en-Gourgois 42262 Gargomançois 31.83 1811 (2018) 57
Saint-Nizier-de-Fornas 42266 15.88 665 (2018) 42
Saint-Paul-en-Cornillon 42270 Cornillonais 3.72 1361 (2018) 366
Saint-Paul-en-Jarez 42271 Sampoutaires 19.98 4831 (2018) 242
Saint-Pierre-de-Chandieu 69289 Saint-Pierrards 29.28 4541 (2018) 155
Saint-Priest 69290 San-Priods 29.71 46510 (2018) 1,565
Saint-Priest-en-Jarez 42275 Vuoret 3.07 6092 (2018) 1 984
Saint-Quentin-Fallavier 38449 Saint-Quentinois 22.83 6083 (2018) 266
Saint-Romain-au-Mont-d'Or 69233 Saromagnots 2.62 1221 (2018) 466
Saint-Romain-en-Gal 69235 Romanères 13.39 1934 (2018) 144
Saint-Romain-en-Gier 69236 Saint-Romanais 4.05 583 (2018) 144
Saint-Romain-en-Jarez 42283 Saint-Romanaires 16.96 1222 (2018) 72
Saint-Savin 38455 Saint-Savinois 24.55 4,094 (2018) 167
Saint-Sorlin-de-Vienne 38459 Saint-Sorlinois 9.94 877 (2018) 88
Sainte-Colombe 69189 1.6 1886 (2018) 1,179
Sainte-Croix-en-Jarez 42210 Kartusialaiset 12.05 478 (2018) 40
Sainte-Foy-lès-Lyon 69202 Fidesialaiset 6.83 22141 (2018) 3 242
Huoneet-Arbuissonnas-en-Beaujolais 69172 Sallésiens-Arbuissonnassiens 4.35 773 (2018) 178
Sathonay-leiri 69292 Satonards 1.96 6267 (2018) 3 197
Sathonay-kylä 69293 Satonards 5.15 2374 (2018) 461
Satolas-et-Bonce 38475 Satolassialaiset 16.8 2438 (2018) 145
Seitsemäs 38480 syyskuu 21.55 2067 (2018) 96
Sérézin-de-la-Tour 38481 Sérézinois 9.31 1068 (2018) 115
Serpaize 38484 Serpaijalaiset 11.71 2030 (2018) 173
Seyssuel 38487 Seyssuellois 9.75 2010 (2018) 206
Solaize 69296 Solaizards 8.1 2939 (2018) 363
Pihlajan puut 42302 12.19 7856 (2018) 644
Succieu 38498 Succerois 8.35 733 (2018) 88
Tartaras 42307 Tartariinit 3.91 877 (2018) 224
Tassin-la-Demi-Lune 69244 Tassilunois 7.79 22403 (2018) 2 876
Toussieu 69298 Toussillards 5.02 3,129 (2018) 623
Trier 69252 7.56 740 (2018) 98
Tupin-et-Semons 69253 Tupiniers-Semoniers 8.26 617 (2018) 75
Unieux 42316 Unieutaires 8.58 8408 (2018) 980
Valfleury 42320 Valfleurantiinit 8.77 708 (2018) 81
Vaulx-en-Velin 69256 Vaudais 20.95 50823 (2018) 2 426
Vaulx-Middle 38530 Vaulxois 9.02 2546 (2018) 282
Vaux-en-Beaujolais 69257 Vauxois 17.74 1088 (2018) 61
Venissious 69259 Venissialaiset 15.33 67129 (2018) 4 379
Vernaison 69260 Vernaisonnais 4.03 5001 (2018) 1,241
Wien 38544 Wieniläinen 22.65 29583 (2018) 1,306
Villars 42330 5.72 7952 (2018) 1390
Ville-sur-Jarnioux 69265 Villesilaiset 10.11 804 (2018) 80
Villefontaine 38553 Villards 11.63 18808 (2018) 1,617
Villefranche-sur-Saone 69264 Caladois 9.48 36,288 (2018) 3 828
Villette-de-Vienne 38558 Villettois 11.03 1923 (2018) 174
Villeurbanne 69266 Villeurbannais 14.52 150659 (2018) 10 376

Huomautuksia ja viitteitä

  1. "  Est Lyonnais ja Villefranche integroivat pääkaupunkiseudun kehän  " , osoitteessa lyonmag.com ( luettu 26. maaliskuuta 2015 )
  2. "  Conseil du Pôle Métropolitain, 11. kesäkuuta 2015  " , osoitteessa www.polemetropolitain.fr (kuultu 7. marraskuuta 2015 )
  3. "  Lyon, Sainté, Bourgoin. Yhdessä pelaamaan Eurooppaa!  » , Le Journal des entreprises -lehdessä ,8. tammikuuta 2010(käytetty 15. marraskuuta 2016 )
  4. "  Napa numeroina  " puolesta www.polemetropolitain.fr (kuullaan 06 marraskuu 2016 )
  5. "  Pole's Life  " , osoitteessa www.polemetropolitain.fr (kuultu 6. marraskuuta 2016 )
  6. "  Metropolitan Pole of G4 - Lyon, Saint-Etienne, Vienne, CAPI  " , osoitteessa poles-metropolitains.fr (käytetty 26. marraskuuta 2013 )

Liitteet

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ulkoiset linkit