Altwis | ||||
![]() Heraldika |
||||
Hallinto | ||||
---|---|---|---|---|
Maa | sveitsiläinen | |||
Canton | Luzern | |||
Vaalipiiri | Hochdorf | |||
Naapurikunnat | Aesch , Ermensee , Hitzkirch , | |||
Pormestari | Hans elmiger | |||
Postinumero | 6286 | |||
OFS nro | 1022 | |||
Väestötiede | ||||
Pysyvä väestö |
437 asukasta (31. joulukuuta 2018) | |||
Tiheys | 150 asukasta / km 2 | |||
Maantiede | ||||
Yhteystiedot | 47 ° 14 ′ 20 ″ pohjoista, 8 ° 15 ′ 00 ″ itään | |||
Korkeus | 484 m |
|||
Alue | 2,92 km 2 | |||
Eri | ||||
Kieli | Saksan kieli | |||
Sijainti | ||||
![]() Kartta kunnasta sen hallinnollisessa osastossa. | ||||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Luzernin kantoni
| ||||
Liitännät | ||||
Verkkosivusto | www.altwis.ch | |||
Lähteet | ||||
Sveitsin väestöviite | ||||
Sveitsin alueen viite | ||||
Altwis on sveitsiläinen kunta on kantonissa Luzern , joka sijaitsee vaalipiirissä Hochdorf .