Beatenberg | ||||
![]() | ||||
![]() Heraldika |
||||
Hallinto | ||||
---|---|---|---|---|
Maa | sveitsiläinen | |||
Canton | Bern | |||
Hallinnollinen alue | Interlaken-Oberhasli | |||
Naapurikunnat | Sigriswil , Unterseen | |||
Pormestari | Verena moser | |||
Postinumero | 3803 | |||
OFS nro | 0571 | |||
Väestötiede | ||||
Pysyvä väestö |
1195 asukasta (31. joulukuuta 2018) | |||
Tiheys | 41 asukasta / km 2 | |||
Maantiede | ||||
Yhteystiedot | 46 ° 42 ′ 00 ″ pohjoista, 7 ° 48 ′ 00 ″ itään | |||
Korkeus | Min. 559 m maks. 2063 m |
|||
Alue | 29,23 km 2 | |||
Eri | ||||
Kieli | Saksan kieli | |||
Sijainti | ||||
![]() Kartta kunnasta sen hallinnollisessa osastossa. | ||||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Bernin kantoni
| ||||
Liitännät | ||||
Verkkosivusto | www.Beatenberg.ch | |||
Lähteet | ||||
Sveitsin väestöviite | ||||
Sveitsin alueen viite | ||||
Beatenberg on sveitsiläinen kunta on kantonin Bern , joka sijaitsee hallinnollisella alueella Interlaken-Oberhasli ja jonka näkymä unohdetaan järven Thun ja ryhmä kolme korkeimmat huiput Berner Oberland ja Eiger , The Mönch ja Jungfrau .