Challansin kantoni | |
Challansin kantonin tilanne Vendéen departementissa . | |
Hallinto | |
---|---|
Maa | Ranska |
Alue | Pays de la Loire |
Osasto | Vendée |
Piiri (t) |
La Roche-sur-Yon Les Sables-d'Olonne |
Vaalipiiri (t) | 1 re |
Keskitetty toimisto | Challans |
osastojen neuvonantajien |
Nadia Rabreau ja Serge Rondeau ( DVD ) 2015-2021 |
Kantonin koodi | 85 02 |
Jaon historia | |
Luominen | 26. helmikuuta 1790 |
Muutokset |
1 :31. lokakuuta 1801(suurennus) 2 :25. maaliskuuta 1805(pisteet) 3 :22. maaliskuuta 2015 (laajentuminen) |
Väestötiede | |
Väestö | 47359 inhab. (2018) |
Tiheys | 102 asukasta / km 2 |
Maantiede | |
Korkeus | Min. 0 m maks. 71 m |
Alue | 462,98 km 2 |
Alajaot | |
Kunnat | 15 |
Kantonissa Challans on ranskalainen vaalipiiri sijaitsee osastolla on Vendéen ja alue sekä Loiren .
Kauppala Challans jatketaan artiklan 3 § n o 2014-169 of17. helmikuuta 2014 ; se koostuu kunnista, jotka sijaitsevat Palluaun ja Challansin entisissä kantoneissa .
Aika | Identiteetti | Tarra | Laatu | |
---|---|---|---|---|
1833 | 1839 | Jatkuva Merland | Omistaja Challansissa | |
1839 | 1848 | Francois Guyard | La Garnachen pormestari | |
1848 | 1862 (kuolema) |
Abbotti André Menuet |
Luçonin kaanon | |
1862 | 1871 | Théophile Boucher | Omistaja Challansissa | |
1871 | 1901 |
Léon-Armand-Charles de Baudry d'Asson |
Oikeuksien unioni |
Parlamentin jäsen (1876-1914) La Garnachen omistaja-kasvattaja |
1901 | 1907 | Adam Boucher | Republikaanien | Bois-de-Cénén pormestari |
1907 | 1936 (ero) |
Armand de Baudry d'Asson (Léon de Baudry d'Asson poika) |
Kansallisen liiton Vendée-kartelli |
La Garnachen kaupunginjohtaja (1914-1927), senaattori (1927-1936) |
1936 | 1940 | Armand de Baudry d'Asson | Konservatiivinen | Maanviljelijä pormestari La Garnache (1941-1977) |
1945 | 1955 | Armand de Baudry d'Asson | PRL | La Garnachen pormestarin sijainen (1945-1958) |
1955 | 1961 | François Boux de Casson | Äärioikeisto | Parlamentin jäsen (1936-1942) Challansin kunnanvaltuutettu |
1961 | 1985 | Jean Léveillé | RI sitten UDF - PR | Kardiologi Challansin kaupunginjohtaja (1959-1983) |
1985 | 1994 (kuolema) |
Louis-Claude Roux | DVD | Yrityksen johtaja kaupunginjohtaja Challans (1983-1994) |
1994 | 2011 | Louis Ducept | DVD | Apteekki Challansin pormestari (1995-2008) yleisneuvoston varapuheenjohtaja |
2011 | 2015 | Serge Rondeau | DVD | Automekaanikko (eläkkeellä) pormestari Challans |
Valinnainen ajanjakso | Mandaatti | Identiteetti | Sävy | Laatu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. huhtikuuta 2015 | 2021 | 2015 | Käynnissä | Nadia rabreau | DVD | Workshop-johtaja perustamis- ja tukipalvelussa Saint-Christophe-du-Ligneronin Challansin kunnanvaltuutetun työn kautta (vuodesta 2014) |
|
2015 | Käynnissä | Serge Rondeau | DVD | Eläkkeellä oleva mekaanikko Challansin kaupunginjohtaja (vuodesta 2008) Pays-de-Challansin kuntien yhteisön puheenjohtaja (2014-2016) Ministerineuvoston 5. varapuheenjohtaja |
Vuoden 2015 osastovaaleissa Nadia Rabreaun ja Serge Rondeaun (Union de la Droite) muodostama pari valittiin ensimmäisellä kierroksella 54,53%: lla äänistä. Osallistumisprosentti on 50,96% (17 212 äänestäjää 33 778 rekisteröidystä), kun taas osastotasolla 52,59% ja kansallisella tasolla 50,17%.
Challansin entiseen kantoniin kuului alun perin 7 kuntaa vuonna 1805 ja sitten 6 vuodesta 1827 :
Kantoniin kuuluu nyt 15 kokonaista kuntaa .
Sukunimi | INSEE- koodi |
Yhteisöjenvälisyys | Pinta-ala (km 2 ) |
Väestö (viimeinen laillinen pop. ) |
Tiheys (asukas / km 2 ) |
Muokata |
---|---|---|---|---|---|---|
Challans (päätoimisto) |
85047 | CC Challans-Gois -yhteisö | 64,84 | 20898 (2018) | 322 | |
Apremont | 85006 | CC de Vie ja Boulogne | 29.73 | 1833 (2018) | 62 | |
Bois-de-Céné | 85024 | CC Challans-Gois -yhteisö | 41,89 | 2024 (2018) | 48 | |
Chateauneuf | 85062 | CC Challans-Gois -yhteisö | 15.92 | 1085 (2018) | 68 | |
Falleron | 85086 | CC de Vie ja Boulogne | 28,64 | 1617 (2018) | 56 | |
Froidfond | 85095 | CC Challans-Gois -yhteisö | 21.51 | 1903 (2018) | 88 | |
Grand'Landes | 85102 | CC de Vie ja Boulogne | 20.49 | 681 (2018) | 33 | |
La Chapelle-Palluau | 85055 | CC de Vie ja Boulogne | 13.01 | 945 (2018) | 73 | |
Garnache | 85096 | CC Challans-Gois -yhteisö | 59,49 | 5075 (2018) | 85 | |
Pureskeltu | 85130 | CC de Vie ja Boulogne | 18.13 | 1564 (2018) | 86 | |
Palluau | 85169 | CC de Vie ja Boulogne | 7.43 | 1106 (2018) | 149 | |
Saint-Christophe-du-Ligneron | 85204 | CC Challans-Gois -yhteisö | 42,42 | 2570 (2018) | 61 | |
Saint-Etienne-du-Bois | 85210 | CC de Vie ja Boulogne | 29.44 | 2118 (2018) | 72 | |
Saint-Paul-Mont-Penit | 85260 | CC de Vie ja Boulogne | 16.58 | 811 (2018) | 49 | |
Sallertaine | 85280 | CC Challans-Gois -yhteisö | 49,45 | 3,129 (2018) | 63 | |
Challansin kantoni | 8502 | 458,97 | 47359 (2018) | 103 |
Challansin kantoni kulkee kahden kuntayhteisön välillä :
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 235 | 15,526 | 19,116 | 20 845 | 22,457 | 24 662 | 27 852 | 30,536 | 30,988 |
Vuonna 2018 kantonilla oli 47359 asukasta, mikä on 7,08% enemmän kuin vuonna 2013 ( Vendée : + 3,74%, Ranska ilman Mayottea : + 2,36%).
2013 | 2018 |
---|---|
44 227 | 47,359 |