Castellanza | ||||
![]() Heraldika |
||||
![]() LIUC | ||||
Hallinto | ||||
---|---|---|---|---|
Maa | Italia | |||
Alue | Lombardia | |||
Maakunta | Varese | |||
Pormestari | Fabrizio Farisoglio (keskellä oikealla) 30-05-2006 |
|||
Postinumero | 21053 | |||
ISTAT-koodi | 012042 | |||
Maarekisterikoodi | C139 | |||
Etuliite puh. | 0331 | |||
Väestötiede | ||||
Kiva | castellanzesi | |||
Väestö | 14400 asukasta (31-12-2010) | |||
Tiheys | 2081 asukasta / km 2 | |||
Maantiede | ||||
Yhteystiedot | 45 ° 37 ′ 00 ″ pohjoista, 8 ° 54 ′ 00 ″ itään | |||
Korkeus | 216 m min. Enint. 205 m 232 m |
|||
Alue | 692 ha = 6,92 km 2 | |||
Eri | ||||
suojeluspyhimys | Pyhä Julius | |||
Suojelujuhla | 1 kpl vuorossa vuoden | |||
Sijainti | ||||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Lombardia
| ||||
Liitännät | ||||
Verkkosivusto | http://www.castellanza.org | |||
Castellanza on kunta on Varesen maakunnassa on Lombardian alueella vuonna Italiassa .
Nimi tarkoittaa linnan taloa ja myöhemmin siitä tuli myös termi kunnan hallinnolliselle jaolle.
Kaupungissa on erilaisia rakennuksia:
Voimme löytää erilaisia kouluja:
2 th sunnuntaina Helmikuussa on juhla suojeluspyhimys.
Castegnate, Case Santo Stefano, Parco Museo Pagani, Villa Rossi
Olgiate Olona | Marnate | Rescaldina |
![]() |
||
Busto Arsizio | Legnano |