Viides Sveitsi

Termi Viides Sveitsi viittaa Sveitsin ulkomailla -ryhmään . Sitä käytetään erityisesti äänestysten tai vaalien jälkeisissä kommenteissa.

Sveitsiläinen Ulkomailla voi äänestää alkaen1. st Heinäkuu 1992. Heillä on mahdollisuus äänestää kirjeenvaihdolla liittovaltion tasolla, ja joissakin kantoneissa on jopa mahdollista tehdä niin kantonien ja kuntien tasolla.

Ulkomaalaisia ​​on luettelossa yli 703640 (2011), joista 143 000 on rekisteröity vaalirekistereihin. Näistä 70 prosentilla on kaksoiskansalaisuus .

Vuonna 2012 tämä luku oli ulkomailla asuvia sveitsiläisiä 716 000 ja vuonna 2013 732 183 eli noin 10% Sveitsin väestöstä ja vastaa Sveitsin kolmanneksi väkirikkainta kantonia, Vaudin kantonia . Vuonna 2014 luvut kasvavat edelleen 2%: n kasvulla, määrä on 746888.

Etymologia

Vuodesta ensimmäisen maailmansodan , The New Helvetic Society postuloi olemassaolon ”neljännen Sveitsi” nimeämisestä Sveitsin ulkomailla. Romanshin tunnustamisen jälkeen neljänneksi kansalliskieleksi vuonna 1938 ulkomaalaisten sveitsiläisten käsitteestä tuli "viides Sveitsi".

Tilastot

Maanosasta riippuen

Ulkomailla asuvien sveitsiläisten jakauma maanosan ja niiden maantieteellisten osastojen mukaan
Manner ja osa-alue 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
Afrikka 17,602 18 017 19,270 19 630 20,163 21,218 21,585 19 542 19,330
Etelä-Afrikka 9,219 9,167 9,503 9,466 9 639 9 872 9,730 8 882 8 798
Keski-Afrikka 760 711 698 696 727 819 843 641 618
Itä-Afrikka 2 994 3029 3,283 3 321 3 323 3562 3,713 3 327 3,338
Länsi-Afrikka 1,516 1,536 1,687 1,698 1789 1,933 2,091 1,831 1,807
Pohjois-Afrikka 3,113 3,574 4,099 4,449 4,685 5,032 5 208 4,861 4 769
Amerikka 159,830 163,043 169,254 172,553 174,427 178,349 183500 179,320 180,893
Keski-Amerikka 8,532 8814 9,242 9 387 9,521 9 663 10 251 9 947 9 889
Pohjois-Amerikka 106 788 107 977 111 662 113,832 114,682 116,775 120,089 119,614 121,380
Etelä-Amerikka 42,047 43,604 45,467 46 332 47,016 48,495 49 599 46,570 46,418
Karibian 2,463 2,648 2 883 3002 3 208 3,416 3,561 3 189 3,206
Aasia 28,847 32 566 38 229 42,567 46 670 52,284 56,972 56,793 58 922
Keski-Aasia 160 165 181 157 144 147 136 122 132
Itä-Aasia 3,550 4,279 5002 5,411 5,708 6,225 6,304 5,868 5 779
Länsi-Aasia 14 934 16,553 19,129 21,439 23 322 26,247 29,207 30,527 31,989
Etelä-Aasia 1,508 1,709 2,002 2,021 2 163 2178 2 222 1,986 1 962
Kaakkois-Aasia 8,695 9860 11 915 13,539 15 333 17,487 19 103 18,290 19,060
Euroopassa 379,725 393 227 412,737 420,594 432,053 449,237 467,841 464,091 478,950
Itä-Eurooppa 4,182 4,740 5 284 5 449 5,694 5 962 6,353 6,205 6599
Länsi-Eurooppa 264,488 273,032 285,486 289,987 297,908 310 542 323,588 322,095 331,258
Pohjois-Euroopassa 37 972 38,711 41 355 42,558 44,064 46,410 49 345 50,396 52,974
Etelä-Eurooppa 73,083 76,744 80 612 82,600 84,387 86,323 88,555 85,395 88119
Oseania 26,558 27 363 28,617 29,630 30,327 31,095 32,032 32,047 32,776
Australia ja Uusi-Seelanti 26,275 27 118 28,378 29,391 30 110 30 877 31 810 31 836 32 549
Melanesia 243 200 182 185 163 168 158 155 171
Mikronesia 2 4 2 1 2 2 5 8 8
Polynesia 38 41 55 53 52 48 59 48 48
loppusumma 612,562 634,216 668107 684,974 703640 732,183 761930 751 793 770 871

Maakohtaisesti

Ulkomailla asuvien sveitsiläisten jakauma asuinmaittain
Maa Maanosa Alajako 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
 Etelä-Afrikka Afrikka Etelä-Afrikka 8,809 8 768 9,078 9,035 9,212 9,419 9,293 8,468 8,403
 Botswana Afrikka Etelä-Afrikka 71 63 62 55 61 66 64 62 58
 Eswatini Afrikka Etelä-Afrikka 30 32 38 39 41 40 39 32 27
 Lesotho Afrikka Etelä-Afrikka 23 14 18 9 13 13 13 6 7
 Namibia Afrikka Etelä-Afrikka 286 290 307 328 312 334 321 314 303
 Angola Afrikka Keski-Afrikka 111 105 87 85 100 103 138 113 98
 Kamerun Afrikka Keski-Afrikka 293 240 245 240 233 288 297 240 248
 Gabon Afrikka Keski-Afrikka 23 21 28 29 40 48 43 27 29
 Päiväntasaajan Guinea Afrikka Keski-Afrikka 3 4 3 8 8 9 7 5 7
 Keski-Afrikan tasavalta Afrikka Keski-Afrikka 13 12 12 14 15 4 11 11 10
 Kongon demokraattinen tasavalta Afrikka Keski-Afrikka 137 176 167 189 211 256 240 178 167
 Kongon tasavalta Afrikka Keski-Afrikka 49 47 40 33 36 36 36 20 22
 Sao Tome ja Principe Afrikka Keski-Afrikka 2 0 1 1 1 1 1 1 1
 Tšad Afrikka Keski-Afrikka 129 106 115 97 83 74 70 46 36
 Burundi Afrikka Itä-Afrikka 22 37 47 46 41 55 50 34 27
 Komorit Afrikka Itä-Afrikka 0 0 1 0 0 4 12 11 11
 Djibouti Afrikka Itä-Afrikka 15 19 10 14 8 17 19 17 6
 Eritrea Afrikka Itä-Afrikka 24 15 9 11 4 6 7 6 4
 Etiopia Afrikka Itä-Afrikka 169 131 153 154 181 192 214 181 221
 Kenia Afrikka Itä-Afrikka 797 824 904 912 881 937 950 862 797
 Madagaskar Afrikka Itä-Afrikka 331 356 418 414 419 440 468 460 454
 Malawi Afrikka Itä-Afrikka 29 28 28 21 21 22 21 35 40
 Maurice Afrikka Itä-Afrikka 482 522 551 594 615 661 737 682 703
 Mosambik Afrikka Itä-Afrikka 133 129 147 166 160 159 162 139 144
 Uganda Afrikka Itä-Afrikka 78 92 112 109 100 112 114 113 110
 Ruanda Afrikka Itä-Afrikka 56 73 82 69 78 93 107 95 115
 Seychellit Afrikka Itä-Afrikka 67 65 81 86 89 96 110 111 108
 Somalia Afrikka Itä-Afrikka 10 8 5 7 8 18 20 11 23
 Eteläsudan Afrikka Itä-Afrikka n / A n / A n / A n / A 12 29 26 37 21
 Tansania Afrikka Itä-Afrikka 332 320 336 344 338 355 322 259 255
 Sambia Afrikka Itä-Afrikka 74 76 97 86 97 122 132 85 114
 Zimbabwe Afrikka Itä-Afrikka 375 334 302 288 271 244 242 189 185
 Hyvänlaatuinen Afrikka Länsi-Afrikka 72 68 66 71 78 75 84 69 67
 Burkina Faso Afrikka Länsi-Afrikka 126 117 114 113 120 118 117 101 82
 Vihreä korkki Afrikka Länsi-Afrikka 12 12 22 24 26 40 47 43 51
 Norsunluurannikko Afrikka Länsi-Afrikka 220 144 164 183 178 236 265 264 259
 Gambia Afrikka Länsi-Afrikka 20 31 43 30 37 57 67 34 38
 Ghana Afrikka Länsi-Afrikka 267 305 357 343 350 391 414 377 361
 Guinea Afrikka Länsi-Afrikka 90 96 88 87 87 83 106 80 85
 Guinea-Bissau Afrikka Länsi-Afrikka 0 1 1 2 7 7 6 8 11
 Liberia Afrikka Länsi-Afrikka 13 24 25 17 23 28 30 20 20
 Mali Afrikka Länsi-Afrikka 71 70 84 73 82 76 91 77 69
 Mauritania Afrikka Länsi-Afrikka 13 20 30 28 31 33 31 12 14
 Niger Afrikka Länsi-Afrikka 34 41 36 30 60 52 39 23 35
 Nigeria Afrikka Länsi-Afrikka 252 242 241 250 234 257 282 252 222
 Senegal Afrikka Länsi-Afrikka 242 263 301 329 368 371 379 369 378
 Sierra Leone Afrikka Länsi-Afrikka 14 14 18 10 9 8 17 11 12
 Mennä Afrikka Länsi-Afrikka 70 88 97 108 99 101 116 91 103
 Algeria Afrikka Pohjois-Afrikka 171 236 311 334 375 427 461 433 415
 Egypti Afrikka Pohjois-Afrikka 1,065 1,222 1,368 1,455 1,486 1,508 1,478 1337 1,362
 Libya Afrikka Pohjois-Afrikka 40 44 48 42 49 84 55 40 44
 Marokko Afrikka Pohjois-Afrikka 861 926 1,133 1 236 1 231 1,379 1,542 1495 1,446
 Sudan Afrikka Pohjois-Afrikka 63 84 105 90 101 80 81 60 45
 Tunisia Afrikka Pohjois-Afrikka 913 1,062 1,134 1,292 1,443 1,554 1,591 1496 1,457
 Belize Amerikka Keski-Amerikka 14 17 25 32 27 33 39 37 33
 Costa Rica Amerikka Keski-Amerikka 1376 1,452 1,501 1,521 1,592 1,660 1,740 1,632 1645
 Guatemala Amerikka Keski-Amerikka 1,137 1,175 1 184 1,141 1,133 1,185 1,178 1,111 1,112
 Honduras Amerikka Keski-Amerikka 233 253 258 267 257 254 252 225 218
 Meksiko Amerikka Keski-Amerikka 4,680 4 773 5,040 5 104 5128 5,039 5 366 5,298 5,275
 Nicaragua Amerikka Keski-Amerikka 213 238 249 257 258 267 288 292 253
 Panama Amerikka Keski-Amerikka 378 405 478 559 610 722 890 916 916
 Salvador Amerikka Keski-Amerikka 501 501 507 506 516 503 498 436 437
 Kanada Amerikka Pohjois-Amerikka 35,794 36 204 37 684 38,866 39,045 39,253 39,869 39 726 40,274
 Yhdysvallat Amerikka Pohjois-Amerikka 70,994 71,773 73,978 74,966 75 637 77 522 80220 79,888 81 106
 Argentiina Amerikka Etelä-Amerikka 14 631 14 931 15 372 15,624 15 715 15,864 15,865 15 373 15,437
 Bolivia Amerikka Etelä-Amerikka 882 903 948 972 1004 1,020 1,035 936 851
 Brasilia Amerikka Etelä-Amerikka 13 252 13 878 14 374 14 653 14,758 15,299 15,730 14,124 13 857
 Chile Amerikka Etelä-Amerikka 3,778 3 989 4 266 4,420 4,573 4,923 5,272 5,304 5 490
 Kolumbia Amerikka Etelä-Amerikka 1,868 2,011 2 141 2,213 2 354 2 453 2,653 2 427 2,464
 Ecuador Amerikka Etelä-Amerikka 1,269 1,391 1,522 1,559 1,639 1,778 1,881 1,760 1,778
 Guyana Amerikka Etelä-Amerikka 22 18 12 11 9 13 12 12 12
 Paraguay Amerikka Etelä-Amerikka 1,273 1,291 1,392 1360 1,388 1,403 1,409 1,385 1,407
 Peru Amerikka Etelä-Amerikka 2340 2 401 2,523 2,653 2 805 2 983 3 118 3,012 3 053
 Suriname Amerikka Etelä-Amerikka 11 9 9 11 15 14 10 10 8
 Uruguay Amerikka Etelä-Amerikka 873 907 957 994 972 1,042 1,067 1,015 1,039
 Venezuela Amerikka Etelä-Amerikka 1,848 1,875 1,951 1,862 1784 1,703 1,547 1212 1,022
 Antigua ja Barbuda Amerikka Karibian 60 58 59 52 53 59 51 37 36
 Bahama Amerikka Karibian 327 351 383 363 438 475 483 382 366
 Barbados Amerikka Karibian 47 45 49 50 46 44 40 40 34
 Kuuba Amerikka Karibian 101 99 101 118 151 207 275 310 305
 Dominica Amerikka Karibian 17 25 23 24 21 27 25 17 19
 Kranaatti Amerikka Karibian 23 27 28 30 30 32 34 37 31
 Haiti Amerikka Karibian 142 138 130 130 147 135 142 114 107
 Jamaika Amerikka Karibian 176 178 155 157 162 162 171 141 125
 Dominikaaninen tasavalta Amerikka Karibian 1,416 1,568 1791 1,910 1997 2 118 2 182 1 955 2,027
 Saint Kitts ja Nevis Amerikka Karibian 19 17 18 22 24 22 13 18 21
 St. LUCIA Amerikka Karibian 28 25 27 27 26 23 27 28 26
 Saint Vincent ja Grenadiinit Amerikka Karibian 6 7 10 12 8 7 9 9 10
 Trinidad ja Tobago Amerikka Karibian 101 110 109 107 105 105 109 101 99
 Kazakstan Aasia Keski-Aasia 39 38 46 30 34 24 32 31 37
 Kirgisia Aasia Keski-Aasia 53 56 66 50 49 57 59 68 58
 Uzbekistan Aasia Keski-Aasia 44 42 27 31 22 29 22 6 13
 Tadžikistan Aasia Keski-Aasia 22 28 41 39 34 30 22 17 24
 Turkmenistan Aasia Keski-Aasia 2 1 1 7 5 7 1 0 0
 Kiina Aasia Itä-Aasia 1,904 2,478 3,015 3 352 3,669 4,158 4,033 3,594 3,410
 Pohjois-Korea Aasia Itä-Aasia 4 9 8 9 8 8 5 6 7
 Etelä-Korea Aasia Itä-Aasia 124 152 189 219 235 228 265 254 263
 Japani Aasia Itä-Aasia 1,256 1340 1,486 1,506 1,478 1499 1,635 1,656 1,735
 Mongolia Aasia Itä-Aasia 13 16 25 30 23 23 25 30 24
 Taiwan Aasia Itä-Aasia 249 284 279 295 295 309 341 328 340
 Saudi-Arabia Aasia Länsi-Aasia 236 193 237 271 279 331 348 340 325
 Armenia Aasia Länsi-Aasia 11 9 9 16 17 22 24 33 28
 Azerbaidžan Aasia Länsi-Aasia 6 15 13 22 15 25 26 24 32
 Bahrain Aasia Länsi-Aasia 66 90 124 143 118 103 126 110 102
 Kypros Aasia Länsi-Aasia 425 433 445 445 456 451 433 427 444
 Yhdistyneet Arabiemiirikunnat Aasia Länsi-Aasia 684 1,035 1428 1 955 2,076 2,537 2,899 2,950 2 960
 Georgia Aasia Länsi-Aasia 39 37 27 31 36 45 64 54 80
 Irak Aasia Länsi-Aasia 33 22 21 18 34 59 83 95 90
 Israel Aasia Länsi-Aasia 10 712 11 570 13,151 14 251 15 172 16 913 18,702 19,909 20 885
 Jordania Aasia Länsi-Aasia 116 143 203 237 282 306 301 266 247
 Kuwait Aasia Länsi-Aasia 85 91 94 97 105 96 104 84 82
 Libanon Aasia Länsi-Aasia 704 838 892 1,067 1 311 1376 1,419 1,392 1372
 Oman Aasia Länsi-Aasia 54 70 88 106 113 106 119 78 87
 Palestiina Aasia Länsi-Aasia n / A n / A n / A n / A 53 73 83 72 78
 Qatar Aasia Länsi-Aasia 42 60 85 107 138 198 228 244 234
 Syyria Aasia Länsi-Aasia 119 166 181 196 200 119 110 77 66
 Turkki Aasia Länsi-Aasia 1,575 1,755 2111 2 452 2 887 3,474 4,130 4 359 4,863
 Jemen Aasia Länsi-Aasia 27 26 20 25 30 13 8 13 14
 Afganistan Aasia Etelä-Aasia 37 56 83 65 74 57 49 20 24
 Bangladesh Aasia Etelä-Aasia 41 41 52 93 112 91 89 72 93
 Bhutan Aasia Etelä-Aasia 23 22 16 15 16 15 16 17 19
 Intia Aasia Etelä-Aasia 623 680 771 767 832 853 844 717 647
 Iran Aasia Etelä-Aasia 163 187 183 205 196 182 204 198 204
 Malediivit Aasia Etelä-Aasia 50 48 51 57 49 46 47 53 57
Nepalin lippu Nepal Aasia Etelä-Aasia 117 101 113 113 123 109 117 103 98
 Pakistan Aasia Etelä-Aasia 176 245 321 288 320 335 335 318 330
 Sri Lanka Aasia Etelä-Aasia 278 329 412 418 441 490 521 488 490
 Burma Aasia Kaakkois-Aasia 79 57 57 46 50 84 112 127 131
 Brunei Aasia Kaakkois-Aasia 18 13 19 23 16 11 10 10 15
 Kambodža Aasia Kaakkois-Aasia 105 114 146 200 218 261 347 350 366
 Indonesia Aasia Kaakkois-Aasia 662 786 817 874 975 1,104 1,156 1,056 1,042
 Laos Aasia Kaakkois-Aasia 38 46 91 124 131 137 159 120 108
 Malesia Aasia Kaakkois-Aasia 574 579 637 705 792 825 822 726 740
 Filippiinit Aasia Kaakkois-Aasia 1,934 2 141 2366 2,642 2 941 3 327 3,623 3,343 3 494
 Singapore Aasia Kaakkois-Aasia 1,281 1,409 2,055 2,304 2,748 3,174 3 292 2,999 2 949
 Thaimaa Aasia Kaakkois-Aasia 3,743 4,410 5,318 6,140 6,891 7 970 8 958 8 933 9 551
 Itä-Timor Aasia Kaakkois-Aasia 0 3 11 7 5 4 9 9 11
 Vietnam Aasia Kaakkois-Aasia 261 302 398 474 566 590 615 617 653
 Valko-Venäjä Euroopassa Itä-Eurooppa 13 8 6 13 10 14 20 20 31
 Bulgaria Euroopassa Itä-Eurooppa 131 165 173 183 196 233 281 271 302
 Unkari Euroopassa Itä-Eurooppa 1,503 1,651 1,802 1,843 1,902 1925 2,024 1 948 2,062
 Moldova Euroopassa Itä-Eurooppa 8 14 19 17 24 28 29 35 27
 Puola Euroopassa Itä-Eurooppa 516 563 590 620 650 726 797 803 897
 Romania Euroopassa Itä-Eurooppa 331 369 368 373 389 424 488 501 568
 Venäjä Euroopassa Itä-Eurooppa 475 576 701 705 713 722 745 670 695
 Slovakia Euroopassa Itä-Eurooppa 192 210 263 294 313 331 348 342 367
 Tšekki Euroopassa Itä-Eurooppa 934 1,091 1,240 1,264 1,328 1,365 1,406 1,413 1,459
 Ukraina Euroopassa Itä-Eurooppa 79 93 122 137 169 194 215 202 191
 Saksa Euroopassa Länsi-Eurooppa 69 619 71 115 75,008 76,565 79,050 82,626 86,774 88,604 92 239
 Itävalta Euroopassa Länsi-Eurooppa 12 840 13,207 13,984 14 194 14 525 15 208 16,028 16,157 16,707
 Belgia Euroopassa Länsi-Eurooppa 6 642 6,787 7,019 7,241 7,436 7 751 8035 7 834 8,067
 Ranska Euroopassa Länsi-Eurooppa 163,034 169,437 176,723 179106 183,775 191,398 198 679 196,297 199 825
 Liechtenstein Euroopassa Länsi-Eurooppa 3,664 3,608 3,612 3,572 3,578 3,602 3,592 2,847 3,565
 Luxemburg Euroopassa Länsi-Eurooppa 944 956 1,041 1,087 1,139 1,174 1,277 1 226 1320
 Monaco Euroopassa Länsi-Eurooppa 1,072 1,066 1,023 1,049 1,039 1,089 1 146 1,128 1,158
 Alankomaat Euroopassa Länsi-Eurooppa 6,673 6 856 7,076 7 173 7 366 7 694 8,057 8,002 8 377
 Tanska Euroopassa Pohjois-Euroopassa 2,690 2 801 3,020 3 148 3 184 3,216 3 356 3 373 3,335
 Viro Euroopassa Pohjois-Euroopassa 26 35 40 50 43 49 58 65 71
 Suomi Euroopassa Pohjois-Euroopassa 1,328 1423 1493 1,606 1648 1,727 1782 1,773 1,818
 Irlanti Euroopassa Pohjois-Euroopassa 1,304 1339 1,468 1,448 1,439 1,472 1,522 1,558 1643
 Islanti Euroopassa Pohjois-Euroopassa 71 83 93 106 120 127 154 173 185
 Latvia Euroopassa Pohjois-Euroopassa 18 27 24 31 31 39 50 57 80
 Liettua Euroopassa Pohjois-Euroopassa 19 23 26 24 18 23 24 23 38
 Norja Euroopassa Pohjois-Euroopassa 1 978 2,025 2 103 2130 2,226 2 406 2,523 2,632 2,647
 Iso-Britannia Euroopassa Pohjois-Euroopassa 26 225 26,520 28 362 29,078 30 228 32,059 34 310 35,016 37 172
 Ruotsi Euroopassa Pohjois-Euroopassa 4 313 4,435 4 726 4 937 5,127 5,292 5 566 5,726 5,985
 Albania Euroopassa Etelä-Eurooppa 71 79 84 70 68 68 81 66 71
 Andorra Euroopassa Etelä-Eurooppa 80 81 76 81 81 86 87 85 92
 Bosnia ja Hertsegovina Euroopassa Etelä-Eurooppa 108 158 210 293 370 465 579 681 815
 Kroatia Euroopassa Etelä-Eurooppa 492 646 804 962 1130 1,270 1,366 1310 1,397
 Espanja Euroopassa Etelä-Eurooppa 20,987 22,041 23,324 23 802 23 978 24,242 24 721 23,499 24 227
 Kreikka Euroopassa Etelä-Eurooppa 3,030 3 145 3,334 3,406 3 375 3,245 3,154 2,786 2,824
 Italia Euroopassa Etelä-Eurooppa 44 544 46,327 47,953 48 638 49 555 50 716 51 556 49,573 49 833
 Kosovo Euroopassa Etelä-Eurooppa n / A n / A n / A 314 374 409 436 463 478
 Pohjois-Makedonia Euroopassa Etelä-Eurooppa 71 129 175 238 305 304 321 321 391
 Malta Euroopassa Etelä-Eurooppa 136 149 160 161 188 235 282 288 317
 Montenegro Euroopassa Etelä-Eurooppa n / A n / A 43 58 69 73 102 101 109
 Portugali Euroopassa Etelä-Eurooppa 2,695 2,767 2 925 2 993 3 130 3190 3,463 3,547 4,420
 San Marino Euroopassa Etelä-Eurooppa 13 14 15 15 17 17 21 21 23
 Serbia Euroopassa Etelä-Eurooppa 499 786 1,058 1,068 1,220 1,455 1,809 2,072 2,544
 Slovenia Euroopassa Etelä-Eurooppa 238 289 326 356 377 402 433 441 445
 Vatikaani Euroopassa Etelä-Eurooppa 119 133 125 145 150 146 144 141 133
 Australia Oseania Australia ja Uusi-Seelanti 20,314 21,004 22,004 22,757 23,378 24,007 24,789 24 924 25,459
 Uusi Seelanti Oseania Australia ja Uusi-Seelanti 5,961 6,114 6,374 6 634 6,732 6,870 7,021 6,912 7,090
 Fidži Oseania Melanesia 42 45 47 43 31 36 39 36 35
 Papua-Uusi-Guinea Oseania Melanesia 179 134 121 125 116 111 96 87 96
 Salomo Oseania Melanesia 5 7 3 3 4 5 4 13 13
 Vanuatu Oseania Melanesia 17 14 11 14 12 16 19 19 27
 Kiribati Oseania Mikronesia 2 2 0 0 1 1 1 3 3
 Marshall Oseania Mikronesia n / A n / A n / A n / A n / A n / A n / A 2 1
 Mikronesia Oseania Mikronesia 0 2 2 1 1 1 3 1 1
 Nauru Oseania Mikronesia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Palau Oseania Mikronesia n / A n / A n / A n / A n / A n / A 1 2 3
 Cook saaret Oseania Polynesia 17 17 19 17 19 18 20 19 19
 Samoa Oseania Polynesia 9 11 21 20 20 17 24 18 19
 Tonga Oseania Polynesia 12 13 15 16 13 13 15 11 10
 Tuvalu Oseania Polynesia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 


Huomautuksia ja viitteitä

  1. Auslandschweizer-Statistik 2011 , Sveitsin ulkomaiden organisaatio, käyty 2. marraskuuta 2012
  2. CSE: n uusiminen kaudelle 2013--2017 , Sveitsin ulkomailla -järjestö , kuuli 2. marraskuuta 2012
  3. Sveitsin ulkomailla tilastotiedot Käytetty 27. syyskuuta 2007
  4. Lähes 716 000 sveitsiläistä asuu ulkomailla , lehdistötiedote, käyty 19. tammikuuta 2013
  5. Sveitsin ulkomaalaisten tilastot 2013 , aso.ch, käyty 31. tammikuuta 2014
  6. Viides Sveitsi jatkaa kasvuaan , Romandie.com, kuuli 30. tammikuuta 2015
  7. ”  Sveitsin Ulkomailla  ” in Online historiallinen Dictionary of Sveitsi .
  8. liittovaltion tilastotoimisto , ”  Swiss Abroad  ” , osoitteessa www.bfs.admin.ch ( käyty 3. huhtikuuta 2021 )
  9. mukaisesti maantieteellistä ääriviivat YK  ( FR )

Katso myös

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ulkoiset linkit