Linja 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linjalla 92 käytettävät T3000- laitteet . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkko | Brysselin raitiovaunu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminus | Schaerbeekin asema , Fort-Jaco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunnat palvelivat | 7 ( Schaerbeek , Saint-Josse-ten-Noode , Brysselin kaupunki , Saint-Gilles , Metsä , Ixelles , Uccle ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käyttöönotto | 19. maaliskuuta 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viimeisin muokkaus | 21. huhtikuuta 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operaattori | STIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastruktuuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajo (järjestelmä) | Kuljettaja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operaatio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käytetyt laitteet | T3000 , joskus T 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotivarasto | Marconi, Ixelles, Schaerbeek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pysähtymispisteet | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pituus | 12,66 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matkustusaika | 60 minuuttia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskimääräinen etäisyys pysähtymispisteiden välillä | 352 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toimintapäivät | L , Ma , Me , J , V , S , D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liittyvät rivit |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linja 92 Bryssel raitiovaunu on rivi raitiovaunu , joka yhdistää Schaerbeekin asema ja Fort Jaco kautta Rue Royale Bryssel . Aiemmin liikennöi matalalattiainen tyyppinen T2000 raitiovaunut , se alkaa 2007 mennessä PCC 7700/7800 tyypin raitiovaunuihin ennen paluuta T2000s alussa ja 2010 koulu vuosi (joidenkin PCC 7700/7800 , T3000 ja PCC 7900 ).
Tällä hetkellä sitä liikennöivät T3000-raitiovaunut ja jotkut T2000-moottorit.
Linja syntyy 19. maaliskuuta 1968aikana 5 : nnen vaiheen rakenteen uudistaminen STIB linjat (1967-1968). Sen värikoodi oli tuolloin valkoinen-punainen. Se tarjosi linkin Avenue de Meysse -kadun (nykyisen Esplanade) väliin
) ja Place Emile Danco (nykyinen maapallo), jossa se jakoi päätelaitteen Brysselin raitiotien vanhan linjan 58 kanssa . Kun se perustettiin, linjalla 92 oli erityispiirteenä "vahvistuspalvelut", jotka pakenivat sen viralliselta reitiltä (Schaerbeekin asema - RP Winston Churchill).
Linja 92 oli muuttumattomana seitsemäntoista vuoden ajan. Mutta kun asema (premetro) Louise oli otettu käyttöön,15. elokuuta 1985paikallinen rakenneuudistus tapahtui; Linja 92 siirrettiin sitten Hérosista Avenue Wolvendaelille hylätyn reitin varrella, Ucclen pohjalle. ”Vahvistaminen palvelut” Gare de Schaerbeekin ja RP Winston Churchill laajennettiin Place Emile Danco. Tällöin rivi 92 hylkää keskeisen numeronsa ja hyväksyy nykyisen värikoodinsa, joka on punainen.
1. st Syyskuu 1990linjan rakenneuudistuksen jälkeen linja 92 on lopullisesti luopunut Dancon terminaalista, jossa palvelut laajennetaan Fort-Jacoon.
1. st Syyskuu 1995, linja 92 on osittain varustettu moderneilla matalalattiaisilla raitiovaunuilla, T2000 . Koska nämä uudet moottorit on kielletty P r Elisabethin ja Esplanaden välisellä reitillä , T2000-moottorit kulkevat vain Schaerbeekiin ja Louiseen rajoitetuilla reiteillä.
1. st Syyskuu 1997tuolloin vallinneen poliittisen paineen seurauksena raitiovaunu 2000 asetettiin linjalle 92, mikä johtaa linjan jakamiseen sen ajoneuvojen kiellon vuoksi Leopold-tunnelissa. T2000: t kulkevat sitten kokonaan Schaerbeekin aseman ja Fort-Jacon välillä. Verboekhoven - Esplanade -osa toimii vain linjan vahvistuksena. ja ne on aina varustettu PCC-virtalähteillä.
21. huhtikuuta 1998, linja 92 on virallisesti lyhennetty Schaerbeekin asemalle. Verboekhovenin ja Esplanaden väliset palvelut, joita myös linja hoiti täysin hylättiin jälkimmäisen vahvistamisen puolesta.
16. huhtikuuta 2007Tällä 4 : nnen verkon uudelleenjärjestelyvaiheessa (2005-2009) toteamme paluuta CPC moottorityyppi linjalla 92, koska elpyminen osan palveluista Ixelles kerrostamalla Schaerbeekia lukien linja-autoihin on vain väri- koodattu vianetsintäkalvo ja värikoodattu palkki.
2. heinäkuuta 2007Tällä 5 th verkon uudistamisesta vaihe (2005-2009), linja 92 nähdään poistaa sen kaksi lujittavan riviä ( ja
); seurauksena Fort-Jacon ja Louisen väliset "vahvistuspalvelut" laajennettiin Schaerbeekiin palvelemaan linjaa täysimääräisesti. Huomaa myös linjan 92 määränpään paluu PCC-keloille.
1. st Lokakuu 2007, 2000-luvut kiellettiin kokonaan linjalla 92 epäselvistä syistä: viimeinen 2000-tyyppinen moottori on käynnissä sunnuntaina 30. syyskuuta 2007, se oli 2001. Vuodesta 2010 lähtien T2000-raitiovaunuja on taas käytetty linjalla 92.
2010-luvulla Fond Roy -pysäkki poistettiin samoin kuin palvelupysäkki, jonka ansiosta Ixellesin varikolle suuntautuvat raitiovaunut saivat poistua matkustajilta Jansonissa. Useiden pysäkkien laiturit on pidennetty tai siirretty T3000-raitiovaunujen (erityisesti Vanderkindere ja Fort-Jaco -terminaali) sijoittamiseksi.
Linjan 92 raitiovaunulla Bryssel Schaerbeek asemalta . Raitiovaunut menevät Princesse Élisabeth -kadun varrella ja ylittävät linjan 7 ja saapuvat paikalle Eugène Verboekhoven linjan 55 mukaisesti . Nyt yksin, se ylittää Avenue Maréchal Fochin, Chaussée de Haechtin ja Place de la Reinen (Sainte-Marie), missä linja 93 yhdistää sen.
Raitiovaunut ylittää Metro linjat 2 ja 6 on Botanique , ylittää kongressi Square ja sarake , ja yhteyden Metro linjat 1 ja 5 on Parc .
Raitiovaunut liikennöivät Rue Royale, Place Royale ja Place du Petit Sablon ja Rue de la Régence sekä Place Poelaert ja Rue des Quatre Bras. KKP 7700/7800 ylittää linjat Metro 2 ja 6 on Louise jossa linja 97 vahvistaa tietenkin sitten Avenue Louise.
Saapuessaan Stéphanielle, he erottuvat linjan 8 raitiovaunuista ja ylittävät Chaussée de Charleroin ja Janson-paikan, missä ne erottuvat linjasta 97 ja linjasta 81 .
Yksin eräässä linjan 91 palvellussa osassa , joka on nyt kadonnut, he siirtyvät pois keskustasta Brugmannin Avenuelta palvelemaan Ma Campagnea . He ylittävät linjan 3 klo Place Vanderkindere ja ottaa samaa reittiä kuin linja 4 ja Héros .
Sitten, PCC 7700/7800 tapaa 97: n ja kulje Avenue Wolvendael, palvellen neliön Maurice Raindorfia (Dieweg), linjan entistä päätepistettä. ja tänään alkaen
. Raitiovaunut vievät Jean ja Pierre Carsoel -kadun varrella ja palvelevat Saint-Jobin asemaa, Saint-Jobin paikkaa ja rue du Hamia. Ja lopuksi raitiovaunut vievät Drève de Carloon (vastakkaiseen suuntaan, rue du Moulin, kohti Schaerbeek) saapuakseen Fort-Jacoon .
Asemat | Leveys / Pitkä | Tyyppi | Kunnat palvelivat | Kirjeenvaihto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
o | Schaerbeekin asema | 50 ° 52 '40' N, 4 ° 22 '48' E | Schaerbeek | Bussi ![]() ![]() |
|||
o | Prinsessa Elisabeth | 50 ° 52 ′ 23 ″ N, 4 ° 22 ′ 39 ″ E | Schaerbeek | Raitiovaunu ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Verboekhoven | 50 ° 52 '17' N, 4 ° 22 '33' E | Schaerbeek | Raitiovaunu ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Eenens | 50 ° 52 '06' N, 4 ° 22 '30' E | Schaerbeek | Bussi ![]() |
|||
o | Pogge | 50 ° 51 '59' N, 4 ° 22 '31' E | Schaerbeek | ||||
o | Saint-Servais'n kirkko | 50 ° 51 '51' N, 4 ° 22 '24' E | Schaerbeek | ||||
o | Robiano | 50 ° 51 '38' N, 4 ° 22 '16' E | Schaerbeek | Raitiovaunu ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Sainte Marie | 50 ° 51 '31' pohjoista leveyttä, 4 ° 22 '07' itäistä pituutta | Schaerbeek | Raitiovaunu ![]() ![]() |
|||
o | Gillon | 50 ° 51 '21' N, 4 ° 22 '02' E | Saint-Josse-ten-Noode | Raitiovaunu ![]() ![]() |
|||
o | Kasvitieteellinen | 50 ° 51 '14' N, 4 ° 21 '56' E | Bryssel-kaupunki / Saint-Josse-ten-Noode | Metro ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Kongressi | 50 ° 51 '02' N, 4 ° 21 '52' E | Brysselin kaupunki | Raitiovaunu ![]() ![]() |
|||
o | Pysäköidä | 50 ° 50 '46' N, 4 ° 21 '46' E | Brysselin kaupunki | Metro ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Palatsi | 50 ° 50 '38' N, 4 ° 21 '39' E | Brysselin kaupunki | Raitiovaunu ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Kuninkaallinen | 50 ° 50 '29' N, 4 ° 21 '30' E | Brysselin kaupunki | Raitiovaunu ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Petit Sablon | 50 ° 50 '23' N, 4 ° 21 '22' E | Brysselin kaupunki | Raitiovaunu ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Poelaert | 50 ° 50 '14' N, 4 ° 21 '12' E | Brysselin kaupunki |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Louise | 50 ° 50 '08' N, 4 ° 21 '18' E | Brysselin kaupunki | Metro ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Stephanie | 50 ° 50 ′ 00 ″ pohjoista leveyttä, 4 ° 21 ′ 26 ″ itäistä pituutta | Brysselin kaupunki | Raitiovaunu ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Faider | 50 ° 49 ′ 47 ″ N, 4 ° 21 ′ 21 ″ E | Saint-Gilles | Raitiovaunu ![]() ![]() |
|||
o | Janson | 50 ° 49 '32' N, 4 ° 21 '17' E | Saint-Gilles | Raitiovaunu ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Oma kampanja | 50 ° 49 ′ 21 ″ N, 4 ° 21 ′ 13 ″ E | Saint-Gilles | Bussi ![]() ![]() |
|||
o | Darwin | 50 ° 49 '07' N, 4 ° 21 '04' E | Metsä | ||||
o | Moliere | 50 ° 48 '58' N, 4 ° 20 '58' E | Metsä / Ixellit | ||||
o | Vanderkindere | 50 ° 48 '49' pohjoista leveyttä, 4 ° 20 '52' itäistä pituutta | Uccle | Raitiovaunu ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Messidor | 50 ° 48 '37' N, 4 ° 20 '45' E | Uccle | Raitiovaunu ![]() |
|||
o | Boetendael | 50 ° 48 '26' N, 4 ° 20 '38' E | Uccle | Raitiovaunu ![]() |
|||
o | Sankari | 50 ° 48 '12' N, 4 ° 20 '29' E | Uccle | Raitiovaunu ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Marlow | 50 ° 48 '04' N, 4 ° 20 '27' E | Uccle | Raitiovaunu ![]() |
|||
o | Wolvendael | 50 ° 47 '53' N, 4 ° 20 '36' E | Uccle | Raitiovaunu ![]() |
|||
o | Dieweg | 50 ° 47 '47' N, 4 ° 20 '51' E | Uccle | Raitiovaunu ![]() |
|||
o | Thévenet | 50 ° 47 ′ 41 ″ pohjoista leveyttä, 4 ° 21 ′ 09 ″ itäistä pituutta | Uccle | ||||
o | Lancaster | 50 ° 47 ′ 41 ″ N, 4 ° 21 ′ 26 ″ E | Uccle | ||||
o | Saint-Jobin asema | 50 ° 47 '40' N, 4 ° 21 '43' E | Uccle | Bussi ![]() ![]() |
|||
o | Paikka Saint-Job | 50 ° 47 ′ 38 'N, 4 ° 21' 59 'E | Uccle | Bussi ![]() ![]() |
|||
o | Alfonso XIII | 50 ° 47 ′ 29 ″ N, 4 ° 22 ′ 03 ″ E | Uccle | Bussi ![]() |
|||
o | Fort Jaco | 50 ° 47 ′ 22 ″ N, 4 ° 22 ′ 26 ″ E | Uccle | Bussi ![]() ![]() |
~. Ei käytössä klo 20.00 jälkeen
+. Ei käytössä ennen klo 20.00
Linjaa 92 operoi STIB . Se toimii noin välillä 05:20 ja 1 kello , joka päivä, koko reitille. Raitiovaunut päästä Schaerbeekin Gare in Fort-Jaco noin 60 minuuttia.
Matka-ajat ilmoitetaan STIB: n verkkosivustolta.
Yleensä linja 92 on osoitettu PCC 7700/7800 -tyyppisille moottorin linja-autoille .
Lukuvuoden 2010 alusta lähtien T2000-tyyppiset raitiovaunut ovat palanneet linjalle 92. Linjan Uccle-puolella tehdyn työn jälkeen niiden kielto on poistettu. Siksi on mahdollista nähdä jopa viisi tyypin 2000 moottoribussia 92: llä viikon aikana.
Siitä asti kun huhtikuu 2012, T 3000: t otetaan vähitellen käyttöön 92: lla viikon aikana, ja linja toimii täysin näiden T 3000: iden kanssa viikonloppuisin ja pyhäpäivinä.
Linjan hinnoittelu on identtinen muiden STIB: n liikennöimien raitiovaunulinjojen sekä Brysselin kaupunkiverkkojen TEC , De Lijn , SNCB hintojen kanssa , ja niihin pääsee samoilla liittymillä, paitsi Naton ja Brysselin lentoaseman osuuksilla 12 ja 21. A lippu voi sallia esimerkiksi 1, 5 tai 10 matkaa, joihin liittyy mahdollisuus liittyä.
Linjan toiminnan, kunnossapidon, laitteiden ja henkilöstön kustannukset rahoittaa STIB .
2005: vain T2000s tarjoaa linja 92 -palveluja.
2008: retki raitiovaunumuseon järjestämällä PCC 7000: lla. PCC 7000: ssa on edelleen elokuva 92 yliviivattu Schaerbeek, vuodelta 1995-1997.
2008: PCC 7700/7800 tarjoaa palvelua myös 92: lle.
2008: rivien 91 ja 93 poistamisen jälkeen linjan 92 menestys kasvoi. Tarvitaan suurikapasiteettisempia raitiovaunuja, kunnes T3000: t toimitetaan.
2011: T2000-koneiden kielto 92: lle poistetaan.
2015: vain T3000 kiertää edelleen linjalla 92. Täällä palvelu ylitti Louisen sen jälkeen, kun palasi varikkoon av. Hipodromin vuonna 94 Louisen jälkeen.