Foissy-lès-Vézelay | |||
![]() Suolattu suihkulähteet | |||
Hallinto | |||
---|---|---|---|
Maa | Ranska | ||
Alue | Bourgogne-Franche-Comté | ||
Osasto | Yonne | ||
Kaupunginosa | Avallon | ||
Yhteisöjenvälisyys | Kuntayhteisö Avallon - Vézelay - Morvan | ||
Pormestarin toimeksianto |
Patrick Moreau 2020 -2026 |
||
Postinumero | 89450 | ||
Yhteinen koodi | 89170 | ||
Väestötiede | |||
Kunnan väestö |
126 asukasta (2018 ![]() |
||
Tiheys | 23 asukasta / km 2 | ||
Maantiede | |||
Yhteystiedot | 47 ° 26 ′ 12 ″ pohjoista, 3 ° 45 ′ 54 ″ itään | ||
Korkeus | Min. 148 m maks. 320 m |
||
Alue | 5,53 km 2 | ||
Tyyppi | Maaseudun kunta | ||
Nähtävyysalue |
Avallon (kruunun kunta) |
||
Vaalit | |||
Osasto | Joux-la-Villen kantoni | ||
Lainsäädäntö | Toinen vaalipiiri | ||
Sijainti | |||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Ranska
| |||
Foissy-lès-Vézelay on ranskalainen kunta sijaitsee osastolla on Yonne on alueella Burgundi-Franche-Comté .
Foissy-lès-Vézelay on maaseutukunta, koska se on osa kuntia, joiden tiheys on pieni tai hyvin pieni, INSEE: n kuntatiheysverkossa .
Lisäksi kunta on osa Avallonin vetovoima-aluetta , josta se on kruunun kunta. Tämä alue, johon kuuluu 74 kuntaa, on luokiteltu alle 50 000 asukkaan alueille.
Aika | Identiteetti | Tarra | Laatu | |
---|---|---|---|---|
? | 2014 | Patrick Moreau | DLR | |
2014 | Käynnissä | Jean-Paul Buttard | Professori |
Asukkaiden määrän kehitys on tiedossa kunnassa vuodesta 1841 lähtien toteutettujen väestölaskelmien avulla . Vuodesta 2006 lähtien Insee julkaisee kuntien lailliset populaatiot vuosittain . Laskenta perustuu nyt vuotuiseen tietojenkeruun, joka koskee peräkkäin kaikkia kunnan alueita viiden vuoden ajan. Alle 10000 asukkaan kuntien väestölaskentatutkimus suoritetaan viiden vuoden välein koko väestön kohdalla, ja interpoloimalla tai ekstrapoloimalla arvioidaan välillisten vuosien lailliset populaatiot. Kunnan osalta ensimmäinen perusteellinen laskenta, joka kuului uuteen järjestelmään, tehtiin vuonna 2006.
Vuonna 2018 kaupungissa oli 126 asukasta, mikä on 10% vähemmän kuin vuonna 2013 ( Yonne : −1,17%, Ranska ilman Mayottea : + 2,36%).
1841 | 1846 | 1851 | 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430 | 455 | 454 | 439 | 489 | 463 | 462 | 459 | 437 |
1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
443 | 412 | 438 | 432 | 347 | 313 | 252 | 257 | 251 |
1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232 | 222 | 219 | 239 | 231 | 206 | 183 | 160 | 149 |
2006 | 2011 | 2016 | 2018 | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | 140 | 130 | 126 | - | - | - | - | - |
Kaupungissa on historiallinen muistomerkki :