Vuotta: 2016 2017 2018 saakka 2019 2020 2021 2022 Vuosikymmeniä: 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 -luvuilla: XX nnen vuosisadan XXI : nnen vuosisadan XXII th luvulla Millennium: II nnen vuosituhannen III th vuosituhannella IV th vuosituhannella |
2018 ◄◄ 2019 urheilussa ►► 2020 Yleisurheilu - Baseball - Koripallo - Saalis - Pohjoismainen yhdistetty - Polkupyöräily - Jalkapallo - Jalkapallo - Voimistelu - Käsipallo - Jääkiekko - Uinti - Rugby League - Rugby - Hiihto - Moottoriurheilu - Ratsastaja - Tennis - Triathlon Tammi - helmi - maalis - huhti - touko - kesäkuu heinä - elo - syys - lokakuu - marras - joulu |
Afrikka
Etelä-Afrikka , Algeria , Angola , Benin , Botswana , Burkina Faso , Burundi , Kamerun , Kap Verde , Keski-Afrikkalainen tasavalta , Komorit , Kongo , Kongon demokraattinen tasavalta , Norsunluurannikko , Djibouti , Egypti , Eritrea , Etiopia , Gabon , Gambia , Ghana , Guinea , Guinea-Bissau , Päiväntasaajan Guinea , Kenia , Lesotho , Liberia , Libya , Madagaskar , Malawi , Mali , Mauritania , Mauritius , Marokko , Mosambik , Namibia , Niger , Nigeria , Uganda , Ruanda , Sao Tome ja -periaate , Senegal , Seychellit , Sierra Leone , Somalia , Sudan , Etelä-Sudan , Swazimaa , Tansania , Tšad , Togo , Tunisia , Sambia ja Zimbabwe AmerikkaAntigua ja Barbuda , Argentiina , Bahama , Barbados , Belize , Bolivia , Brasilia , Kanada ( Alberta , Brittiläinen Kolumbia , Manitoba , Nova Scotia , New Brunswick , Nunavut , Ontario , Quebec , Saskatchewan , Newfoundland ja Labrador , Luoteisterritorit ja Yukon ) , Chile , Kolumbia , Costa Rica , Kuuba , Dominikaaninen tasavalta , Dominica , Ecuador , Yhdysvallat , Grenada , Guatemala , Guyana , Haiti , Honduras , Jamaika , Meksiko , Nicaragua , Panama , Paraguay , Peru , Saint Kitts ja Nevis , Saint Vincent ja Grenadiinit , Antigua ja Barbuda , Salvador , Suriname , Trinidad ja Tobago , Uruguay ja Venezuela AasiaAfganistan , Saudi-Arabia , Armenia , Azerbaidžan , Bahrain , Bangladesh , Bhutan , Burma , Brunei , Kambodža , Kiina , Kypros , Pohjois-Korea , Etelä-Korea , Yhdistyneet arabiemiirikunnat , Georgia , Intia , Indonesia , Irak , Iran , Israel , Japani , Jordania , Kazakstan , Kirgisia , Kuwait , Laos , Libanon , Malesia , Malediivit , Mongolia , Nepal , Oman , Uzbekistan , Pakistan , Filippiinit , Qatar , Venäjä , Singapore , Sri Lanka , Syyria , Tadžikistan , Thaimaa , Itä-Timor , Turkmenistan , Turkki , Vietnam ja Jemen EuroopassaSaksa , Albania , Andorra , Armenia , Itävalta , Azerbaidžan , Belgia , Valko-Venäjä , Bosnia ja Hertsegovina , Bulgaria , Kypros , Kroatia , Tanska , Espanja , Viro , Suomi , Ranska ( Lorraine ) , Georgia , Kreikka , Unkari , Irlanti , Islanti , Italia , Kazakstan , Latvia , Liechtenstein , Liettua , Luxemburg , Makedonia , Malta , Moldova , Monaco , Montenegro , Norja , Alankomaat , Puola , Portugali , Romania , Yhdistynyt kuningaskunta () , Venäjä , San Marino , Serbia , Slovakia , Slovenia , Ruotsi , Sveitsi , Tšekki , Turkki , Ukraina ja Vatikaani OseaniaAustralia , Mikronesian liittovaltio , Fidži , Salomo , Kiribati , Marshallinsaaret , Indonesia , Nauru , Uusi-Seelanti , Palau , Papua-Uusi-Guinea , Samoa , Itä-Timor , Tonga , Tuvalu ja Vanuatu |
Ilmailu • Arkkitehtuuri • Plastiikkataiteet • Astronautia • Tähtitiede • Auto • Sarjakuvat • Rautatiet • Elokuvateatteri • Disney • Laki • Shakki • Talous • Vaalit • Fantasia • Jalkapallo • Tietokoneet • Pelit • Videopelit • Kirjallisuus • Suosittu musiikki • Klassinen musiikki • Numismaattinen • Vapaa-ajan puistot • Valokuvaus • Filosofia • Radio • Terveys ja lääketiede • Tiede • Tieteiskirjallisuus • Sosiologia • Urheilu • Televisio • Terrorismi • Teatteri |
Roomalainen · kiina · gregoriaaninen · heprea · hindu · Hijri · persia · republikaaninen |
Tämä artikkeli on yhteenveto kohokohtia vuoden 2019 vuonna yleisurheilu , arvokisoissa vuoden, maailmanennätyksiä ja Manner pahoinpideltiin vuonna 2019 ja kuoleman urheilijoiden tapahtui samana vuonna.
Testata | Urheilija | Kansakunta | Esitys | Kilpailu | Sijainti | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|
5 km | Robert Keter | Kenia | 13:22 | Urban Lille 5 km | Lille | 9. marraskuuta 2019 |
10 km | Joshua Cheptegei | Uganda | 26:38 | 10K Valencia Trinidad Alfonso | Valenssi | 1. st joulukuu 2019 |
Puolimaraton | Geoffrey Kipsang Kamworor | Kenia | 58:01 | Kööpenhaminan puolimaraton | Kööpenhamina | 15. syyskuuta 2019 |
Mile | Sifan Hassan | Alankomaat | 4:12:33 | Herculiksen tapaaminen | Monaco | 12. heinäkuuta 2019 |
5 km | Sifan Hassan | Alankomaat | 14:44 | Monaco | 17. helmikuuta 2019 | |
Maraton | Jäykkä Kosgei | Kenia | 2 t 14:04 | Chicagon maraton | Chicago | 13. lokakuuta 2019 |
400 m aitajuoksu | Dalilah Muhammad | Yhdysvallat | 52s 16 | Maailmanmestaruuskilpailut | Doha | 4. lokakuuta 2019 |
50 km kävely | Liu hong | Kiina | 3 t 59 min 15 s | Kiinan Grand Prix | Huangshan | 9. maaliskuuta 2019 |
Testata | Urheilija | Kansakunta | Esitys | Kilpailu | Sijainti | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|
1500 m | Samuel tefera | Etiopia | 3:31:04 | Müller Indoor Grand Prix | Birmingham | 16. helmikuuta 2019 |
Mile | Yomif Kejelcha | Etiopia | 3:47:01 | Bruce Lehanen kutsukilpailu | Boston | 3. maaliskuuta 2019 |
4 × 400 m |
Amere Lattin
Jermaine holt |
Yhdysvallat | 3:01 51 | Clemson | 9. helmikuuta 2019 |
Testata | Urheilija | Kansakunta | Esitys | Kilpailu | Sijainti | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|
Puolimaraton | Geoffrey Kipsang Kamworor | Kenia | 58:01 | Kööpenhaminan puolimaraton | Kööpenhamina | 15. syyskuuta 2019 |
Kolmiloikka | Hugues Fabrice Zango | Burkina Faso | 17,66 m (+0,5 m / s) | Maailmanmestaruuskilpailut | Doha | 29. syyskuuta 2019 |
4 x 100 m | Thando dlodlo | Etelä-Afrikka | 37s 65 | Maailmanmestaruuskilpailut | Doha | 4. lokakuuta 2019 |
4 x 200 m | Simon magakwe | Etelä-Afrikka | 1:20:42 | Globaalit releet | Yokohama | 12. toukokuuta 2019 |
15 km | Letesenbet Gidey | Etiopia | 44:20 | NN Zevenheuvelenloop | Nijmegen | 17. marraskuuta 2019 |
Maraton | Jäykkä Kosgei | Kenia | 2 t 14:04 | Chicagon maraton | Chicago | 13. lokakuuta 2019 |
Testata | Urheilija | Kansakunta | Esitys | Kilpailu | Sijainti | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|
800 m | Michael saruni | Kenia | 1:43:98 | Millrose-pelit | New York | 9. helmikuuta 2019 |
1500 m | Samuel tefera | Etiopia | 3:31:04 | Müller Indoor Grand Prix | Birmingham | 16. helmikuuta 2019 |
Mile | Yomif Kejelcha | Etiopia | 3:47:01 | Bruce Lehanen kutsukilpailu | Boston | 3. maaliskuuta 2019 |
Kolmiloikka | Hugues Fabrice Zango | Burkina Faso | 17,58 m | Pariisin kokoushuone | Pariisi | 27. tammikuuta 2019 |
Testata | Urheilija | Kansakunta | Esitys | Kilpailu | Sijainti | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|
800 m | Donavan Brazier | Yhdysvallat | 1:42:34 | Maailmanmestaruuskilpailut | Doha | 1. st lokakuu 2019 |
Seiväshyppy | Sam kendricks | Yhdysvallat | 6,06 m | Yhdysvaltain mestaruuskilpailut | Munkit | 27. heinäkuuta 2019 |
400 m | Shaunae Miller-Uibo | Bahama | 48s 37 | Maailmanmestaruuskilpailut | Doha | 3. lokakuuta 2019 |
400 m aitajuoksu | Dalilah Muhammad | Yhdysvallat | 52s 16 | Maailmanmestaruuskilpailut | Doha | 4. lokakuuta 2019 |
Vasaran heitto | Kirjoittanut Anna Price | Yhdysvallat | 78,24 m | Yhdysvaltain mestaruuskilpailut | Munkit | 27. heinäkuuta 2019 |
50 km kävely | Mirna Ortiz | Guatemala | 4 t 13 min 56 s | Keski-Amerikan mestaruuskilpailut | Guatemala | 24. helmikuuta 2019 |
Testata | Urheilija | Kansakunta | Esitys | Kilpailu | Sijainti | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|
400 m | Anthony Zambrano | Kolumbia | 44s 15 | Maailmanmestaruuskilpailut | Doha | 4. lokakuuta 2019 |
110 m aitajuoksu | Gabriel Constantino | Brasilia | 13 s 18 (+0,8 m / s) | Unkarin Grand Prix | Székesfehérvár | 9. heinäkuuta 2019 |
Kuulantyöntö | Darlan Romani | Brasilia | 22,61 m | Prefontaine Classic | Palo Alto | 30. kesäkuuta 2019 |
Kiekonheitto | Mauricio ortega | Kolumbia | 66,42 m | Jornada de Lançamentos | Lovelhe | 21. joulukuuta 2019 |
4 x 100 m | Rodrigo do Nascimento | Brasilia | 37 s 90 | Maailmanmestaruuskilpailut | Doha | 4. lokakuuta 2019 |
Kolmiloikka | Yulimar Rojas | Venezuela | 15,41 m (+1,5 m / s) | Muistomerkki Francisco Ramon Higueras | Andújar | 6. syyskuuta 2019 |
Kiekonheitto | Andressa de Morais | Brasilia | 65,98 m | Pan American Games | Lima | 6. elokuuta 2019 |
20000 metrin kävelymatka | Karla Jaramillo | Ecuador | 1 t 30 min 52 s 00 | Etelä-Amerikan mestaruuskilpailut | Lima | 25. toukokuuta 2019 |
20 km kävely | Glenda Morejón | Ecuador | 1 t 25 min 29 s | Gran Premio Cantones de La Coruña | Corunna | 8. kesäkuuta 2019 |
50 km kävely | Johana Ordonez | Ecuador | 4:11 minun 12 s | Pan American Games | Lima | 11. elokuuta 2019 |
4 x 200 m |
Virginia villalba
Gabriela Suarez |
Ecuador | 1:35:91 | Globaalit releet | Yokohama | 12. toukokuuta 2019 |
Testata | Urheilija | Kansakunta | Esitys | Kilpailu | Sijainti | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|
400 m | Jhon Perlaza | Kolumbia | 46s 07 | NCAA sisäkilpailut | Birmingham | 9. maaliskuuta 2019 |
200 m | Brenessa Thompson | Guyana | 23 s 02 | Texas Tech Classic | Lubbock | 26. tammikuuta 2019 |
Testata | Urheilija | Kansakunta | Esitys | Kilpailu | Sijainti | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|
200 m | Xie zhenye | Kiina | 19 s 88 (+0,9 m / s) | Lontoon Grand Prix | Lontoo | 21. heinäkuuta 2019 |
4 x 200 m |
Mo Youxue
Luo Wenyi Lin Junhong |
Kiina | 1:21:70 | Globaalit releet | Yokohama | 12. toukokuuta 2019 |
400 m | Salwa Eid Naser | Bahrain | 48s 14 | Maailmanmestaruuskilpailut | Doha | 3. lokakuuta 2019 |
Seiväshyppy | Li Ling | Kiina | 4,72 m | IAAF Diamond League | Shanghai | 18. toukokuuta 2019 |
Keihäänheitto | Lü Huihui | Kiina | 67,98 m | MM-kisat | Shenyang | 2. elokuuta 2019 |
50 km kävely | Liu hong | Kiina | 3 t 59 min 15 s | Kiinan Grand Prix | Huangshan | 9. maaliskuuta 2019 |
4 x 200 m | Liang Xiaojing | Kiina | 1:32:76 | Globaalit releet | Yokohama | 12. toukokuuta 2019 |
Testata | Urheilija | Kansakunta | Esitys | Kilpailu | Sijainti | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|
Mile | Nanami Arai | Japani | 3:56:60 | Bostonin yliopiston viimeinen mahdollisuus karsinta | Boston | 24. helmikuuta 2019 |
Testata | Urheilija | Kansakunta | Esitys | Kilpailu | Sijainti | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|
5 km | Julien vaeltaa | sveitsiläinen | 13:29 | 5 km Herculis | Monaco | 17. helmikuuta 2019 |
Puolimaraton | Julien vaeltaa | sveitsiläinen | 59:13 | RAK Puolimaraton | Ras al Khaimah | 8. helmikuuta 2019 |
Maraton | Kaan Kigen Özbilen | Turkki | 2 t 04 min 16 s | Valencian maraton | Valenssi | 1. st joulukuu 2019 |
400 m aitajuoksu | Karsten Warholm | Norja | 47 s 33
47s 12 46s 92 |
Bislett-pelit | Oslo | 13. kesäkuuta 2019
20. heinäkuuta 2019 29. elokuuta 2019 |
Mile | Sifan Hassan | Alankomaat | 4:12:33 | Herculiksen tapaaminen | Monaco | 12. heinäkuuta 2019 |
3000 m | Sifan Hassan | Alankomaat | 8:18:49 | Prefontaine Classic | Palo Alto | 30. kesäkuuta 2019 |
5000 m | Sifan Hassan | Alankomaat | 12:22:12 | Lontoon Grand Prix | Lontoo | 21. heinäkuuta 2019 |
50 km kävely | Eleonora Giorgi | Italia | 4 t 04 min 50 s | Euroopan kävelykilpailut | Alytus | 19. toukokuuta 2019 |
Testata | Urheilija | Kansakunta | Esitys | Kilpailu | Sijainti | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|
400 m | Karsten Warholm | Norja | 45s 05 | Euroopan sisäkilpailut | Glasgow | 2. maaliskuuta 2019 |
Testata | Urheilija | Kansakunta | Esitys | Kilpailu | Sijainti | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|
10000 m | Stewart mcsweyn | Australia | 27:23:80 | Zatopek: 10 | Melbourne | 14. joulukuuta 2019 |
Vasaran heitto | Julia ratcliffe | Uusi Seelanti | 71,39 m | Oseanian mestaruuskilpailut | Townsville | 28. kesäkuuta 2019 |
Testata | Urheilija | Kansakunta | Esitys | Kilpailu | Sijainti | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|
800 m | Joseph deng | Australia | 1:47:27 | Müller Indoor Grand Prix | Birmingham | 16. helmikuuta 2019 |
1500 m | Stewart mcsweyn | Australia | 3:35:10 | Müller Indoor Grand Prix | Birmingham | 16. helmikuuta 2019 |
Seitsenkilpailu | Gary Haasbroek | Australia | 5949 pistettä | Houston | 26. tammikuuta 2019 |
Hinta | Voittaja |
---|---|
IAAF: n vuoden urheilija | Dalilah Muhammad |
IAAF: n vuoden toivo | Yaroslava Mahuchikh |
Vuoden Euroopan urheilija | Mariya Lasitskene |
Euroopan vuoden toivo | Yaroslava Mahuchikh |
Hinta | Voittaja |
---|---|
IAAF: n vuoden urheilija | Eliud Kipchoge |
IAAF: n vuoden toivo | Selemon Barega |
Vuoden Euroopan urheilija | Karsten Warholm |
Vuoden eurooppalainen toivo | Niklas Kaul |
Testata | Urheilija | Kansakunta | Esitys | Sijainti | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|
100 m | Christian Coleman | Yhdysvallat | 9s 76
(+0,6 m / s) |
Doha | 28. syyskuuta 2019 |
200 m | Nooa lyles | Yhdysvallat | 19 s 50
(-0,1 m / s) |
Lausanne | 5. heinäkuuta 2019 |
400 m | Michael Norman | Yhdysvallat | 43s 45 | Torrance | 20. huhtikuuta 2019 |
800 m | Nijel Amos | Botswana | 1:41:89 | Monaco | 12. heinäkuuta 2019 |
1500 m | Timothy cheruiyot | Kenia | 3:28:77 | Lausanne | 5. heinäkuuta 2019 |
Mile | Samuel tefera | Etiopia | 3:49:45 | Lontoo | 21. heinäkuuta 2019 |
5000 m | Telahun Bekele | Etiopia | 12:52 98 | Rooma | 6. kesäkuuta 2019 |
10000 m | Joshua Cheptegei | Uganda | 26:48 36 | Doha | 6. lokakuuta 2019 |
10 km (tie) | Joshua Cheptegei | Uganda | 26:38 | Valenssi | 1. st joulukuu 2019 |
20 km (tie) | Enos Kales | Kenia | 58:29 | Pariisi | 13. lokakuuta 2019 |
Puolimaraton | Geoffrey Kipsang Kamworor | Kenia | 58:01 | Kööpenhamina | 15. syyskuuta 2019 |
Maraton | Kenenisa Bekele | Etiopia | 2 t 01 min 41 s | Berliini | 29. syyskuuta 2019 |
3000 metrin estejuoksu | Conseslus Kipruto | Kenia | 8:01:35 | Doha | 4. lokakuuta 2019 |
110 metrin aitajuoksu | Grant Holloway | Yhdysvallat | 12s 98
(+0,8 m / s) |
Austin | 7. kesäkuuta 2019 |
400 metrin aitajuoksu | Karsten Warholm | Norja | 46s 92 | Zurich | 29. elokuuta 2019 |
Korkeushyppy | Mutaz Essa Barshim | Qatar | 2,37 m | Doha | 4. lokakuuta 2019 |
Seiväshyppy | Sam kendricks | Yhdysvallat | 6,06 m | Munkit | 27. heinäkuuta 2019 |
Pituushyppy | Tajay Gayle | Jamaika | 8,69 m
(+0,5 m / s) |
Doha | 28. syyskuuta 2019 |
Kolmiloikka | Will savi | Yhdysvallat | 18,14 m
(+0,4 m / s) |
Pitkä ranta | 29. kesäkuuta 2019 |
Kuulantyöntö | Joe kovacs | Yhdysvallat | 22,91 m | Doha | 5. lokakuuta 2019 |
Kiekonheitto | Daniel Ståhl | Ruotsi | 71,86 m | Bottnaryd | 29. kesäkuuta 2019 |
Keihäänheitto | Magnus-kirtti | Viro | 90,61 m | Kuortane | 22. kesäkuuta 2019 |
Vasaran heitto | Wojciech Nowicki | Puola | 81,74 m | Poznan | 2. heinäkuuta 2019 |
Decathlon | Damian varoittaja | Kanada | 8711 pistettä | Götzis | 26. toukokuuta 2019 |
20 km kävely | Toshikazu Yamanishi | Japani | 1 t 17 min 15 s | Nomi | 17. maaliskuuta 2019 |
50 km kävely | Masatora kawano | Japani | 3 t 36 min 45 s | Takahata | 27. lokakuuta 2019 |
4 × 100 metriä | Christian Coleman | Yhdysvallat | 37 s 10 | Doha | 5. lokakuuta 2019 |
4 × 400 metriä | Fred kerley | Yhdysvallat | 2:56:69 | Doha | 6. lokakuuta 2019 |
Testata | Urheilija | Kansakunta | Esitys | Sijainti | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|
60 m | Su Bingtian | Kiina | 6s 47 | Birmingham | 16. helmikuuta 2019 |
200 m | Jumalallinen Oduduru | Nigeria | 20s 08 | Lubbock | 23. helmikuuta 2019 |
400 m | Tyrell Richard | Yhdysvallat | 44s 82 | Birmingham | 9. maaliskuuta 2019 |
800 m | Michael saruni | Kenia | 1:43:98 | New York | 9. helmikuuta 2019 |
1500 m | Samuel tefera | Etiopia | 3:31:04 | Birmingham | 16. helmikuuta 2019 |
3000 m | Hagos Gebrhiwet | Etiopia | 7:37:41 | Boston | 26. tammikuuta 2019 |
5000 m | Edward Cheserek | Kenia | 13:08:05 | Boston | 24. helmikuuta 2019 |
60 m aitajuoksu | Grant Holloway | Yhdysvallat | 7s 35 | Birmingham | 9. maaliskuuta 2019 |
Korkeushyppy | Naoto Tobe | Japani | 2,35 m | Karlsruhe | 2. helmikuuta 2019 |
Seiväshyppy | Piotr Lisek | Puola | 5,93 m | Clermont-Ferrand | 24. helmikuuta 2019 |
Pituushyppy | Miltiádis Tedóglou | Kreikka | 8,38 m | Glasgow | 3. maaliskuuta 2019 |
Kolmiloikka | Hugues Fabrice Zango | Burkina Faso | 17,58 m | Pariisi | 27. tammikuuta 2019 |
Kuulantyöntö | Ryan housut | Yhdysvallat | 22,33 m | New York | 9. helmikuuta 2019 |
Seitsenkilpailu | Jorge Ureña | Espanja | 6,218 pistettä | Glasgow | 3. maaliskuuta 2019 |
3000 m kävely | Alex Wright | Irlanti | 11:06:69 | Abbottstown | 2. helmikuuta 2019 |
5000 m kävely | Vasiliy Mizinov | Venäjä | 18:28:50 | Tšeljabinsk | 6. tammikuuta 2019 |
4 × 200 m viesti |
Aleixo-Platini Menga
Tobias Lange Jonas Breitkopf Daniel Hoffmann |
Saksa | 1:24:92 | Leipzig | 17. helmikuuta 2019 |
4 × 400 m viesti |
Amere Lattin
Jermaine holt |
Yhdysvallat | 3:01 51 | Clemson | 9. helmikuuta 2019 |