Broissia | |||||
| |||||
Hallinto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Maa | Ranska | ||||
Alue | Bourgogne-Franche-Comté | ||||
Osasto | Vannoa | ||||
Kaupunginosa | Lons-le-Saunier | ||||
Yhteisöjenvälisyys | Etelä-Jura, Pays des Lacs, Petite Montagne ja Orgeletin alue | ||||
Pormestarin toimeksianto |
Damien Artigues 2020 -2026 |
||||
Postinumero | 39320 | ||||
Yhteinen koodi | 39080 | ||||
Väestötiede | |||||
Kunnan väestö |
63 asukasta (2018 ![]() |
||||
Tiheys | 21 asukasta / km 2 | ||||
Maantiede | |||||
Yhteystiedot | 46 ° 21 ′ 38 ″ pohjoista, 5 ° 25 ′ 53 ″ itään | ||||
Korkeus | Min. Maks. 335 m 539 m |
||||
Alue | 2,97 km 2 | ||||
Tyyppi | Maaseudun kunta | ||||
Nähtävyysalue |
Bourg-en-Bresse (kruunun kunta) |
||||
Vaalit | |||||
Osasto | Saint-Amourin kantoni | ||||
Lainsäädäntö | Ensimmäinen vaalipiiri | ||||
Sijainti | |||||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Bourgogne-Franche-Comté
| |||||
Broissia on ranskalainen kunta sijaitsee osastolla on Jura , että alueella Burgundi-Franche-Comté .
Broissia on maaseutukunta, koska se on osa kuntia, joiden tiheys on pieni tai hyvin pieni, INSEE: n kunnallisessa tiheysverkossa .
Lisäksi kaupunki on osa Bourg-en-Bressen vetovoima-aluetta , josta se on kruunun kunta. Tämä alue, johon kuuluu 80 kuntaa, on luokiteltu 50 000 - alle 200 000 asukkaan alueille.
Aika | Identiteetti | Tarra | Laatu | |
---|---|---|---|---|
Puuttuvat tiedot on täytettävä. | ||||
Maaliskuu 2001 | 2020 | Francoise Benoit | DVD | Virallinen |
2020 | Käynnissä | Damien Artigues |
Asukkaiden määrän kehitys on tiedossa kunnassa vuodesta 1793 lähtien toteutettujen väestölaskelmien avulla . Vuodesta 2006 Insee julkaisee kuntien lailliset populaatiot vuosittain . Laskenta perustuu nyt vuotuiseen tietojenkeruun, joka koskee peräkkäin kaikkia kunnan alueita viiden vuoden ajan. Alle 10000 asukkaan kuntien väestölaskentatutkimus suoritetaan viiden vuoden välein koko väestön kohdalla, ja interpoloimalla tai ekstrapoloimalla arvioidaan välillisten vuosien lailliset populaatiot. Kunnan osalta ensimmäinen uuden järjestelmän mukainen kattava laskenta suoritettiin vuonna 2005.
Vuonna 2018 kaupungissa oli 63 asukasta, mikä on 10,53% enemmän kuin vuonna 2013 ( Jura : −0,29%, Ranska ilman Mayottea : + 2,36%).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182 | 165 | 161 | 144 | 164 | 159 | 202 | 179 | 187 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 159 | 160 | 149 | 133 | 139 | 145 | 123 | 119 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 116 | 123 | 108 | 105 | 89 | 86 | 86 | 73 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 58 | 41 | 33 | 31 | 37 | 48 | 53 | 65 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kaupungintalo
Suihkulähde
Pääsisäänkäynti
Raatihuoneen katu
Etelään kylän keskustasta
Suran Broissiassa (Jura)