Domremy-la-Canne | |||||
Saint-Rémin kirkko. | |||||
![]() Vaakuna |
|||||
Hallinto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Maa | Ranska | ||||
Alue | Suuri itä | ||||
Osasto | Meuse | ||||
Kaupunginosa | Verdun | ||||
Yhteisöjenvälisyys | Damvillers Spincourtin kuntien yhteisö | ||||
Pormestarin toimeksianto |
Jean-Paul Henry 2020 -2026 |
||||
Postinumero | 55240 | ||||
Yhteinen koodi | 55162 | ||||
Väestötiede | |||||
Kunnan väestö |
35 asukasta (2018 ![]() |
||||
Tiheys | 11 asukasta / km 2 | ||||
Maantiede | |||||
Yhteystiedot | 49 ° 17 ′ 58 ″ pohjoista, 5 ° 41 ′ 42 ″ itään | ||||
Korkeus | Min. Enintään 232 m 260 m |
||||
Alue | 3,11 km 2 | ||||
Tyyppi | Maaseudun kunta | ||||
Nähtävyysalue | Kunta lukuun ottamatta kaupungin nähtävyyksiä | ||||
Vaalit | |||||
Osasto | Boulignyn kantoni | ||||
Lainsäädäntö | Toinen vaalipiiri | ||||
Sijainti | |||||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Grand Est
| |||||
Domremy-la-Canne on kaupunki n osasto ja Maas on alueella East Grand vuonna Ranskassa .
Älä sekoita sekaan Domrémy-la-Pucellen kanssa Vosgesissa .
Domremy-la-Canne on maaseutukunta, koska se on osa kuntia, joiden tiheys on pieni tai hyvin pieni, INSEE: n kuntatiheysverkossa . Kunta on myös kaupunkien vetovoiman ulkopuolella.
Aika | Identiteetti | Tarra | Laatu | |
---|---|---|---|---|
Puuttuvat tiedot on täytettävä. | ||||
ennen vuotta 1981 | ? | Jacques Millet | DVG | |
Maaliskuu 2001 | Maaliskuu 2008 | Francis Thomas | ||
Maaliskuu 2008 | Käynnissä | Jean-Paul Henry valittiin uudelleen toimikaudeksi 2020-2026 |
Kuljettaja |
Asukkaiden määrän kehitys tiedetään kunnassa vuodesta 1793 lähtien toteutettujen väestölaskennojen avulla . Vuodesta 2006 Insee julkaisee kuntien lailliset populaatiot vuosittain . Laskenta perustuu nyt vuotuiseen tietojenkeruun, joka koskee peräkkäin kaikkia kunnan alueita viiden vuoden ajan. Alle 10000 asukkaan kuntien väestölaskentatutkimus suoritetaan viiden vuoden välein koko väestön kohdalla, ja interpoloimalla tai ekstrapoloimalla arvioidaan välillisten vuosien lailliset populaatiot. Kunnan osalta ensimmäinen perusteellinen laskenta, joka kuului uuteen järjestelmään, tehtiin vuonna 2006.
Vuonna 2018 kaupungissa oli 35 asukasta, mikä on 6,06% enemmän kuin vuonna 2013 ( Meuse : −3,51%, Ranska ilman Mayottea : + 2,36%).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 86 | 103 | 90 | 98 | 103 | 97 | 72 | 69 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 76 | 65 | 56 | 57 | 55 | 66 | 77 | 76 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 87 | 66 | 97 | 101 | 92 | 83 | 68 | 68 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 53 | 32 | 32 | 28 | 32 | 32 | 33 | 36 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
Blazon : Azure, fess Argent, syytetty anil Sable, mukana kyyhkyn päällikkönä, joka pyörsi Argentia, pitäen nokassaan keppiä Gules ja pohjassa ruusu Argent. |