Chouzelot | |||||
![]() Chouzelotin kaupungintalo. | |||||
Hallinto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Maa | Ranska | ||||
Alue | Bourgogne-Franche-Comté | ||||
Osasto | Epäilyt | ||||
Kaupunginosa | Besancon | ||||
Yhteisöjenvälisyys | Loue-Lisonin kuntayhteisö | ||||
Pormestarin toimeksianto |
Christian MESNIER 2020 -2026 |
||||
Postinumero | 25440 | ||||
Yhteinen koodi | 25154 | ||||
Väestötiede | |||||
Kiva | Chouzelois, Chouzeloises | ||||
Kunnan väestö |
268 asukasta (2018 ![]() |
||||
Tiheys | 42 asukasta / km 2 | ||||
Maantiede | |||||
Yhteystiedot | 47 ° 06 ′ 28 ″ pohjoista, 5 ° 53 ′ 39 ″ itään | ||||
Korkeus | Min. Enint. 262 m 499 m |
||||
Alue | 6,41 km 2 | ||||
Kaupunkiyksikkö | Maaseudun kunta | ||||
Nähtävyysalue |
Besançon (kruunun kunta) |
||||
Vaalit | |||||
Osasto | Saint-Vit. Kantoni | ||||
Lainsäädäntö | Ensimmäinen vaalipiiri | ||||
Sijainti | |||||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Bourgogne-Franche-Comté
| |||||
Chouzelot on ranskalainen kunta sijaitsee osastolla on Doubs , vuonna alueella Burgundi-Franche-Comté .
Chouzelot on maaseutukunta, koska se on osa kuntia, joiden tiheys on pieni tai hyvin pieni, INSEE: n kunnallisessa tiheysverkossa .
Lisäksi kunta on osa Besançonin vetovoima-aluetta , josta se on kruunun kunta. Tämä alue, johon kuuluu 312 kuntaa, on luokiteltu 200 000 - alle 700 000 asukkaan alueille.
Chasalat vuonna 1284; Chaselet vuonna 1300; Chaselot vuonna 1459; Chouselot vuonna 1600.
Aika | Identiteetti | Tarra | Laatu | |
---|---|---|---|---|
Puuttuvat tiedot on täytettävä. | ||||
Maaliskuu 2001 | Toukokuu 2020 | Maryvonne Ragot | PS | Eläkkeellä oleva julkinen palvelu |
Toukokuu 2020 | Käynnissä | Christain Mesnier |
Asukkaiden määrän kehitys on tiedossa kunnassa vuodesta 1793 lähtien toteutettujen väestölaskelmien avulla . Vuodesta 2006 Insee julkaisee kuntien lailliset populaatiot vuosittain . Laskenta perustuu nyt vuotuiseen tietojenkeruun, joka koskee peräkkäin kaikkia kunnan alueita viiden vuoden ajan. Alle 10000 asukkaan kuntien väestölaskentatutkimus suoritetaan viiden vuoden välein koko väestön kohdalla, ja interpoloimalla tai ekstrapoloimalla arvioidaan välillisten vuosien lailliset populaatiot. Kunnan osalta ensimmäinen uuden järjestelmän mukainen kattava laskenta suoritettiin vuonna 2005.
Vuonna 2018 kaupungissa oli 268 asukasta, mikä on 2,19% vähemmän kuin vuonna 2013 ( epäillyt : + 1,53%, Ranska ilman Mayottea : + 2,36%).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
334 | 379 | 364 | 285 | 311 | 300 | 307 | 348 | 343 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337 | 316 | 328 | 307 | 294 | 281 | 255 | 264 | 254 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242 | 243 | 229 | 238 | 211 | 222 | 218 | 181 | 201 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | 187 | 201 | 219 | 239 | 263 | 299 | 289 | 269 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vuoden 2017 alussa kaupunki "tunnetusti ei ollut kellotorneja" .
Jean Compagnon, maanviljelijä, joka liittyi vastarintaan toisen maailmansodan aikana . Hän tuli Marius Vallet -ryhmään ja teloitettiin 21-vuotiaana. Hän jätti jäähyväiskirjeen:
" Rakkaat vanhemmat,
Kirjoitan sinulle ensimmäisen kerran ja valitettavasti viimeisen. Tuomioistuin säilyttää rangaistuksen. Minut ammutaan tänä aamuna. Kuolen sydämellä, joka on täynnä suloisia kuvia ja rauhallinen sielu. Nähdään teidät kaikki siellä, kun Jumala kutsuu sinut takaisin itseensä. Rohkeus on viimeinen sana, jonka sanon sinulle. Anteeksi, että olen saanut sinut kärsimään; En usko tulleeni tänne. Jäähyväiset kaikille, joita rakastan ja rakastan ja jotka saan kärsimään; hyvästi kaikki. Hyvästi kotimaa. Hyvästi, kaunis Ranska. Kuolen siinä toivossa, että ideani pysyvät henkilökohtaisina ja että sinulla on rohkeutta seurata niitä loppuun asti. Odottaessani, että tämä kirje tuo sinulle surua, jätän sinut. "