La Tour-du-Meix | |||||
![]() Kaupungintalo. | |||||
![]() Vaakuna |
|||||
Hallinto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Maa | Ranska | ||||
Alue | Bourgogne-Franche-Comté | ||||
Osasto | Vannoa | ||||
Kaupunginosa | Lons-le-Saunier | ||||
Yhteisöjenvälisyys | Etelä-Jura, Pays des Lacs, Petite Montagne ja Orgeletin alue | ||||
Pormestarin toimeksianto |
Sandra Paré 2020 -2026 |
||||
Postinumero | 39270 | ||||
Yhteinen koodi | 39534 | ||||
Väestötiede | |||||
Kiva | Turimexialaiset | ||||
Kunnan väestö |
239 asukasta (2018 ![]() |
||||
Tiheys | 18 asukasta / km 2 | ||||
Maantiede | |||||
Yhteystiedot | 46 ° 31 ′ 38 ″ pohjoista, 5 ° 39 ′ 47 ″ itään | ||||
Korkeus | Min. Enintään 423 m 686 m |
||||
Alue | 13,42 km 2 | ||||
Tyyppi | Maaseutu- ja rannikkokaupunki | ||||
Nähtävyysalue | Kunta lukuun ottamatta kaupungin nähtävyyksiä | ||||
Vaalit | |||||
Osasto | Moirans-en-Montagnen kantoni | ||||
Lainsäädäntö | Ensimmäinen vaalipiiri | ||||
Sijainti | |||||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Bourgogne-Franche-Comté
| |||||
La Tour-du-Meix on ranskalainen kunta sijaitsee osastolla on Juran on alueella Burgundi-Franche-Comté .
Kaupungin asuttu keskusta sijaitsee Vouglans-järven välittömässä läheisyydessä .
La Tour-du-Meix on maaseutukunta, koska se on osa kuntia, joiden tiheys on pieni tai hyvin pieni, INSEE: n kunnallisessa tiheysverkossa . Kunta on myös kaupunkien vetovoiman ulkopuolella.
Kaupunki, jota reunustaa yli 1000 hehtaarin kokoinen sisäinen vesistö , Vouglans-järvi , on myös rannikkokaupunki3. tammikuuta 1986, joka tunnetaan nimellä rannikkolaki . Siitä lähtien erityisiä kaupunkisuunnittelusäännöksiä sovelletaan luonnontilojen, kohteiden, maisemien ja rannikon ekologisen tasapainon säilyttämiseen , kuten esimerkiksi rakentamattomuuden periaate kaupungistuneiden alueiden ulkopuolella, 100 metrin rannikolla tai enemmän, jos paikallisessa kaupunkisuunnitelmassa niin säädetään.
Ote Kuvaus de la Franche-Comté of 1552 : ”Tulee jälkeen Tour-du-Meix, sen työpajoja työskentelyyn villaa. Siinä on ohuet ja vaaleat seinät, mutta ne on kiinnitetty ja vierekkäin rakennusten joka puolelta, joten kukaan ei pääse siihen; järjestelmä, joka tulee Ségusielta, mutta joka on kaikkien kaupunkien kannalta pahin, mikä aiheuttaa suurta vahinkoa kansalaisille piirityksen aikoina. Monseigneur de Saint-Claudella (Philibert de Rye) on siellä suzerainlinna. "
Aika | Identiteetti | Tarra | Laatu | |
---|---|---|---|---|
Maaliskuu 2001 | Maaliskuu 2008 | Abel Gaillard | ||
Maaliskuu 2008 | joulukuu 2016 | Michel badot | DVG | Eläkkeellä virkamieskunnasta Eronnut |
joulukuu 2016 | 2020 | Christian morsian | Eläkkeelle siirtyminen | |
2020 | Käynnissä | Sandra Paré |
Asukkaiden määrän kehitys on tiedossa kunnassa vuodesta 1793 lähtien toteutettujen väestölaskelmien avulla . Vuodesta 2006 Insee julkaisee kuntien lailliset populaatiot vuosittain . Laskenta perustuu nyt vuotuiseen tietojenkeruun, joka koskee peräkkäin kaikkia kunnan alueita viiden vuoden ajan. Alle 10000 asukkaan kuntien väestölaskentatutkimus suoritetaan viiden vuoden välein koko väestön kohdalla, ja interpoloimalla tai ekstrapoloimalla arvioidaan välillisten vuosien lailliset populaatiot. Kunnan osalta ensimmäinen perusteellinen laskenta, joka kuului uuteen järjestelmään, tehtiin vuonna 2006.
Vuonna 2018 kaupungissa oli 239 asukasta, mikä on 2,14% enemmän kuin vuonna 2013 ( Jura : −0,29%, Ranska ilman Mayottea : + 2,36%).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323 | 346 | 356 | 373 | 561 | 560 | 542 | 534 | 508 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
504 | 486 | 434 | 383 | 384 | 404 | 358 | 333 | 308 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278 | 264 | 246 | 229 | 243 | 216 | 210 | 181 | 189 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | 189 | 142 | 156 | 167 | 162 | 214 | 231 | 231 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hieman pois kylästä, Saint-Christophe, määränpää pyhiinvaelluksen varten autoilijoille .
![]() |
Vaakuna | Pysty pyhimys Christophe Tai aaltoilevan Azure-yhtyeen liikkeeseenlaskija, laskeutunut ja reunustettu Argent; suoralle korttelille Gules, joka oli ladattu tornilla Argent. |
---|---|---|
Yksityiskohdat | Torni herättää kaupungin nimen ensimmäisen osan, Saint Christopher on kaupungin suojeluspyhimys ja aallot edustavat Ainia, joka kastelee kaupunkia. Kunnan hyväksymä Jean-François Binonin luomus 12. marraskuuta 2015. |