Voit jakaa tietosi parantamalla sitä ( miten? ). Banneri {{draft}} voidaan poistaa ja artikkeli voidaan arvioida olevan "Hyvä alku" -vaiheessa, kun sillä on tarpeeksi tietosanakuntaa koskevaa tietoa kunnasta.
Jos sinulla on epäilyksiä, käytettävissäsi on Communes de France -hankkeen lukutyöpaja . Katso myös ohjesivulta artikkelin kirjoittaminen Ranskan kunnasta .
Trun | |||||
![]() Sairaala. | |||||
![]() Vaakuna |
|||||
Hallinto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Maa | Ranska | ||||
Alue | Normandia | ||||
Osasto | Orne | ||||
Arrondissement | Argentiinalainen | ||||
Yhteisöjenvälisyys | Kuntien yhteisö Argentan Intercom | ||||
Pormestarin toimeksianto |
Jacques Prigent 2020 -2026 |
||||
Postinumero | 61160 | ||||
Yhteinen koodi | 61494 | ||||
Väestötiede | |||||
Kiva | Trunois | ||||
Kunnan väestö |
1240 asukasta (2018 ![]() |
||||
Tiheys | 136 asukasta / km 2 | ||||
Maantiede | |||||
Yhteystiedot | 48 ° 50 ′ 36 ″ pohjoista, 0 ° 01 ′ 59 ″ itään | ||||
Korkeus | Min. Enint. 77 m 151 m |
||||
Alue | 9,12 km 2 | ||||
Tyyppi | Maaseudun kunta | ||||
Nähtävyysalue |
Argentaani (kruunun kunta) |
||||
Vaalit | |||||
Osasto | Argentan-2: n kantoni | ||||
Lainsäädäntö | Kolmas vaalipiiri | ||||
Sijainti | |||||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Normandia
| |||||
Liitännät | |||||
Verkkosivusto | www.trun.fr | ||||
Trun on ranskalainen kunta sijaitsee osastolla on Orne vuonna Normandian alueella , jonka väkiluku on 1240 asukasta.
Louvieres-en-Auge | Montreuil-la-Cambe | Nahat |
Fontaine-les-Bassets | ![]() |
Écorches , Neauphe-sur-Dive |
Coulonces | Tournai-sur-Dive | Neauphe-sur-Dive |
Kaupunkia luonnehtivaan ilmastoon liittyy vuonna 2010 "muuttunut valtameren ilmasto" Ranskan ilmastotyypin mukaan, jolla on sitten kahdeksan pääilmastoa pääkaupunkiseudulla Ranskassa . Vuonna 2020 kaupunki nousee samantyyppisestä ilmastosta Météo-France -ryhmän laatimaan luokitukseen , jolla on nyt vain viisi päätyyppiä ilmastoa Manner-Ranskassa. Se on siirtymäalue valtameren ilmaston, vuoristoilmaston ja puolimannermaisen ilmaston välillä. Lämpötilaerot talven ja kesän välillä kasvavat etäisyydellä merestä.Sademäärä on pienempi kuin meren rannalla, lukuun ottamatta reliefien laitamilla.
Ilmastoparametrit, joiden avulla pystyttiin laatimaan vuoden 2010 typologia, sisältävät kuusi lämpötilamuuttujaa ja kahdeksan sademäärää , joiden arvot vastaavat vuosien 1971-2000 normaaliarvojen kuukausitietoja. Seitsemän kuntaa kuvaavaa päämuuttujaa on esitetty alla olevassa laatikossa.
Kunnan ilmastoparametrit vuosina 1971-2000
|
Joissa ilmastonmuutos , nämä muuttujat ovat kehittyneet. Energian ja ilmaston pääosaston vuonna 2014 tekemä tutkimus , jota täydennetään alueellisilla tutkimuksilla, ennustaa, että keskilämpötilan tulisi nousta ja keskimääräisten sademäärien tulisi pudota, vaikka alueelliset erot vaihtelevatkin voimakkaasti. Nämä muutokset voidaan tallennettu sääaseman ja Météo-Ranska lähin "Champeaux -les-" noin kaupungin Champeaux , käyttöön vuonna 1978, ja on 9 km: n päässä on suorassa linjassa , jossa keskilämpötila on 10,3 ° C ja sademäärä korkeus on 825,1 mm ajanjaksolla 1981-2010. Lähimmällä historiallisella meteorologisella asemalla "Alençon - Valframbert" Alençonin kaupungissa , joka otettiin käyttöön vuonna 1946 ja 46 km: n kohdalla , vuotuinen keskilämpötila muuttuu 10,8 ° C : sta ajanjaksolle 1971-2000 10,9 ° C: seen vuosina 1981-2010. , sitten 11,3 ° C: ssa vuosina 1991-2020.
Trun on kunta, koska se on osa kuntia, joiden tiheys on pieni tai hyvin pieni, INSEE: n kunnallisessa tiheysverkossa .
Lisäksi kunta on osa Argentanin vetovoima-aluetta , josta se on kruunun kunta. Tämä alue, johon kuuluu 50 kuntaa, on luokiteltu alle 50000 asukkaan alueille.
Kunnan kaavoitus, joka näkyy tietokannassa Euroopan ammatillinen biofysikaalinen maaperä Corine Land Cover (CLC), on merkitty maatalousalueiden merkityksellä (92,1% vuonna 2018), mikä vastaa suunnilleen vuotta 1990 (92,7%). Yksityiskohtainen jakautuminen vuonna 2018 on seuraava: pelto (61,3%), niityt (27,8%), kaupungistuneet alueet (7,9%), heterogeeniset maatalousalueet (3%).
IGN myös tarjoaa online työkalu vertailla kehitystä ajan mittaan maankäytön kunnassa (tai alueet eri mittakaavassa). Useat aikakaudet ovat saatavilla, koska antenni karttoja tai kuvia: Tällä Cassini kartta ( XVIII th luvulla), The kartta henkilöstö (1820-1866) ja kuluvan ajanjakson (1950 vuoteen läsnä).
Paikkakunnan nimi on todistettu muodossa Trun vuonna 1059, Raitiovaunu vuonna 1063, Apud Trunum vuonna 1338.
Toponym olisivat peräisin latina anthroponym Trunnius .
Tänään voimme selittää tsuorittaa jonka Gallian sana, jonka Walesin vastaava on trwyn , vuonna toponymy "viitta, niemessä", jyrkkä korkeus koillispuolella Trun, Mount Ormel .
Gentile on Trunois .
Antenni etsintä paljasti jälkiä Gallo-roomalainen elinympäristö ja 19. vuosisadalla Merovingialaisen hautausmaa löydettiin.
Aikana Normandian maihinnousu , Trun oli keskeinen asema Chambois taskussa . Coudehard-Montormel muistomerkki, jota kutsutaan myös Mont-Ormel muistomerkki tai Mont Ormel muistomerkki, on pystytetty muistoksi tässä taistelussa, on hyvin puolella vuoren.
![]() |
Trunin kunnan käsivarret on koristeltu seuraavasti:
|
---|
Aika | Identiteetti | Tarra | Laatu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1929 | 1948 | Charles Diard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1948 | 1950 | Julien Leger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950 | 1953 | Charles Diard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1953 | 1959 | Pierre Darey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1959 | 1962 | Maurice Gérard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962 | 1989 | Francois Oriot | UDR > RPR | Trunin kantonin pääneuvos (1966-1994) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | Meneillään | Jacques Prigent | DVG | Lakimies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laajenna alla oleva ruutu edellisten tietojen osalta.
Luettelo pormestareista ennen vuotta 1929
|
Kunnanvaltuusto koostuu viisitoista jäsentä, mukaan lukien pormestari ja kolme varamiestä.
Kehitys asukasmäärä tunnetaan kautta väestön väestönlaskennassa toteutetaan kunnassa vuodesta 1793. Vuodesta 2006 laillinen populaatiot kuntien julkaistaan vuosittain INSEE . Laskenta perustuu nyt vuotuiseen tietojenkeruun, joka koskee peräkkäin kaikkia kunnan alueita viiden vuoden ajan. Alle 10 000 asukkaan kuntien väestölaskentatutkimus suoritetaan viiden vuoden välein koko väestön osalta. Interpoloimalla tai ekstrapoloimalla arvioidaan välillisten vuosien laillinen väestö. Kunnan osalta ensimmäinen uuden järjestelmän piiriin kuuluva tyhjentävä laskenta suoritettiin vuonna 2007.
Vuonna 2018 kaupungissa oli 1240 asukasta, mikä on 6,27% vähemmän kuin vuonna 2013 ( Orne : −2,51%, Ranska ilman Mayottea : + 2,36%). Trunin väkiluku oli 1672 vuonna 1866 .
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,516 | 1,458 | 1643 | 1,488 | 1,574 | 1,578 | 1,566 | 1,578 | 1,516 |
1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,626 | 1,672 | 1,616 | 1,632 | 1,617 | 1,628 | 1,438 | 1,570 | 1,550 |
1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,436 | 1,383 | 1,157 | 1150 | 1,162 | 1,124 | 1,289 | 1338 | 1337 |
1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2012 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1378 | 1,344 | 1339 | 1,230 | 1,307 | 1,322 | 1325 | 1,308 | 1,245 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kaupungintalo.
Saint-Pierre-et-Saint-Paulin kirkko.
The Friendly Urheilu liiton Trun- Tournai kehittyy kaksi jalkapallon joukkuetta on alueella osastojen .
Fajsz ( Unkari ) vuodesta 2002.