Untrinilium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sijainti jaksollisessa taulukossa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symboli | Utn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sukunimi | Untrinilium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomiluku | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryhmä | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aika | 8 th aikana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lohko | Lohko g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element perhe | Superaktinidi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroninen kokoonpano | Ehkä: [ OG ] 8s 2 8p 2 6f 2 5g 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronit by energiataso | Ehkä: 2, 8, 18, 32, 38, 20, 8, 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vakaimmat isotoopit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N o CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI- ja STP- yksiköt, ellei toisin mainita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Untrinilium ( symboli Uen ) on systemaattinen nimi antama IUPAC on alkuaine hypoteettinen atomiluvun 130.
Tämä osa 8 : nnen aikana on jaksollisen kuuluvat perheeseen ja superactinide , ja olisi osa lohkoelementeistä g . Sen sähköinen kokoonpano olisi Klechkowskin säännön mukaan [ Og ] 8s 2 5g 10 , mutta se laskettiin ottaen huomioon kvanttikromodynamiikan aiheuttamat korjaukset ja Breit-Wigner (en) -suhteen relativistinen jakauma , erityisesti muodossa [ Og ] 8s 2 8p 2 6f 3 5g 5 tai [ Og ] 8s 2 8p 2 6f 2 5g 6 Dirac-Fock-Slater-menetelmällä.
Kun siirrytään pois vakauden saarelta (enintään Z ≈ 127), atomien tulisi nopeasti muuttua äärimmäisen epävakaiksi, siihen pisteeseen asti, että Z ≈ 130 mainitaan usein " raskaana olevien alkuaineiden " kokeellisena rajana ; sen vuoksi ei ole varmaa, että elementti 130 voidaan eräänä päivänä havaita tehokkaasti.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
1 | H | Hei | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Olla | B | VS | EI | O | F | Syntynyt | |||||||||||||||||||||||||
3 | N / A | Mg | Al | Joo | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||
4 | K | Se | Sc | Ti | V | Kr | Mn | Fe | Co | Tai | Cu | Zn | Ga | Ge | Ässä | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Huom | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | CD | Sisään | Sn | Sb | Sinä | Minä | Xe | |||||||||||||||
6 | Cs | Ba | Tämä | PR | Nd | Pm | Sm | Oli | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lukea | Hf | Sinun | W | Re | Luu | Ir | Pt | Klo | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | Klo | Rn | ||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Voisi | Olen | Cm | Bk | Vrt | On | Fm | Md | Ei | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |
8 | 119 | 120 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
* | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 |
alkali Metals |
Alkalinen maa |
Lantanidit |
siirtyminen metallit |
Huono metalli |
Metalli- aukot |
Ei- metallit |
halogeeni geenit |
Noble kaasujen |
Kohteet luokittelemattomat |
Aktinidit | |||||||||
Superaktinidit |