Polonium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sijainti jaksollisessa taulukossa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symboli | Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sukunimi | Polonium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomiluku | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryhmä | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aika | 6 th aikana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lohko | Estä s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element perhe | Huono metalli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroninen kokoonpano | [ Xe ] 4 f 14 5 d 10 6 s 2 6p 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronit by energiataso | 2, 8, 18, 32, 18, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic ominaisuudet elementin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomimassa | [ 209 u ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomisäde (laskettu) | 190 pm ( 135 pm ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenttinen säde | 140 ± 4 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hapetustila | 4 , 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegatiivisuus ( Pauling ) | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidi | Amfoteerinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisointienergiat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 re : 8.414 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vakaimmat isotoopit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yksinkertaiset kehon fyysiset ominaisuudet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tavallinen tila | kiinteä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilavuusmassa | 9,20 g · cm -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallijärjestelmä | Cubic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väri | Hopea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuusiopiste | 254 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiehumispiste | 962 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuusioenergia | 60,1 kJ · mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molaarinen tilavuus | 22,97 × 10-6 m 3 · mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höyrynpaine | 0,0176 Pa at 527 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sähkönjohtavuus | 2,19 x 10 6 S · m -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lämmönjohtokyky | 20 W · m- 1 · K -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N o CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N o ECHA | 100,028,289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varotoimenpiteet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Radioelementti, jolla on merkittävää toimintaa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI- ja STP- yksiköt, ellei toisin mainita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonium on alkuaine on järjestysluku 84 ja symboli Po. Se on " post-siirtymämetalli " radioaktiivinen . Vain isotooppi 210 Po on luonnostaan läsnä tilassa jälkiä on uraanimalmit (tuote radioaktiivisen hajoamisen radonin , ja merkittävä indusoivat tekijät keuhkosyöpään kutsutaan säteilyn aiheuttama radonin).
Tämä on ensimmäinen elementti, jonka Pierre ja Marie Skłodowska-Curie löysivät vuonnaHeinäkuu 1898Aikana tutkimus radioaktiivisuudesta on pitchblende suoritetaan fysiikan ja Municipal School of Industrial Chemistry (nykyisin ESPCI Pariisi ). Vasta myöhemmin he löysivät radiumin . Sana polonium valittiin siten kunnianosoituksena Marie Curie, syntynyt Maria Skłodowska, puolalaiselle alkuperälle .
Poloniumissa on 33 radioisotooppia , joiden atomimassa vaihtelee välillä 188 ja 220 u . Pisinikäinen isotooppi on polonium 209 ( 209 Po), jonka puoliintumisaika on 103 vuotta, ja luonnossa esiintyvä isotooppi, jolla on lyhyin käyttöikä, on polonium 210 ( 210 Po), jonka puoliintumisaika on 138,376 päivää.
Polonium on huono metalli, jolla on matala sulamispiste ( 254 ° C ). Se on myös erittäin haihtuva ja lopulta sublimoi kokonaan huoneenlämmössä. Se menettää 50% massastaan 45 tunnissa kuumennettaessa vain 55 ° C: seen , ehkä hajoamalla atomimittakaavassa, joka johtuu sen erittäin voimakkaasta a-aktiivisuudesta, mikä vaikuttaa pitämään sitä korkeassa lämpötilassa.
Elävät organismit omaksuvat poloniumin sen kemian vuoksi, joka on samanlainen kuin telluurilla ja vismuttilla: On osoitettu, että jotkut mikro-organismit kykenevät metyloimaan poloniumia metyylikobalamiinilla samalla tavalla kuin metyloivat elohopeaa, seleeniä ja telluuria.
Se on alfa-säteilyn lähde . 210 Po on puoli-elämän ja 138 päivä ja 9 tuntia.
Se syntyy myöhemmin hajoamisista, jotka alkavat uraanista 238 ja kulkevat muun muassa radiumin 226 , radonin 222 ja lyijyn 210 läpi , päätyvät poloniumiin 210 ja päättyvät sitten lyijyyn 206 , joka on stabiili.
(Pää) hajoamisketju:
238 U α → 234 Th β → 234 Pa β → 234 U α → 230 Th α → 226 Ra α → 222 Rn α → 218 Po α → 214 Pb β → 214 Bi β → 214 Po α → 210 Pb β → 210 Bi β → 210 Po α → 206 Pb (vakaa)
Se hajoaa ja päästää alfahiukkasia tyypillisellä energialla 5,3 MeV . Vertailun vuoksi aurinkosäteiden (näkyvä alue) kuljettama energia on vain muutaman elektronivoltin (eV) luokkaa. Nämä alfa-hiukkaset ovat korkean energian ionisoivaa säteilyä, joka kykenee aiheuttamaan merkittäviä vaurioita vuorovaikutuksessa elävän aineen (solujen, DNA: n) kanssa. Altistuminen ionisoivalle säteilylle lisää syöpäriskiä ja geneettisiä poikkeavuuksia , ja sillä voi olla monia muita terveysvaikutuksia kuin syöpä. Polonium-210 on erittäin korkea spesifinen aktiivisuus , 166 T Bq / g . Yksi gramma puhdasta 210 Po on siis paikalla 1,66 x 10 14 hajoaa sekunnissa, ja sen vuoksi lähettää α hiukkasia samalla nopeudella kuin 4,5 kg ja radium 226 tai 13,5 tonnia uraania 238 .
Radioaktiivinen elementti luonnollisesti läsnä ympäristössä ja ravintoketjuun , polonium 210 on läsnä äärettömän määrät (massasuhde) on maankuoren . Mutta ottaen huomioon sen erittäin korkean radioaktiivisuuden, tulokset bekkerereinä maaperäkiloa kohden eivät ole vähäpätöisiä.
Polonium 210: n radioaktiivisuus on niin korkea, että se tuottaa paljon lämpöä (140 wattia / gramma). Siten, mukaan Argonne National Laboratory Yhdysvalloissa, lämpötila kapseliin, joka sisältää noin puoli gramma polonium-210 voi olla yli 500 ° C: ssa . Tätä ominaisuutta on käytetty kehittämään kevyitä lämpösähkögeneraattoreita, joita käytetään esimerkiksi avaruusalalla satelliittien energialähteenä.
Kymmenellä grammalla uraania voidaan tuottaa vain miljardi gramma poloniumia. Sen tuotantoon tarvitaan tietyntyyppinen ydinreaktori, joka kykenee säteilyttämään vismuttia neutroneilla. Vain ydinmailla on sen valmistamiseen tarvittava tietotaito ja laitteet.
Vuotuisen tuotannon arvioidaan olevan suurin piirtein 100 grammaa Venäjällä .
Polonium on erittäin radioaktiivinen ja myrkyllinen alkuaine. Jopa pienillä määrillä (muutama mikrogramma ) 210 PB: n käsittely on erittäin vaarallista ja vaatii erityisvarusteita ja tiukkoja menettelyjä. Imeytyy kudoksiin, se aiheuttaa alfa- hiukkasten päästöillä suoraa vahinkoa . 1-10 mikrogramman ottaminen riittää aiheuttamaan kuoleman.
Suurin sallittu aktiivisuus nautittu polonium on vain 1100 becquerelli , tai vastaava 6,6 x 10 -12 g. Samalla massa, polonium on noin 10 6 kertaa enemmän myrkyllisiä kuin natrium- syanidia tai kaliumsyanidi .
Sveitsiläisten asiantuntijoiden tekemien analyysien perusteella epäiltiin poloniummyrkytystä Yasser Arafatin kuolemansyynä . Niiden tulokset osoittivat, että tämän aineen pitoisuus valtionmiehen jäännöksissä oli odotettua suurempi, mutta saavutti kynnykset, jotka eivät salli lopullista johtopäätöstä. Toisaalta Ranskan oikeusministerin pyynnöstä tehdyt analyysit ovat sulkeneet pois myrkytyshypoteesin.
Venäläinen vakooja Alexander Litvinenko murhattiin myrkyttämällä tällä aineella vuonna 2006. Polonium 210: n väitetysti hänelle "annettu" määrä oli todennäköisesti erittäin suuri, koska se johti hänen kuolemaansa kolmen viikon kuluessa. Käyttämällä toksikologisia tietoja laboratorioeläimistä voidaan kuvitella, että se oli muutama mikrogramma polonium 210: tä . Berliner Zeitung arvioi polonium 210 -annoksen kustannuksen, joka olisi tappanut jälkimmäisen .
Koska käytön lannoitteiden perustuu apatiitit , tupakka sisältää 210 Po. Savu hengitettynä tai uloshengitetyssä tupakoitsijoille sisältää pienen, mutta jo mahdollisesti vaarallinen osuus polonium, suuruusluokkaa 5-10 mSv (mikro Sv ) savuketta kohden.
Arviolta yksi prosentti syövistä on keuhkojen että Yhdysvalloissa johtuu polonium 210 , johtuen vaikutuksesta pieniä annoksia säteilyä kertynyt tupakoitsijoita. Tämä arvio perustuu kuitenkin ekstrapolointiin pieniin annoksiin, joiden todellinen vaikutus on hyvin huonosti tiedossa, suurten annosten vaikutuksesta lineaarisella mallinnuksella ilman kynnystä.
Poloniumin löytymisen jälkeen tupakansavusta 1960- luvun alussa suuret amerikkalaiset valmistajat etsivät menetelmiä, jotka voisivat vähentää läsnä olevia määriä, Philip Morrisin tapauksessa aina ensimmäisen laboratorion kehittämiseen, joka pystyy mittaamaan luotettavasti vapautuneet annokset. Huolimatta myönteisistä sisäisistä tuloksista, jotka osoittavat, että poloniumin läsnäolo oli kaksi tai kolme kertaa alhaisempi kuin alkuperäiset arviot, yrityksen lakimiehet tekivät päätöksen olla julkaisematta näitä tietoja, suhdetoiminnan ja oikeusjutun riski katsottiin paljon parempi kuin tällaisen ilmoituksen edut. Lisäksi yritysten erilaiset yritykset vähentää poloniumin läsnäoloa kasveissa todettiin epätyydyttäviksi. Näiden virkamiesten mukaan viestintä tästä aiheesta vaati "herättämään nukkuvan jättiläisen" luomalla uusia kiistoja.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
1 | H | Hei | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Olla | B | VS | EI | O | F | Syntynyt | |||||||||||||||||||||||||
3 | N / A | Mg | Al | Joo | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||
4 | K | Se | Sc | Ti | V | Kr | Mn | Fe | Co | Tai | Cu | Zn | Ga | Ge | Ässä | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Huom | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | CD | Sisään | Sn | Sb | Sinä | Minä | Xe | |||||||||||||||
6 | Cs | Ba | Tämä | PR | Nd | Pm | Sm | Oli | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lukea | Hf | Sinun | W | Re | Luu | Ir | Pt | Klo | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | Klo | Rn | ||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Voisi | Olen | Cm | Bk | Vrt | On | Fm | Md | Ei | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |
8 | 119 | 120 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
* | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 |
alkali Metals |
Alkalinen maa |
Lantanidit |
siirtyminen metallit |
Huono metalli |
Metalli- aallot |
Ei- metallit |
halogeeni geenit |
Noble kaasujen |
Kohteet luokittelemattomat |
Aktinidit | |||||||||
Superaktinidit |