Volframi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sijainti jaksollisessa taulukossa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symboli | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sukunimi | Volframi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomiluku | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryhmä | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aika | 6 th aikana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lohko | Lohko d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element perhe | Siirtymämetalli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroninen kokoonpano | [ Xe ] 6 s 2 4 f 14 5 d 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronit by energiataso | 2, 8, 18, 32, 12, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic ominaisuudet elementin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomimassa | 183,84 ± 0,01 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomisäde (laskettu) | 135 pm ( 193 pm ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenttinen säde | 162 ± 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waalsin säde | 137 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hapetustila | 6 , 5, 4, 3, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegatiivisuus ( Pauling ) | 2.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidi | Happo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisointienergiat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 re : 7.86403 eV | 2 e : 16,1 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vakaimmat isotoopit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yksinkertaiset kehon fyysiset ominaisuudet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tavallinen tila | kiinteä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilavuusmassa | 19,3 g · cm -3 ( 20 ° C ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallijärjestelmä | Kuutiokeskus keskitetty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovuus | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väri | Harmaa Valkoinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuusiopiste | 3422 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiehumispiste | 5555 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuusioenergia | 35,4 kJ · mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höyrystysenergia | 824 kJ · mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molaarinen tilavuus | 9,47 × 10-6 m 3 · mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höyrynpaine | 4,27 Pa on 3680 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äänen nopeus | 5174 m · s -1 kohteeseen 20 ° C: ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massalämpö | 130 J · kg -1 · K -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sähkönjohtavuus | 8,9 x 106 S · m- 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lämmönjohtokyky | 174 W · m -1 · K -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liukoisuus | maahan. on HCI: a + H 2 O 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N o CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N o ECHA | 100,028,312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N O EY | 231-143-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varotoimenpiteet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jauhemainen tila :
![]() Vaara H228, P210, P240, P241, P280, P370 + P378, H228 : Syttyvä kiinteä aine P210 : Suojaa lämmöltä / kipinöiltä / avotulelta / kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P240 : Astian ja vastaanottolaitteen maadoitus / potentiaalintasaus. P241 : Käytä räjähdyssuojattuja sähkö- / tuuletus- / valaistus- /… / laitteita. P280 : Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta / silmiensuojainta / kasvonsuojainta. P370 + P378 : Tulipalon sattuessa: Käytä ... sammuttamiseen . |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHMIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallitsematon tuoteTätä tuotetta ei valvota WHMIS-luokituskriteerien mukaan. Ilmoitus 1,0% ainesosien ilmoittamisluettelon mukaan Huomautukset: Tämän ainesosan kemiallinen identiteetti ja pitoisuus on ilmoitettava käyttöturvallisuustiedotteessa, jos sitä on läsnä konsentraatiossa, joka on yhtä suuri tai suurempi kuin 1,0% tuotekontrollissa. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuljetus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 : syttyvät kiinteät tai itsereaktiivinen tai itsestään kuumeneva materiaali YK-numero : 3089 : FLAMMABLE metallijauhe, NSA Luokka: 4.1 Etiketti: 4.1 : Helposti syttyvät kiinteät aineet, itsereaktiiviset aineet ja flegmatoidut räjähtävät kiintoaineita Pakkaus: Pakkaus ryhmä II : kohtalaisen vaaralliset materiaalit; ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI- ja STP- yksiköt, ellei toisin mainita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volframi on alkuaine on atomi numero 74, symboli W (jäljempänä Saksan Wolfram ). Sen nimi ranskaksi tulee ruotsalaisesta tungista ( "raskas" ) ja stenistä ( "kivi" ) ja tarkoittaa siten "raskasta kivi".
Volframi löytyy monista mineraaleista , kuten volframiitista ja scheeliitistä . Yksittäinen volframi elin on erittäin kova ja raskas harmaa-teräs-valkoinen siirtymämetalli . Puhtaassa muodossaan sitä käytetään pääasiassa sähköisissä sovelluksissa ( hehkulampun hehkulangat ), mutta yhdisteiden tai seosten muodossa sillä on monia sovelluksia, kuten suurta kovuutta vaativien työkalujen (porat, hiomajauheet jne. ) Tuotanto .
Volframilla on 35 tunnettua isotooppia, joiden massaluvut vaihtelevat välillä 158 ja 192, sekä 11 ydin-isomeeriä . Näiden isotooppien joukossa neljä on stabiilia , 182 W, 183 W, 184 W ja 186 W, ja yhdessä 180 W: n kanssa ne muodostavat hyvin pitkäikäisen radioisotoopin (puoliintumisaika 1,8 × 10 18 vuotta), koko luonnon volframin, suhteissa, jotka vaihtelevat välillä 14-30% (0,12% 180 W: n kohdalla). Kuten kaikki zirkoniumia raskaammat alkuaineet , volframi on teoreettisesti epästabiili, ja kaikkien sen stabiilien isotooppien uskotaan olevan heikosti radioaktiivisia, hajoavia a-emissiolla vastaaviin hafnium-isotooppeihin . Volframille on annettu standardi atomimassa 183,84 (1) u .
Pure volframi on kovametalli, jonka väri vaihtelee teräksen harmaasta tinavalkoiseen . Se voidaan leikata rautasahalla, kun se on hyvin puhdasta, mutta se on hauras ja vaikea työskennellä, kun se on epäpuhdas, ja sitä työstetään tavallisesti taomalla, puristamalla tai venyttämällä. Tällä elementillä on korkein sulamispiste ( 3422 ° C ) kaikista metalleista, alin höyrynpaine ja suurin kaikkien metallien vetolujuus lämpötilassa yli 1650 ° C , sen moduuli de Young on 406 GPa . Erittäin korkean sulamispisteen vuoksi volframi ei sula, vaan sintrataan korkeassa lämpötilassa, samoin kuin jotkut sen yhdisteet, kuten volframikarbidi . Sen korroosionkestävyys on erinomainen, ja mineraalihapot voivat vain hyökätä siihen . Metallinen volframi muodostaa suojaavan oksidikerroksen altistuessaan ilmalle. Kun se lisätään pieninä määrinä terässeoksiin, se lisää niiden kovuutta.
Kaikkien volframin luonnollisten isotooppien katsotaan teoriassa olevan alfaa lähettäviä radioaktiivisia aineita, joiden puoliintumisajat ovat erittäin korkeat, mutta tämä on todettu vain volframille 180 . Luonnollinen volframi on siten vakaa yleisiin sovelluksiin.
Ensimmäisenä oletettiin volframin olemassaolon Peter Woulfe vuonna 1778 , kun hän tutki volframiittia .
Sitten hän päätti, että tämän mineraalin täytyy sisältää tuntematonta ainetta. Vuonna 1781 , Carl Wilhelm Scheele todettu, että uusi happo voitaisiin muodostaa tungstenite . Scheele ja Tobern Bergman ehdottivat, että uuden metallin on oltava mahdollista saada pelkistämällä tätä happoa. Veljet Juan José ja Fausto de Elhúyar löysivät vuonna 1783 uuden volframiitista saadun hapon, joka on identtinen volframihapon kanssa . Vuonna Bergara , Espanja , hieman myöhemmin samana vuonna, veljekset onnistuivat eristämään volframi vähentämällä happo puuhiiltä . Heille hyvitettiin elementin löytäminen.
Volframin vuotuinen tuotanto vuonna 2008 oli 55 900 tonnia . Varannot ovat arviolta 2,8 miljoonaa tonnia , mikä vastaa viidenkymmenen vuoden vuosituotannosta.
Volframiitti löytyy volframiitista, joka on rauta-mangaanivolframaatti (FeW O 4 / MnWO 4 ), scheeliitistä ( kalsiumvolframaatti , CaWO 4 ), ferriitistä ja hübneriitistä . Tärkeitä näiden mineraalien esiintymiä on Perussa, Boliviassa , Kaliforniassa , Kiinassa , Coloradossa ( USA ), Portugalissa , Venäjällä ja Etelä-Koreassa . Kiina tuotti 84 prosenttia maailman tarjonnasta vuonna 2006. Metalli valmistetaan kaupallisesti pelkistämällä volframioksidi vedyllä tai hiilellä .
Kiista yli myrkyllisistä ja ekotoksikologiset seuraukset käytön köyhdytettyä uraania vuonna Persianlahden sota ja Balkanin sota ammukset johti arvioitu muita raskaita materiaaleja käytetään panssariammuksissa ammuksia, kuten volframiseokset (HMTA), jotka mainostetut ”ei- myrkyllisiä vaihtoehtoja ” .
Sitten laboratoriossa osoitettiin, että HMTA-mikropartikkeleiden (sisältäen 91,1% volframia, 6% kobolttia ja 2,9% nikkeliä ) ( lihaksensisäinen ) injektio laboratoriorotissa aiheutti nopeasti syöpien esiintymisen aggressiivisilla metastaattisilla kasvaimilla implantaatiokohdassa, ilman että ymmärtää mukana olevat solu- ja molekyylimekanismit. Sotilaat harjoitusten aikana tai taistelutilanteissa ja siviilit sotien aikana voivat kuitenkin hengittää tällaisia hiukkasia (iskuina).
Henkitorven sisään tiputtaminen (pakkohengitys) rotaryhmissä homologista seosta, jossa on metallijauheita WNiCo (92% volframia, 5% nikkeliä ja 3% kobolttia), WNiFe (92% volframia, 5% nikkeliä ja 3% rautaa), puhtaita metalleja Rotilla tai neutraalilla tuotteella (suolaliuoksella) rottien sisäpuolella havaittiin myös keuhkotoksisuutta (arvioitu sytologisella analyysillä laktaattidehydrogenaasin , albumiinipitoisuuden ja tulehduksellisen sytokiinitason perusteella bronkoalveolaarisessa huuhtelunesteessä 24 tuntia tiputuksen jälkeen). Nämä tuotteet indusoivat keuhkotulehdusta ja oksidatiivisen ja metabolisen stressin markkereiden ilmentymistä myrkyllisten vapaiden radikaalien tuotannolla ja keuhkovaurioilla.
Yritettäessä selittää kolme Yhdysvalloissa (mukaan lukien Fallonissa , Sierra Vistassa ja Elk Grovessa ) ilmestyneitä lapsuuden leukemiaklustereita tutkimuksessa mitattiin puiden renkaissa "arkistoituja" metalleja ja metalloideja niiden kasvun aikana ( dendrokemia ). jos nämä lapset tai heidän vanhempansa olivat epänormaalisti ja äskettäin altistuneet metallille tai metalloidille (tai useammalle). Kaikkien kyseisten alueiden puiden puissa monien mitattujen elementtien joukossa vain volframi oli lisääntynyt vuosien varrella (kaksinkertaistunut yhdessä tapauksessa). CDC-tutkimus Fallonin asukkaiden ihmiskudoksesta osoitti kohonnut volframipitoisuus ja USGS-tutkimus kaupungin juomavedestä osoitti myös korkean volframipitoisuuden. Suodatettu ulkoilma Sierra Vistassa sisälsi myös enemmän volframia kuin useilla naapurialueilla (Etelä-Arizona). Useat tutkimukset ovat osoittaneet ainakin yhden mahdollisen yhteyden volframin ja leukemian (tai syövän yleisemmin) välillä.
Volframilla on paljon käyttötarkoituksia, yleisimpiä ovat volframikarbidi (WC) ja volframialikarbidi (W 2 C), joita käytetään kulutusosien valmistuksessa metallurgiassa, kaivos- ja öljyteollisuudessa. Volframia käytetään televisioiden hehkulamppujen ja katodisädeputkien sekä elektrodien filamenttien valmistuksessa, erittäin hienoja filamentteja, joita voidaan tuottaa tällä metallilla, jolla on erittäin korkea sulamispiste.
Muut käyttötarkoitukset:
34% maailmassa kulutetusta volframista tulee kierrätyksestä. Lukuun ottamatta tuotantojätteiden kierrätystä, joka edustaa 10 prosenttia maailmassa kulutetusta volframista, kierrätys koskee muita loppukäsiteltyjä tuotteita, joita varten on pääasiassa neljä prosessia:
HydrometallurgiaTämä kemikaaleja käyttävä tekniikka regeneroi volframin tuottamalla volframia, jota ei voida erottaa alkuperäisestä malmista. Se mahdollistaa jätteissä olevan koboltin , tantaalin ja niobiumin talteenoton samanaikaisesti .
FuusioTämä tekniikka, joka käyttää jätevolframia seosten tuotannossa, tuottaa terästä , stelliitteja , superseoksia , valettuja volframikarbideja , ferrotungstamia tai volframiseoksia.
Suora kierrätysTässä tekniikassa käytetään kemiallisia tai fysikaalisia menetelmiä, jotka eivät muuta jauheena hajoavan volframin peruskoostumusta. Se kierrättää volframikarbideja sekä kobolttikarbideja, tantaalia ja muita karbideja.
Puolisuora kierrätysTämä tekniikka koostuu kemiallisesta liukenemisesta.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
1 | H | Hei | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Olla | B | VS | EI | O | F | Syntynyt | |||||||||||||||||||||||||
3 | N / A | Mg | Al | Joo | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||
4 | K | Se | Sc | Ti | V | Kr | Mn | Fe | Co | Tai | Cu | Zn | Ga | Ge | Ässä | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Huom | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | CD | Sisään | Sn | Sb | Sinä | Minä | Xe | |||||||||||||||
6 | Cs | Ba | Tämä | PR | Nd | Pm | Sm | Oli | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lukea | Hf | Sinun | W | Re | Luu | Ir | Pt | Klo | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | Klo | Rn | ||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Voisi | Olen | Cm | Bk | Vrt | On | Fm | Md | Ei | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |
8 | 119 | 120 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
* | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 |
alkali Metals |
Alkalinen maa |
Lantanidit |
siirtyminen metallit |
Huono metalli |
Metalli- aallot |
Ei- metallit |
halogeeni geenit |
Noble kaasujen |
Kohteet luokittelemattomat |
Aktinidit | |||||||||
Superaktinidit |