Typpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Nestemäistä typpeä , joka dekantterilasiin . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sijainti jaksollisessa taulukossa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symboli | EI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sukunimi | Typpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomiluku | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryhmä | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aika | 2 e jakso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lohko | Estä s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element perhe | Ei-metallinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroninen kokoonpano | [ Hän ] 2 s 2 2 p 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronit by energiataso | 2, 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic ominaisuudet elementin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomimassa | 14,0067 ± 0,0002 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomisäde (laskettu) | 65 pm ( 56 pm ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenttinen säde | 71 ± 1 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waalsin säde | 150 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hapetustila | -3, 0, +2, +3, +4, +5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegatiivisuus ( Pauling ) | 3.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidi | Vahva happo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisointienergiat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 re : 14.5341 eV | 2 e : 29,6013 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 e : 47,44924 eV | 4 e : 77,4735 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 e : 97,8902 eV | 6 e : 552,0718 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 e : 667,046 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vakaimmat isotoopit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yksinkertaiset kehon fyysiset ominaisuudet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tavallinen tila | Kaasu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allotropia on vakio tilassa | Typpi N 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilavuusmassa | 1,24982 g · l -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallijärjestelmä | Kuusikulmainen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väri | Väritön | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuusiopiste | -210,00 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiehumispiste | -195,798 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuusioenergia | 0,3604 kJ · mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höyrystysenergia | 2,7928 kJ · mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kriittinen lämpötila | -146,94 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kriittinen paine | 3,3958 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molaarinen tilavuus | 22,414 × 10-3 m 3 · mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äänen nopeus | 334,5 m · s -1 kohteeseen 20 ° C: ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massalämpö | 1040 J · kg -1 · K -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lämmönjohtokyky | 0,02598 W · m -1 · K -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N o CAS |
(molekyyli) |
(atomi)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N O EY | 231-783-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varotoimenpiteet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Varoitus H280, P403, H280 : Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa P403 : Säilytä hyvin ilmastoidussa paikassa. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuljetus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 : tukehtuva kaasu tai kaasu, joka ei aiheuta toissijaista riskiä YK-numero : 1066 : PURISTETTU TYYPPI Luokka: 2.2 Tarra: 2.2 : Palamattomat, myrkyttömät kaasut (vastaa A: n tai ison kirjaimen nimeämiä ryhmiä O); Pakkaus: - ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI- ja STP- yksiköt, ellei toisin mainita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typpi on alkuaine on järjestysluku 7, ja symboli N (jäljempänä Latin Nitrogenium ). Se on johtaja ryhmän ja typpiryhmä . Jokapäiväisessä kielessä typpi tarkoittaa yksirunkoista N 2: ta ( dityppi ), joka on ilmakehän tärkein ainesosa, joka edustaa melkein iPhone 4/5 e : tä ilmasta (78,06 tilavuusprosenttia). Typpi on 34 : nnen elementin, joka muodostaa maankuoren tärkeysjärjestyksessä.
Mineraalit , jotka sisältävät typpeä ovat pääasiassa nitraatteja , erityisesti kaliumnitraattia KNO 3 (ainesosana salpietari ) tai pleikun , joka oli kerran käytetään tekemään räjähtäviä jauheita, ja natriumnitraattia NaNO 3 (ainesosana salpietari maasta Chile).
Typpillä on monia teollisia käyttötarkoituksia. Sitä käytetään erityisen laajalti teollisuuden maataloudessa ( ammoniumyhdisteiden muodossa ) lannoitteena siihen pisteeseen asti, jossa se on nykyään sen pääasiallinen käyttö maailmassa, mikä on vastuussa yleisestä ympäristön pilaantumisesta.
Antoine Lavoisier valitsi nimen typpi , joka koostuu a- (yksityisistä) ja kreikkalaisista radikaaleista ζωτ- ("elävä") ja joka tarkoittaa siten "menettää elämää", koska toisin kuin happi, se ei yllä eläinten elämää.
Alkuperä symbolilla N on latinankielisenä Nitrogenium joka tulee kreikan Nitron gennan , joka tarkoittaa "kouluttaja salpietari " ( nitraatti on kalium ). Englanninkielinen termi typpi on säilyttänyt tämän juuren typen osoittamiseksi, kun taas ranskalaista termiä "typpi" ei enää käytetä tänään.
Vaikka kemiallisen alkuaineen typpeä sisältävät yhdisteet ovat olleet tunnettuja muinaisista ajoista lähtien (esim. Salpetti, so. Natrium- ja kaliumnitraatit), Daniel Rutherford ei eristänyt typpeä vasta vuonna 1772 ja itsenäisesti Carl Wilhelm Scheele ja Henry Cavendish .
Typpioksiduuli N 2 O-valmisti Joseph Priestley vuonna 1772.
Ammoniakki NH 3 valmisti vuonna 1774, myös J. Priestley.
Ensimmäinen vastaanottajaosa - luovuttavan yhdisteen sisältää typellä, H 3 N.BF 3valmisti vuonna 1809 Louis Joseph Gay-Lussac .
Ensimmäisen yhdisteen, jolla on typpi-halogeeni-sidos, typpi trikloridi NCI 3valmisteli Pierre Louis Dulong, joka menetti silmän ja sormenpään tutkien tämän erittäin epävakaan ja voimakkaasti räjähtävän rungon ominaisuuksia.
Typpissä on 16 tunnettua isotooppia , joiden massaluku vaihtelee välillä 10-25, samoin kuin ydinisomeeri , 11 m N. Kaksi niistä on stabiileja ja luonnossa läsnä, typpi 14 ( 14 N) ja l ' typpi-15 ( 15 N). ensimmäinen edustaa olennaisesti kaikkea typpeä (99,64%). Typpille on annettu standardi atomimassa 14,0067 u . Kaikilla typen radioisotoopeilla on lyhyt puoliintumisaika , ja typpi-13: n ( 13 N) puoliintumisaika on pisin, 9,965 minuuttia, kaikkien muiden puoliintumisaika on alle 7,15 sekuntia ja suurimman osan alle 625 ms .
Kemiallista alkuaine typpeä esiintyy yksiköissä, jotka sisältävät vain kemiallisen alkuaineen N, ja typpiyhdisteissä eri hapettumisasteilla .
On olemassa useita kemiallisia kokonaisuuksia, jotka sisältävät vain kemiallisen alkuaineen typen, dityppimolekyylin, atomin ja kaksi typpi-ionia.
DinitraattiDityppioksidin N 2 on yleisin muoto yksikön, joka sisältää ainoastaan alkuainetta typpi. Kolme sidosta, jotka yhdistävät nämä kaksi atomia, on yksi vahvimmista kemiallisista sidoksista ( hiilimonoksidin CO kanssa). Siksi dityppi on kineettisesti inertti. Se on maapallon ilmakehän suurin osa. Teollisesti dityppi saadaan tislaamalla ympäröivä ilma.
Sen pääasiallinen reaktiivisuus on ammoniakin muodostuminen Haber-prosessilla.
N2 (g) + 3H2 (g) → 2NH3 (g) AtomiSe voidaan saada laboratoriossa typestä alhaisessa paineessa (0,1 - 2 mmHg ) sähköiskun läsnäollessa. Sen muodostumista seuraa useita minuutteja vaaleankeltainen hehku. Tämä johtuu deexcitation N 2 * jälkeen rekombinaation kaksi N-atomia. Tämä kiihtyneen dityppioksidin voidaan osoittaa läsnä ollessa CO 2. CO ja atomihappi muodostuvat sitten triplettitilassa.
Typpi-ionitTypen ioneja on kaksi :
Typpi muodostaa yhdisteitä monien muiden kemiallisten alkuaineiden kanssa. Sitä on läsnä orgaanisissa ja epäorgaanisissa yhdisteissä. Se muodostaa reaktiivisia lajeja, joilla on rooli solujen signaloinnissa immuniteetissa, mutta jotka voivat myös olla vahingollisia.
Typpi ja vetyTärkein yhdiste yksi NH kemiallisten sidosten on ammoniakki NH 3 . Muut yhdisteet sisältävät myös tämän sidoksen:
Tunnetut typpioksidit ovat lisäämällä hapettumisen määrää (keskiarvo):
Kaikki ovat termodynaamisesti epästabiileja osalta hajottamista N 2 ja O 2 huonelämpötilassa.
Typen oksoanionitTärkeimmät typen oksoanionit , pysyvät vesipitoisissa väliaineissa, ovat nitraatti NO 3 - ja nitriitti NO 2 -ionit- . Nitraatti-ioni on vahvan hapon, typpihapon konjugaattiemäs . Nitriitti-ioni on heikon hapon, typpihapon konjugaattiemäs. Jälkimmäinen on epävakaa ja vedessä se "hajoaa" typpimonoksidiksi (joka hapettuu uudelleen typpidioksidiksi ilman läsnä ollessa) ja nitraatti-ioniksi.
Typpi ja halogeeniVakain typen halogenidit, NF 3 ei ollut valmis vasta 1928 , enemmän kuin sata vuotta hyvin epävakaa NCI 3 trikloridi . Erittäin räjähtävä typpi midin NBr 3 ei eristetty vasta 1975. trijodidi NI 3 ei ole koskaan eristetty, mutta sen additiotuote I 3 N.NH 3, Mustaa kiinteää ainetta erittäin epävakaa vaikutus ja lämpötila, valmistettiin 1812. Yhdistelmät kuten N 2 F 2 ja monet muut myös olemassa.
Typpi ja metallitMonet metalliatsidit ovat olemassa. Useita synteettisiä reittejä on mahdollista:
Metallin ja typen välinen reaktio kuumana
3Ca + N 2 → Ca 3 N 2Reaktio metallin ja ammoniakin välillä korkeassa lämpötilassa
3 mg + 2NH 3 → Mg 3 N 2+ 3H 2Amidien hajoaminen
3Zn (NH 2 ) 2→ Zn 3 N 2+ 3NH 3Siirtoreaktiot
Al 2 O 2+ 3C + N 2 → 2AlN + 3CO 2ZrCl 4+ 4H 2 + N 2 → 2ZrN + 8HClNykyään kaasumaista tai typpityppiä saadaan yleensä nesteyttämällä ilmaa , josta se on tärkein ainesosa pitoisuutena 78,06 tilavuusprosenttia ja 75,5 painoprosenttia. Maailman tuotanto on noin 150 miljoonaa tonnia vuodessa.
Erityisesti dityppikaasulla itsessään on seuraavat sovellukset:
Typpillä, toisin kuin halogenoiduilla kemiallisilla inhibiittorikaasuilla ja CFC-yhdisteillä, ei ole a priori mitään haitallisia vaikutuksia ympäristöön (ei vaikutusta kasvihuoneilmiöön tai otsonikerrokseen ). Mutta se vaatii suuria säiliöitä, sopivia putkia ja rakentavia toimenpiteitä selviytyäkseen äkillisestä laajenemisesta, joka vastaa 40-50% suojatusta tilavuudesta.
Dinityppikaasun vaara: ditypen käyttö rajoitettujen inerttien ilmakehien luomiseksi on useita tukehtumiskuolemia, kun henkilö astuu tajuamatta sitä inertissä kotelossa; on välttämätöntä varmistaa riittävän määrän hapen esiintyminen tällaisissa ahtaissa tiloissa ennen sisäänmenoa tai varustaa itsenäinen hengityslaite.
Sukelluksessa paineen alla hengitetyn ilman sisältämä typpi on narkoosin ilmiön lähtökohta. Se on havaittavissa herkimmille ihmisille PpN2 = 3,2 baaria (eli 30 metriä merenpinnan ilman sukellusta varten) ja yleisemmin 40-60 metrin alueella. Siitä tulee "myrkyllistä" organismille PpN2 = 5,6 baarista (eli 60 metriä merenpinnan ilmassa sukeltamisen yhteydessä). Tästä syystä laitesukellus on rajoitettu 60 metriin Ranskassa.
Typpi on myös ainoa elementti, joka määrittää paineen pysähdysten keston ja syvyyden ilmasukelluksessa .
Paradoksaalista kyllä, kemiallinen alkuaine "typpi" on nimestään huolimatta ( hiilen , hapen ja vedyn ohella ) yksi elollisten ja ekosysteemien sekä agrosysteemien pääkomponenteista . Se on osa proteiinien koostumusta (noin 15%). Typpi on läsnä monissa kemikaaleissa, mukaan lukien tietyt ns. ”Substituoidut urea” -torjunta-aineet .
Typpiä on käytetty ja käytetään edelleen luonnollisena lannoitteena eläinten (tai ihmisten) ureassa ja guanossa (kuivien lintujen tai lepakoiden ulosteet ), etenkin Chilessä , Perussa , Intiassa , Boliviassa , Espanjassa , Italiassa ja Venäjällä . Niter (luonnollinen mineraali nitraatti) kerran korjattu tuottaa ruuti .
Nykyään sen yhdisteet tuotetaan pääasiassa teollisesti kemiallisella synteesillä moniin käyttötarkoituksiin, mukaan lukien:
Ravinnon typen pääasiallinen lähde löytyy aminohapoista . Ainoat organismit, jotka pystyvät käyttämään ilmakehän typpeä, ovat bakteereja. Typpitasapaino on ainoa tunnettu tapa mitata typpeä ei-invasiivisesti . Esimerkiksi geologiassa kiviä säteilytetään tiettyjen alkuaineiden, kuten typen, atomipitoisuuden kvantifioimiseksi. Tämä ei ole toistettavissa ihmisillä eettisistä syistä.
Typpitasapaino lasketaan typen syöttöjen ja häviöiden perusteella.
Käytännössä typpitasapaino arvioidaan urean erittymisen kautta virtsaan kahden kaavan mukaisesti:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
1 | H | Hei | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Olla | B | VS | EI | O | F | Syntynyt | |||||||||||||||||||||||||
3 | N / A | Mg | Al | Joo | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||
4 | K | Se | Sc | Ti | V | Kr | Mn | Fe | Co | Tai | Cu | Zn | Ga | Ge | Ässä | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Huom | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | CD | Sisään | Sn | Sb | Sinä | Minä | Xe | |||||||||||||||
6 | Cs | Ba | Tämä | PR | Nd | Pm | Sm | Oli | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lukea | Hf | Sinun | W | Re | Luu | Ir | Pt | Klo | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | Klo | Rn | ||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Voisi | Olen | Cm | Bk | Vrt | On | Fm | Md | Ei | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |
8 | 119 | 120 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
* | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 |
alkali Metals |
Alkalinen maa |
Lantanidit |
siirtyminen metallit |
Huono metalli |
Metalli- aukot |
Ei- metallit |
halogeeni geenit |
Noble kaasujen |
Kohteet luokittelemattomat |
Aktinidit | |||||||||
Superaktinidit |