Vanadiini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Vanadiinia sisältävät fragmentit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sijainti jaksollisessa taulukossa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symboli | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sukunimi | Vanadiini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomiluku | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryhmä | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aika | 4 th aikana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lohko | Lohko d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element perhe | Siirtymämetalli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroninen kokoonpano | [ Ar ] 3 d 3 4 s 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronit by energiataso | 2, 8, 11, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic ominaisuudet elementin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomimassa | 50,9415 ± 0,0001 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomisäde (laskettu) | 135 pm ( 171 pm ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenttinen säde | 153 ± 20 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hapetustila | 5 , 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegatiivisuus ( Pauling ) | 1.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidi | Amfoteerinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisointienergiat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 re : 6.74619 eV | 2 e : 14,618 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 e : 29,311 eV | 4 th : 46,709 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 e : 65,2817 eV | 6 e : 128,13 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 e : 150,6 eV | 8 e : 173,4 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 e : 205,8 eV | 10 e : 230,5 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 e : 255,7 eV | 12 e : 308,1 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 th : 336,277 eV | 14 e : 896,0 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 e : 976 eV | 16 th : 1060 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 e : 1168 eV | 18 th : 1260 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 th : 1355 eV | 20 e : 1486 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 e : 1 569,6 eV | 22 ND : 6,851.3 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 e : 7 246,12 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vakaimmat isotoopit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yksinkertaiset kehon fyysiset ominaisuudet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tavallinen tila | kiinteä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilavuusmassa | 6,0 g · cm -3 ( 18,7 ° C ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallijärjestelmä | Kuutiokeskus keskitetty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovuus | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väri | Hopeanvalkoinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuusiopiste | 1910 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiehumispiste | 3 407 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuusioenergia | 20,9 kJ · mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höyrystysenergia | 452 kJ · mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molaarinen tilavuus | 8,32 × 10-6 m 3 · mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höyrynpaine | 3,06 Pa lämpötilassa 1 659,85 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äänen nopeus | 4560 m · s -1 - 20 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massalämpö | 490 J · kg -1 · K -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sähkönjohtavuus | 4,89 x 10 6 S · m -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lämmönjohtokyky | 30,7 W · m -1 · K -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N o CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N o ECHA | 100,028,337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N O EY | 231-171-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varotoimenpiteet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Vaara H228, H315, H319, H335, P210, P241, P302, P305, P338, P351, P352, P405, P501, H228 : Syttyvä kiinteä aine H315 : Ärsyttää ihoa H319 : Ärsyttää vakavasti silmiä H335 : Ärsyttää hengityselimiä P210 : Suojaa lämmöltä / kipinöiltä / avotulelta / kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P241 : Käytä räjähdyssuojattuja sähkö- / tuuletus- / valaistus- /… / laitteita. P302 : Ihokosketus: P305 : Roiskeet silmiin: P338 : Poista piilolinssit, jos uhri käyttää niitä ja jos ne voidaan helposti poistaa. Jatka huuhtelua. P351 : Huuhtele varovasti vedellä useita minuutteja. P352 : Pese runsaalla vedellä ja saippualla. P405 : Säilytä lukittuna. P501 : Hävitä sisältö / pakkaus ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHMIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luokittelematon tuoteTämän tuotteen luokitusta ei ole vielä vahvistettu myrkyllisyyshakemistopalvelun ilmoituksessa (1,0%) ainesosaluettelon mukaan |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuljetus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3285 : VANADIUM COMPOUND, NOS Luokka: 6.1 Varoitusetiketti: 6.1 : Myrkylliset aineet ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI- ja STP- yksiköt, ellei toisin mainita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanadiini on alkuaine on atomi numero 23, symboli V.
Se on harvinainen kova ja sitkeä metalli, jota esiintyy tietyissä mineraaleissa. Sitä käytetään pääasiassa seoksissa .
Vanadiumilla on 26 tunnettua isotooppia, joiden massanumerot vaihtelevat välillä 40-65, ja viisi ydin-isomeeriä . Vain yksi näistä isotoopeista on stabiili, 51 V, ja se edustaa 99,75% olemassa olevasta vanadiinista, loput 0,25% koostuu 50 V: sta, luonnollisesta radioisotoopista , jonka puoliintumisaika on erityisen pitkä, 1,5 × 10 17 vuotta (tai 10 miljoonaa). kertaa maailmankaikkeuden ikä ). Siksi vanadium on monoisotooppinen alkuaine , mutta ei mononukleidinen elementti . Sen standardi atomimassa on 50.941 5 (1) u , hyvin lähellä 51 V: n isotooppimassaa .
Luonnossa oleva vanadiini koostuu kahdesta isotoopista:
Vanadium on valkoinen, kiiltävä, kova ja sitkeää metallia. Se kestää hyvin emäksisten yhdisteiden sekä suolahapon ja rikkihappojen korroosiota . Se hapettuu nopeasti noin 660 ° C: seen . Vanadiumilla on hyvä rakenteellinen lujuus ja pieni poikkileikkaus vuorovaikutukseen fissio-neutronien kanssa, mikä tekee siitä hyödyllisen ydinsovelluksissa. Se on metalli, jolla on sekä happamia että emäksisiä ominaisuuksia.
Vanadiinin yleiset hapetustilat ovat +2, +3, +4 ja +5. Koe, joka käsittää ammoniumvanadaatin pelkistämisen metallisella sinkillä, antaa mahdollisuuden osoittaa kalorimetrisesti vanadiinin neljä hapettumistilaa.
+1 -hapetustila on myös olemassa, mutta se on harvinaisempaa.
Noin 80% tuotetusta vanadiumista käytetään ferronavanadiumissa ja lisäaineena joissakin teräksissä. Muut käyttötarkoitukset:
Nimi vanadiinia tulee Vanadis " Dis des Vanir ", toinen nimi Freija , Scandinavian jumalatar kauneutta, koska se on hyvin värikäs kemiallisia yhdisteitä. Sen löysi espanjalainen mineralogisti Andrés Manuel del Río Mexico Citystä vuonna 1801 . Sitten hän kastoi sen "ruskeaksi lyijyksi" (jota nyt kutsutaan vanadiniitiksi ). Kokeidensa aikana hän huomasi, että tämä väri tuli kromijäämistä , ja nimitti alkuaineen panchromiumiksi . Myöhemmin hän nimitti sen uudelleen erytroniumiksi , koska useimmat suolat muuttuivat punaisiksi kuumennettaessa. Ranskalainen kemisti Hippolyte-Victor Collet-Descotils julisti silloin, että del Rion uusi elementti oli vain epäpuhdasta kromia, ja paroni Alexander von Humboldt , del Rion ystävä, oli samaa mieltä. Del Rio myönsi itsensä johtopäätöksilleen.
Vuonna 1831 , joka on ruotsalainen nimi Nils Gabriel Sefström , uudelleenlöydetyissä vanadiinia uusia oksideja hän löysi työskennellessään rautamalmia. Myöhemmin samana vuonna Friedrich Wöhler vahvisti del Rion työn.
Metallinen vanadium eristettiin Henry Enfield Roscoe vuonna 1867 . Tämä vähentää vanadiiniklori- (V Cl 3 ), jossa on divety .
Vanadiumin empiirinen käyttö metallurgiassa on kuitenkin paljon vanhempaa, koska se on peräisin keskiajalta. Tämä metalli on todellakin välttämätön jälkien muodossa, jotta saataisiin lyötyyn teräkseen kuuluisat kuviot, jotka ovat tehneet niin kutsutut "Damaskoksen" terät kuuluisiksi . Alle 0,003 tilavuusprosentin pitoisuuksien on osoitettu olevan riittäviä indusoimaan hiilen aggregaatioprosessi levyiksi. Juuri tämän arkkirakenteen avulla on mahdollista saada taontaan materiaalia harkiten poistamalla syyt, kuten "ruusut" ja "Mahometin asteikot". Uskotaan, että tämä tahallinen vanadiinin lisäys tuli kasvien tuhkasta, jota käytettiin rautaharkkojen sulattamisprosessissa. Käytettyjen kasvien niukkuus tai sulatusmenetelmien muutos johti ilmeisesti yli kaksi vuosisataa sitten tämän tarjonnan lopettamiseen. Tietämättä syytä, sepänmestarit eivät enää voineet aiheuttaa teränsä peittäviä malleja, minkä vuoksi niiden valmistuksen tahaton salaisuus menetettiin. Se löydettiin vasta äskettäin metallurgisten tutkimusten ja laajan takomisen jälkeen.
Pieninä annoksina vanadium on hivenaine ja olennainen osa tiettyjä entsyymejä .
Sen rooli hivenaineena on osoitettu rotilla ja kanoilla, jotka tarvitsevat äärettömän pienen määrän tiettyjen kasvu- ja lisääntymisvaikeuksien välttämiseksi. 2000-luvun alussa sitä ei ollut vielä osoitettu ihmisillä, mutta vuonna 2017 sen rooli hivenaineena näyttää olevan yksimielinen myös ihmisille. Äskettäin Panchal ja muut. piti sitä hyödyllisenä yhdessä muiden alkuaineiden kanssa (hyvin pieninä annoksina) metabolisen oireyhtymän estämiseksi .
Luonnollisena elementtinä se ei ole patentoitavissa .
Vanadiinia on hyvin heikosti liuoksessa meressä (1-3 μg / l); esimerkiksi 1,22 μg / l keskimäärin Pyhän Laurinlahden pohjan vedessä ja 1,19 μg / L Pohjois-Atlantilla tai 1,2-1,8 μg / L Sargasso-meressä , 1, 53-2,03 μg / L Tyyni valtameri. Se on harvoin mitattu rannikon hapsut , mutta muutama tutkimuksissa on havaittu, jotka vaihtelivat 0,61 μg.l -1 kohteeseen 7.1 μg.l -1 on Mustanmeren rannikolla .
Ilmassa tai vedessä se johtuu pääasiassa tulivuoren päästöistä , maaperän ja kivien eroosiosta tai antropogeenisista lähteistä, kuten titaanioksidia tuottavien tehtaiden jätevedistä, jotka sisältävät paljon sitä ( esim. Seinen on tuonut Seine-alueelle 317 t / vuosi) . Seinenlahti ). Maailmassa joet tuovat mereen 312 000 tonnia vuodessa.
Ilman pilaantumisen polttamalla hiilivety öljy on toinen lähde; öljyn raaka Kuwait tai Saudi-Arabia sisään sisältää esimerkiksi 29-60 mg per kg öljyä, osuus 12 000 kohteeseen 24 000 t / vuosi , josta 10-15% päästä mereen läpi sateen). Yli puolet (53%) ilmassa olevasta vanadiumista on siis antropogeenistä alkuperää.
Saastuminen maaperän ja veden on myös paikallisesti pääosin ihmisen toiminnasta; näin on tietyillä maailman teollisuus-, kaivos- tai öljyalueilla . Siellä suuri osa vedessä ja ekosysteemeissä olevasta vanadiumista tulee hiilivedyistä. Petrolikokseja joka konsentroitiin vanadiinia on jalostamon vapautumista veteen ( uuttamalla ) ja ekotoksikologisten huolestuttavia määrä (saavuttaa ympäristön myrkyllisyys kynnys). Näin on öljyhiekkaiden kaivosalueilla , etenkin Athabascan alueella (Alberta, Kanada), jotka sisältävät merkittäviä määriä vanadiinia. Tällä alueella on hiljattain (2017) tutkittu kasviplanktonia ja eläinplanktonia ; Schiffer & Liber ovat osoittaneet, että pintavedessä oleva vanadiini on saavuttanut myrkyllisyysrajat kasviplanktonille ja vielä enemmän eläintankille (joka on herkempi sille). Nämä kaksi organismiluokkaa muodostavat pohjaveden ravintoketjusta vesiympäristössä ja ruokaverkossa .
Vuonna 2018 Ranskassa, ” Perinataali komponentti ” on kansallisen biomonitorointiin ohjelma julkaisi arvion kyllästys raskaana vanadiinin (ja 12 muita metalleja tai metalloideja sekä joitakin orgaaniset yhdisteet).
Virtsa annostus vanadiinin otettiin virtsassa 990 raskaana aikaan ne saapuvat synnytyssairaalassa. He olivat kaikki osa " Elf Cohort " -paneelia, joka koostui vain naisista, jotka synnyttivät Ranskassa vuonna 2011, lukuun ottamatta Korsikaa ja TOMia . 96%: lla näistä 990 naisesta virtsassa oli havaittavissa oleva määrä vanadiinia; ja vanadiinin virtsapitoisuuden keskiarvo ( geometrinen keskiarvo ) oli: 0,28 mikrog / l (0,38 mikrog / g kreatiniinia). Harvat muut tieteelliset viitteet sallivat vertailut, mutta kirjoittajat huomauttavat, että nämä määrät ovat pienemmät kuin Ranskassa jo havaitut väestöryhmät, mutta ylittävät Belgiassa havaitut.
Toksisia ja ekotoksisia vaikutuksia on havaittu useilla eläin- ja kasvilajeilla, erityisesti siksi, että vanadium voi estää tiettyjä entsymaattisia reaktioita ja häiritä nisäkkäiden endokriinistä järjestelmää. Monilla sen yhdisteillä on myös myrkyllisiä vaikutuksia (erityisesti tutkittu ja osoitettu laboratoriorotilla).
Sen välitön myrkyllisyys ihmisille näyttää olevan kohtalainen, mutta sillä voi olla haitallisia ja kohtalokkaita vaikutuksia suurilla annoksilla sekä lisääntymiselle vaarallisia ja genotoksisia haittavaikutuksia.
Altistuminen vanadiiniyhdisteille ihmisillä (kuten eläimillä) osoittaa vaihtelevia vaikutuksia riippuen yhdisteestä ja annoksesta, altistumisreitistä ja kestosta. Vanadiinin myrkyllisimmät muodot (akuutti myrkylliset) ovat vanadium (V) ja sen yhdisteet, jotka ovat myrkyllisempiä kuin vanadium (IV). Lisäksi vanadiinioksidit ovat myrkyllisempiä kuin vanadiinisuolat. Vanadiiniyhdisteiden lyhyt, keskipitkä ja pitkäaikainen myrkyllisyys vaihtelee myös riippuen metallin kertymisnopeudesta altistuneen kehon tietyissä elimissä ja kudoksissa (joka vaihtelee iän mukaan).
Solutoksisuus: Evangelou (2002) mukaan suurin osa solussa vanadiinin indusoimista tapahtumien kaskadeista liittyy Fenton-tyyppisten reaktioiden ja / tai erityisesti NADPH : n aiheuttamiin reaktiivisiin happilajeihin V: n solunsisäisen pelkistyksen aikaan ( V) - V (IV).
Systeeminen myrkyllisyys: Vanadium on myös hormonitoimintaa häiritsevä aine : in vitro ja in vivo on osoitettu , että se jäljittelee insuliinia , mikä häiritsee sokerien metaboliaa. Se on myös lisääntymiselle vaarallinen ja vahingoittaa alkion ja lapsen kehitystä antihyperglykeemisillä ja verenpainetta alentavilla vaikutuksilla .
Vanadiinisuoloja on testattu paljon 1990-luvulla siinä toivossa (pettyneenä siitä lähtien), että se on ihmisille hyvä lääke diabetes mellitusta ja tiettyjä sepelvaltimotautia vastaan . Nämä testit mahdollistivat kuitenkin oppia lisää sen myrkyllisyydestä ja sen yhdisteistä (ihmisille ja laboratorioeläimille). Tässä yhteydessä kuvatut välittömät tai toissijaiset myrkylliset vaikutukset olivat erityisesti:
Laboratorioeläimillä tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet muita myrkyllisiä vaikutuksia. Välitön tai pitkäaikainen altistuminen aiheuttaa heikkenemistä ruokahalun ja painon menetys, kuivuminen. Sitten havaitaan nenän ja / tai keuhkoverenvuotoja, joissa imukudoksen nekroosi ja munuaisten tubulaarinen nekroosi johtavat kuolemaan (oireet johtuvat vanadiiniyhdisteiden ihonalaisesta tai vatsakalvonsisäisestä antamisesta laboratorioeläimille).
